0xfce053a5e461683454bf37ad66d20344c0e3f4c0
Key numbers
$9.41Mnet pnl
—sharpe
—t-stat
—max dd
—trades
—win rate
—median hold
—dhistory
Gate by gate
| Stage 4 · robustness |
| · | closed campaigns | — | ≥ 50 |
| · | top-3 share of gross | — | ≤ 40% |
| · | effective trade count | — | ≥ 15 |
| · | PnL minus best trade | — | ≥ $500K |
| · | PnL minus best month | — | ≥ $500K |
| Stage 5 · style |
| · | median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | weighted median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | held under 5 min | — | ≤ 30% |
| · | held under 60 s | — | ≤ 10% |
| Stage 6 · risk |
| · | max drawdown | — | ≤ 35% |
| · | worst loss / equity | — | ≤ 15% |
| Stage 7 · consistency |
| · | profitable months | — | ≥ 60% |
| · | edge decay | — | ≥ 50% |
| · | sizing tilt (abs) | — | ≤ 25% |
Campaigns · most recent 40
| coin | dir | hold | pnl | size | fills | |
|---|
| HYPE | S | — | $1K | $416K | 139 | open |
| ETH | S | — | $0 | $5.84M | 515 | open |
| BTC | L | 6.1h | $13K | $773K | 98 | |
| BTC | S | 7.5d | $-186K | $5.54M | 540 | |
| HYPE | L | 4.4d | $1K | $248K | 139 | |
| BTC | S | 8.8d | $-366K | $8.06M | 863 | |
| BTC | L | 1.4d | $9K | $1.29M | 255 | |
| HYPE | L | 4m | $-47 | $43K | 34 | |
| xyz:XYZ100 | S | 10.9d | $-127K | $1.72M | 998 | |
| xyz:SNDK | L | 21s | $-2 | $656 | 2 | |
| xyz:SNDK | S | 2.2d | $4K | $144K | 136 | |
| xyz:SP500 | S | 25.2d | $-80K | $1.70M | 258 | |
| xyz:BRENTOIL | L | 1.3d | $2K | $27K | 14 | |
| MEGA | L | 92.4d | $-15K | $36K | 146 | |
| STX | S | 69.0d | $4K | $117K | 493 | |
| DOT | S | 64.6d | $1K | $64K | 132 | |
| SEI | S | 72.5d | $7K | $42K | 120 | |
| ICP | S | 32.2d | $18K | $41K | 102 | |
| TIA | S | 57.3d | $1K | $34K | 93 | |
| TON | S | 46.1d | $86 | $16K | 44 | |
| ALGO | S | 57.2d | $785 | $16K | 67 | |
| FIL | S | 20.2d | $2K | $10K | 32 | |
| WLD | S | 57.2d | $1K | $29K | 68 | |
| PUMP | S | 67.9d | $3K | $47K | 77 | |
| ADA | S | 57.2d | $5K | $41K | 87 | |
| HYPE | S | 3.5d | $3 | $2K | 2 | |
| BCH | S | 16.8d | $-45 | $16K | 21 | |
| XLM | S | 57.3d | $4K | $44K | 135 | |
| LTC | S | 8.3d | $441 | $3K | 8 | |
| HBAR | S | 57.3d | $4K | $30K | 91 | |
| AVAX | S | 9.0d | $2K | $20K | 36 | |
| SUI | S | 67.9d | $8K | $132K | 107 | |
| ZEC | S | 19.3d | $-70K | $245K | 272 | |
| TRUMP | S | 26.5d | $-61K | $405K | 345 | |
| FARTCOIN | S | 5.9d | $-4K | $96K | 147 | |
| BTC | S | 254.4d | $4.19M | $22.31M | 5471 | |
| XPL | S | 21.9h | $1K | $324K | 236 | |
| ETH | S | 403.5d | $2.30M | $6.04M | 1282 | |
| BTC | S | 3.5d | $15K | $1.75M | 99 | |
| TRUMP | S | 16.9d | $110K | $274K | 184 | |
History