0xda744273f80b22412417f7cfe0503f3d721f987d
Key numbers
$3.32Mnet pnl
—sharpe
—t-stat
—max dd
—trades
—win rate
—median hold
—dhistory
Gate by gate
| Stage 4 · robustness |
| · | closed campaigns | — | ≥ 50 |
| · | top-3 share of gross | — | ≤ 40% |
| · | effective trade count | — | ≥ 15 |
| · | PnL minus best trade | — | ≥ $500K |
| · | PnL minus best month | — | ≥ $500K |
| Stage 5 · style |
| · | median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | weighted median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | held under 5 min | — | ≤ 30% |
| · | held under 60 s | — | ≤ 10% |
| Stage 6 · risk |
| · | max drawdown | — | ≤ 35% |
| · | worst loss / equity | — | ≤ 15% |
| Stage 7 · consistency |
| · | profitable months | — | ≥ 60% |
| · | edge decay | — | ≥ 50% |
| · | sizing tilt (abs) | — | ≤ 25% |
Campaigns · most recent 40
| coin | dir | hold | pnl | size | fills | |
|---|
| xyz:SOXL | L | — | $0 | $1.41M | 222 | open |
| xyz:INTC | L | — | $0 | $267K | 173 | open |
| xyz:INTC | L | 3.7h | $-9K | $167K | 56 | |
| io:PRL | S | — | $0 | $207K | 358 | open |
| io:ANTH | S | 23.0h | $276 | $14K | 54 | |
| io:PRL | L | 23.6h | $289 | $19K | 100 | |
| ZEC | S | 42m | $3K | $813K | 325 | |
| xyz:INTC | S | 37.2d | $99K | $244K | 36 | |
| xyz:AMD | S | 53.5d | $27K | $316K | 449 | |
| xyz:INTC | S | 10.0d | $-39K | $242K | 419 | |
| xyz:DELL | S | 55.1d | $69K | $284K | 299 | |
| xyz:SPCX | S | 55.2d | $129K | $1.37M | 290 | |
| xyz:MSFT | S | — | $0 | $245K | 113 | open |
| io:GPRO | L | 2.0d | $3K | $43K | 101 | |
| xyz:NVDA | S | 75.3d | $192K | $2.28M | 877 | |
| BTC | L | — | $427K | $6.07M | 681 | open |
| xyz:MSFT | S | 6s | $-9 | $37K | 32 | |
| CASHCAT | S | 118.2d | $173K | $313K | 677 | |
| HYPE | S | 28.0d | $1.34M | $5.47M | 1726 | |
| BTC | L | 19.3d | $336K | $7.41M | 923 | |
| xyz:CRWV | S | 36.3d | $35K | $131K | 82 | |
| xyz:MRVL | S | 36.3d | $54K | $207K | 177 | |
| HYPE | S | 13.4d | $344K | $3.68M | 948 | |
| xyz:AMD | S | 37.3d | $-453 | $228K | 131 | |
| xyz:INTC | S | 37.3d | $44K | $210K | 90 | |
| xyz:SKHX | S | 38.2d | $157K | $761K | 393 | |
| xyz:MU | S | 38.2d | $97K | $793K | 251 | |
| xyz:SNDK | S | 38.2d | $148K | $615K | 266 | |
| BTC | L | 10.8d | $13K | $132K | 31 | |
| HYPE | S | 1.7d | $38K | $4.49M | 1853 | |
| ONDO | L | 14.3h | $207 | $146K | 212 | |
| BNB | S | 6.0d | $50K | $1.65M | 729 | |
| xyz:SPCX | L | 5.3d | $-13K | $226K | 230 | |
| xyz:SMSN | S | 12.4d | $6K | $92K | 78 | |
| xyz:AMD | S | 13.0d | $1K | $71K | 44 | |
| xyz:SKHX | S | 12.4d | $31K | $192K | 308 | |
| xyz:INTC | S | 13.0d | $8K | $71K | 39 | |
| xyz:NVDA | S | 13.0d | $5K | $135K | 70 | |
| xyz:SNDK | S | 13.0d | $-588 | $130K | 112 | |
| xyz:MU | S | 13.0d | $-3K | $208K | 91 | |
History