0xac26cf5f3c46b5e102048c65b977d2551b72a9c7
Key numbers
$2.61Mnet pnl
—sharpe
—t-stat
—max dd
—trades
—win rate
—median hold
—dhistory
Gate by gate
| Stage 4 · robustness |
| · | closed campaigns | — | ≥ 50 |
| · | top-3 share of gross | — | ≤ 40% |
| · | effective trade count | — | ≥ 15 |
| · | PnL minus best trade | — | ≥ $500K |
| · | PnL minus best month | — | ≥ $500K |
| Stage 5 · style |
| · | median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | weighted median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | held under 5 min | — | ≤ 30% |
| · | held under 60 s | — | ≤ 10% |
| Stage 6 · risk |
| · | max drawdown | — | ≤ 35% |
| · | worst loss / equity | — | ≤ 15% |
| Stage 7 · consistency |
| · | profitable months | — | ≥ 60% |
| · | edge decay | — | ≥ 50% |
| · | sizing tilt (abs) | — | ≤ 25% |
Campaigns · most recent 40
| coin | dir | hold | pnl | size | fills | |
|---|
| TRX | S | — | $127 | $304K | 83 | open |
| BNB | S | — | $16K | $713K | 481 | open |
| ZEC | S | — | $-4K | $162K | 81 | open |
| ZEC | S | 23.3d | $12K | $153K | 275 | |
| ZK | S | — | $49 | $80 | 1 | open |
| WIF | S | — | $66 | $109 | 1 | open |
| TAO | S | — | $8 | $135 | 1 | open |
| POPCAT | S | — | $113 | $82 | 1 | open |
| SOL | S | — | $38K | $542K | 641 | open |
| WLD | S | — | $65K | $471K | 1276 | open |
| W | S | — | $120 | $203 | 2 | open |
| KAITO | S | — | $255 | $258 | 3 | open |
| kPEPE | S | — | $75 | $326 | 4 | open |
| XLM | S | — | $4K | $5K | 56 | open |
| TIA | S | — | $3K | $64K | 197 | open |
| SPX | S | — | $7K | $5K | 42 | open |
| MNT | S | — | $922 | $3K | 36 | open |
| LTC | S | — | $119 | $856 | 8 | open |
| kSHIB | S | — | $475 | $1K | 17 | open |
| INJ | S | — | $743 | $100K | 342 | open |
| HBAR | S | — | $3K | $4K | 44 | open |
| DOGE | S | — | $1K | $2K | 28 | open |
| BCH | S | — | $53 | $6K | 61 | open |
| ATOM | S | — | $3K | $8K | 92 | open |
| ALT | S | — | $376 | $489 | 6 | open |
| ZORA | S | — | $36K | $28K | 136 | open |
| XRP | S | — | $110K | $493K | 722 | open |
| WLFI | S | — | $27K | $91K | 413 | open |
| TRUMP | S | — | $30K | $54K | 233 | open |
| TON | S | — | $26K | $26K | 147 | censored |
| SUI | S | — | $40K | $365K | 526 | open |
| SEI | S | — | $7K | $8K | 62 | open |
| MELANIA | S | — | $2K | $17K | 129 | open |
| MEGA | S | — | $9K | $12K | 121 | open |
| LINK | S | — | $24K | $84K | 325 | open |
| IP | S | — | $174K | $230K | 545 | censored |
| BTC | L | — | $-77K | $505K | 835 | open |
| ADA | S | — | $8K | $15K | 112 | open |
| HYPE | L | — | $535K | $3.63M | 3024 | open |
| ETH | S | — | $138K | $1.26M | 1009 | open |
History