0x4fe53e953f1ff4454d144cb6f4fee3f2ca9363fe
Key numbers
$2.16Mnet pnl
—sharpe
—t-stat
—max dd
—trades
—win rate
—median hold
—dhistory
Gate by gate
| Stage 4 · robustness |
| · | closed campaigns | — | ≥ 50 |
| · | top-3 share of gross | — | ≤ 40% |
| · | effective trade count | — | ≥ 15 |
| · | PnL minus best trade | — | ≥ $500K |
| · | PnL minus best month | — | ≥ $500K |
| Stage 5 · style |
| · | median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | weighted median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | held under 5 min | — | ≤ 30% |
| · | held under 60 s | — | ≤ 10% |
| Stage 6 · risk |
| · | max drawdown | — | ≤ 35% |
| · | worst loss / equity | — | ≤ 15% |
| Stage 7 · consistency |
| · | profitable months | — | ≥ 60% |
| · | edge decay | — | ≥ 50% |
| · | sizing tilt (abs) | — | ≤ 25% |
Campaigns · most recent 40
| coin | dir | hold | pnl | size | fills | |
|---|
| xyz:SNDK | L | — | $0 | $966K | 328 | open |
| xyz:NBIS | L | — | $280K | $1.16M | 1648 | open |
| xyz:MU | L | — | $0 | $475K | 269 | open |
| xyz:SKHX | L | — | $0 | $2.50M | 1344 | open |
| xyz:SP500 | L | 22m | $119 | $50K | 13 | |
| xyz:SMSN | L | 1.1h | $5 | $501 | 4 | |
| xyz:SKHX | L | 1.1h | $5 | $499 | 6 | |
| xyz:KR200 | S | 1.1h | $-9 | $998 | 7 | |
| xyz:MU | L | 7m | $435 | $23K | 21 | |
| HYPE | L | — | $154K | $2.14M | 543 | open |
| BTC | L | 21.6d | $-115K | $1.56M | 293 | |
| BTC | L | 3.2d | $1K | $77K | 34 | |
| xyz:CBRS | S | 1.8h | $1K | $34K | 47 | |
| xyz:BRENTOIL | S | 3.7d | $12K | $100K | 146 | |
| HYPE | L | 201.9d | $391K | $1.40M | 1026 | |
| HYPE | L | 3.6h | $2K | $35K | 21 | |
| xyz:XYZ100 | S | 16.1h | $191 | $131K | 30 | |
| HYPE | L | 22.8d | $142K | $540K | 827 | |
| XPL | L | 4.3h | $97 | $5K | 7 | |
| STBL | S | 1.4h | $242 | $10K | 71 | |
| APEX | S | 9.1h | $90 | $3K | 18 | |
| XPL | L | 8m | $1 | $1K | 6 | |
| APEX | S | 40m | $545 | $4K | 18 | |
| HYPE | L | 2.8d | $9K | $21K | 34 | |
| POPCAT | L | 1.2d | $199 | $15K | 96 | |
| SOL | L | 4.2h | $57 | $4K | 11 | |
| ETH | L | 4.2h | $98 | $8K | 28 | |
| GOAT | L | 4.5h | $865 | $6K | 33 | |
| GOAT | S | 3m | $-3 | $2K | 10 | |
| CHILLGUY | L | 10m | $60 | $2K | 20 | |
| BTC | L | 11m | $87 | $10K | 20 | |
| GOAT | L | 19.4h | $8K | $36K | 71 | |
| DOGE | L | 20.3h | $921 | $22K | 37 | |
| POPCAT | L | 20.2h | $3K | $57K | 122 | |
| ETH | L | 20.2h | $196 | $40K | 19 | |
| DOGE | L | 29m | $22 | $10K | 7 | |
| ETH | L | 4.9h | $496 | $45K | 17 | |
| DOGE | L | 3m | $50 | $5K | 3 | |
| DOGE | L | 15m | $93 | $10K | 5 | |
| ETH | L | 17m | $11 | $10K | 5 | |
History