0xe86b057f5eb764c9738d6b0d38170befd0723664
Key numbers
$21.97Mnet pnl
—sharpe
—t-stat
—max dd
—trades
—win rate
—median hold
—dhistory
Gate by gate
| Stage 4 · robustness |
| · | closed campaigns | — | ≥ 50 |
| · | top-3 share of gross | — | ≤ 40% |
| · | effective trade count | — | ≥ 15 |
| · | PnL minus best trade | — | ≥ $500K |
| · | PnL minus best month | — | ≥ $500K |
| Stage 5 · style |
| · | median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | weighted median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | held under 5 min | — | ≤ 30% |
| · | held under 60 s | — | ≤ 10% |
| Stage 6 · risk |
| · | max drawdown | — | ≤ 35% |
| · | worst loss / equity | — | ≤ 15% |
| Stage 7 · consistency |
| · | profitable months | — | ≥ 60% |
| · | edge decay | — | ≥ 50% |
| · | sizing tilt (abs) | — | ≤ 25% |
Campaigns · most recent 40
| coin | dir | hold | pnl | size | fills | |
|---|
| BCH | S | — | $0 | $2K | 1 | open |
| GRAM | S | — | $32 | $9K | 15 | open |
| SOL | L | — | $8 | $117K | 18 | open |
| XMR | L | — | $5 | $36K | 24 | open |
| JUP | L | — | $-161 | $14K | 12 | open |
| TAO | S | — | $0 | $9K | 7 | open |
| TAO | L | 23m | $5 | $542 | 2 | |
| SUI | L | — | $32 | $28K | 22 | open |
| XMR | S | 5.0h | $8 | $11K | 27 | |
| ASTER | L | — | $0 | $22K | 18 | open |
| BCH | L | 1.1d | $-28 | $2K | 7 | |
| ARB | L | — | $-117 | $18K | 31 | open |
| BCH | S | 51m | $30 | $1K | 2 | |
| CRV | S | — | $-93 | $28K | 42 | open |
| VVV | L | — | $-101 | $27K | 81 | open |
| ETH | S | — | $489 | $256K | 150 | open |
| AVAX | L | — | $0 | $4K | 3 | open |
| LINK | L | — | $315 | $20K | 31 | open |
| SOL | S | 21.4h | $-385 | $84K | 74 | |
| SOL | L | 25m | $-2 | $3K | 2 | |
| ETH | L | 2.5h | $-832 | $186K | 73 | |
| ETH | S | 14m | $2 | $901 | 6 | |
| TRUMP | S | — | $634 | $48K | 88 | open |
| TRUMP | L | 1m | $0 | $185 | 2 | |
| ETH | L | 35m | $-4 | $24K | 6 | |
| NEAR | S | — | $510 | $93K | 97 | open |
| TRUMP | S | 18m | $8 | $2K | 4 | |
| ARB | S | 13.0h | $-212 | $3K | 2 | |
| ETH | S | 1.9h | $217 | $35K | 24 | |
| ONDO | S | — | $-14 | $13K | 10 | open |
| CRV | L | 6.5h | $-39 | $10K | 16 | |
| ETH | L | 1.2h | $171 | $58K | 25 | |
| ZRO | S | — | $391 | $151K | 181 | open |
| ARB | L | 2.2h | $137 | $7K | 3 | |
| ONDO | L | 2.2h | $-0 | $18 | 2 | |
| ARB | S | 48m | $48 | $2K | 2 | |
| ZRO | L | 1.4h | $433 | $25K | 50 | |
| ONDO | S | 51m | $55 | $1K | 7 | |
| BCH | L | 15.9h | $-100 | $4K | 13 | |
| BTC | S | — | $8K | $1.82M | 229 | open |
History