0x8ecec0c9367490d2044aaff4030ad0becc33218b
Key numbers
$1.59Mnet pnl
—sharpe
—t-stat
—max dd
—trades
—win rate
—median hold
—dhistory
Gate by gate
| Stage 4 · robustness |
| · | closed campaigns | — | ≥ 50 |
| · | top-3 share of gross | — | ≤ 40% |
| · | effective trade count | — | ≥ 15 |
| · | PnL minus best trade | — | ≥ $500K |
| · | PnL minus best month | — | ≥ $500K |
| Stage 5 · style |
| · | median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | weighted median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | held under 5 min | — | ≤ 30% |
| · | held under 60 s | — | ≤ 10% |
| Stage 6 · risk |
| · | max drawdown | — | ≤ 35% |
| · | worst loss / equity | — | ≤ 15% |
| Stage 7 · consistency |
| · | profitable months | — | ≥ 60% |
| · | edge decay | — | ≥ 50% |
| · | sizing tilt (abs) | — | ≤ 25% |
Campaigns · most recent 40
| coin | dir | hold | pnl | size | fills | |
|---|
| ZEC | L | — | $0 | $743K | 154 | open |
| ZEC | L | 17.1h | $-15K | $278K | 130 | |
| io:NVDA | L | — | $-3K | $380K | 350 | open |
| xyz:NVDA | L | 14.8h | $19K | $574K | 205 | |
| xyz:INTC | L | 4.6d | $-27K | $190K | 40 | |
| kPEPE | L | 12m | $-1K | $192K | 168 | |
| xyz:INTC | L | 4m | $9K | $187K | 49 | |
| xyz:AMZN | L | 58s | $11K | $582K | 84 | |
| SOL | L | 7.8d | $-66K | $834K | 220 | |
| STRK | L | 8.8d | $-79K | $166K | 138 | |
| BTC | L | 9.1d | $-420 | $38K | 4 | |
| ZEC | L | 1.9h | $1K | $318K | 92 | |
| ZEC | L | 4m | $921 | $358K | 95 | |
| STRK | L | 34m | $-2K | $77K | 133 | |
| STRK | L | 3.8d | $31K | $207K | 490 | |
| ONDO | L | 2m | $-40 | $40K | 13 | |
| BTC | L | 22.0d | $-2K | $42K | 4 | |
| BTC | L | 12.1d | $7K | $84K | 7 | |
| PURR | L | 2.9d | $-4K | $105K | 141 | |
| xyz:HOOD | L | 2.9d | $4K | $396K | 222 | |
| PONS | L | 32.6d | $125K | $729K | 1538 | |
| ZEC | L | 3.0h | $178 | $245K | 149 | |
| ZEC | L | 4.1h | $7K | $437K | 217 | |
| xyz:NVDA | L | 45m | $11K | $409K | 82 | |
| CASHCAT | L | 42.2d | $-89K | $150K | 517 | |
| CASHCAT | L | 18.9h | $10K | $106K | 301 | |
| xyz:MRNA | L | 1.0h | $304 | $75K | 14 | |
| PURR | L | 4.1d | $-2K | $36K | 116 | |
| xyz:MRNA | L | 1.6d | $-46K | $1.39M | 118 | |
| xyz:MRNA | L | 43m | $-3K | $336K | 43 | |
| xyz:MRNA | L | 28m | $4K | $197K | 54 | |
| xyz:MRNA | L | 42m | $5K | $214K | 59 | |
| xyz:MRNA | L | 2m | $828 | $46K | 4 | |
| xyz:MRNA | L | 2.1h | $2K | $182K | 28 | |
| xyz:MRNA | L | 20m | $6K | $81K | 66 | |
| xyz:SPCX | L | 13.4h | $4K | $171K | 73 | |
| xyz:SPCX | L | 3.5h | $4K | $302K | 87 | |
| xyz:SPCX | L | 1.8h | $-417 | $298K | 158 | |
| CASHCAT | L | 2.2d | $-2K | $39K | 148 | |
| xyz:SPCX | L | 11.4h | $12K | $283K | 120 | |
History
| 2026-09-18 03:51 | REJE | aum_below_1m |
| 2026-09-20 07:45 | REJE | aum_below_1m |
| 2026-09-23 16:46 | REJE | aum_below_1m |
| 2026-09-24 16:48 | REJE | aum_below_1m |