0xb69eec8fea0081343c3b09e652ba1fa7dcf7033a
Key numbers
$1.79Mnet pnl
—sharpe
—t-stat
—max dd
—trades
—win rate
—median hold
—dhistory
Gate by gate
| Stage 4 · robustness |
| · | closed campaigns | — | ≥ 50 |
| · | top-3 share of gross | — | ≤ 40% |
| · | effective trade count | — | ≥ 15 |
| · | PnL minus best trade | — | ≥ $500K |
| · | PnL minus best month | — | ≥ $500K |
| Stage 5 · style |
| · | median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | weighted median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | held under 5 min | — | ≤ 30% |
| · | held under 60 s | — | ≤ 10% |
| Stage 6 · risk |
| · | max drawdown | — | ≤ 35% |
| · | worst loss / equity | — | ≤ 15% |
| Stage 7 · consistency |
| · | profitable months | — | ≥ 60% |
| · | edge decay | — | ≥ 50% |
| · | sizing tilt (abs) | — | ≤ 25% |
Campaigns · most recent 40
| coin | dir | hold | pnl | size | fills | |
|---|
| BTC | L | — | $-148K | $5.06M | 435 | open |
| NEAR | L | 3.5d | $-130K | $1.22M | 921 | |
| NEAR | L | 9.0d | $-254K | $1.54M | 1358 | |
| HYPE | L | 3.2d | $-10K | $200K | 144 | |
| PONS | L | 3.2d | $-71K | $305K | 490 | |
| HYPE | L | 2.8d | $-12K | $100K | 64 | |
| BNB | L | 26.3d | $-225K | $2.11M | 1440 | |
| ETH | L | 3.5d | $5K | $1.02M | 109 | |
| NEAR | L | 15.5d | $263K | $2.23M | 3447 | |
| PUMP | L | 3.5d | $15K | $215K | 220 | |
| XPL | L | 2.6d | $-6K | $201K | 225 | |
| NEAR | L | 4.0d | $214K | $1.29M | 805 | |
| UNI | L | 4.1d | $-8K | $107K | 107 | |
| SOL | L | 17.8d | $242K | $2.02M | 533 | |
| ETH | L | 7.1d | $38K | $1.04M | 188 | |
| ETH | L | 1.8d | $-27K | $558K | 40 | |
| UNI | L | 13.2d | $146K | $910K | 846 | |
| BTC | L | 54.4d | $-275K | $9.97M | 1180 | |
| BNB | L | 22.1d | $-8K | $1.03M | 524 | |
| BTC | L | 20.0h | $4K | $2.00M | 208 | |
| BNB | L | 20.3h | $29K | $745K | 402 | |
| PUMP | L | 11.5d | $-4K | $20K | 12 | |
| BCH | L | 12.9d | $-18K | $111K | 122 | |
| SOL | L | 13.7d | $34K | $510K | 138 | |
| BNB | L | 13.7d | $13K | $317K | 236 | |
| ZEC | L | 13.7d | $55K | $154K | 63 | |
| BTC | L | 13.7d | $45K | $1.01M | 160 | |
| xyz:MSTR | S | 13.4h | $-43K | $644K | 262 | |
| xyz:SKHX | L | 4.6h | $-11K | $255K | 128 | |
| xyz:MRVL | L | 4.9h | $-4K | $307K | 104 | |
| ETH | S | 1.1d | $-30K | $2.02M | 169 | |
| xyz:DRAM | S | 3.0d | $66K | $1.54M | 708 | |
| BTC | S | 1.9h | $-5K | $1.00M | 114 | |
| xyz:NBIS | L | 5.2h | $10K | $209K | 119 | |
| xyz:DRAM | L | 2.5d | $210K | $2.18M | 700 | |
| ETH | S | 5.3d | $44K | $5.09M | 648 | |
| xyz:CXMT | S | 5.8d | $1K | $197K | 255 | |
| ETH | S | 1.5d | $-27K | $1000K | 125 | |
| xyz:DRAM | L | 2.8d | $5K | $302K | 167 | |
| xyz:NBIS | L | 7.3d | $243K | $1.15M | 595 | |
History
| 2026-09-16 15:52 | REJE | aum_below_1m |
| 2026-09-18 03:37 | EVAL | |