0x643b713c5c6b86f74c0bbd77d0fe257acc772801
Key numbers
$1.50Mnet pnl
—sharpe
—t-stat
—max dd
—trades
—win rate
—median hold
—dhistory
Gate by gate
| Stage 4 · robustness |
| · | closed campaigns | — | ≥ 50 |
| · | top-3 share of gross | — | ≤ 40% |
| · | effective trade count | — | ≥ 15 |
| · | PnL minus best trade | — | ≥ $500K |
| · | PnL minus best month | — | ≥ $500K |
| Stage 5 · style |
| · | median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | weighted median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | held under 5 min | — | ≤ 30% |
| · | held under 60 s | — | ≤ 10% |
| Stage 6 · risk |
| · | max drawdown | — | ≤ 35% |
| · | worst loss / equity | — | ≤ 15% |
| Stage 7 · consistency |
| · | profitable months | — | ≥ 60% |
| · | edge decay | — | ≥ 50% |
| · | sizing tilt (abs) | — | ≤ 25% |
Campaigns · most recent 40
| coin | dir | hold | pnl | size | fills | |
|---|
| vntl:ANTHROPIC | L | 1m | $-933 | $17K | 37 | |
| ASTER | L | 2.7d | $7K | $101K | 42 | |
| HYPE | S | 7s | $30 | $8K | 6 | |
| HYPE | S | 29s | $-48 | $30K | 27 | |
| APT | S | 33s | $-17 | $10K | 11 | |
| PENDLE | L | 13s | $-12 | $7K | 2 | |
| HYPE | S | 13s | $8 | $8K | 7 | |
| PENDLE | S | 2m | $34 | $38K | 13 | |
| HYPE | L | 4s | $71 | $37K | 16 | |
| HYPE | S | 5s | $17 | $14K | 11 | |
| HYPE | S | 10s | $14 | $17K | 16 | |
| HYPE | L | 3s | $35 | $16K | 9 | |
| HYPE | L | 3s | $1 | $473 | 2 | |
| HYPE | S | 5s | $59 | $15K | 7 | |
| HYPE | S | 4s | $45 | $8K | 5 | |
| SUI | L | 12s | $221 | $89K | 15 | |
| SOL | L | 22s | $-144 | $45K | 4 | |
| ONDO | S | 2m | $61 | $10K | 9 | |
| HYPE | S | 18s | $-84 | $18K | 12 | |
| ETH | S | 11s | $17 | $15K | 2 | |
| HYPE | L | 13s | $57 | $7K | 9 | |
| CRV | S | 13s | $0 | $355 | 2 | |
| SUI | S | 19s | $-34 | $10K | 2 | |
| RENDER | L | 3m | $96 | $10K | 13 | |
| FIL | S | 10m | $-14 | $2K | 4 | |
| AAVE | L | 12s | $37 | $30K | 8 | |
| GOAT | L | 2m | $12 | $9K | 4 | |
| CHILLGUY | L | 6m | $41 | $5K | 8 | |
| HYPE | L | 4s | $73 | $22K | 10 | |
| kBONK | S | 4m | $152 | $23K | 9 | |
| STX | S | 8m | $28 | $6K | 11 | |
| HYPE | L | 10s | $-0 | $4K | 2 | |
| SUI | L | 7s | $0 | $2K | 2 | |
| HYPE | L | 10s | $-8 | $7K | 8 | |
| SUI | L | 46s | $-13 | $22K | 8 | |
| GALA | S | 8m | $-5 | $4K | 9 | |
| PENGU | S | 5m | $20 | $15K | 11 | |
| PENGU | L | 27s | $5 | $15K | 7 | |
| CHILLGUY | S | 50s | $-4 | $1K | 2 | |
| HYPE | S | 12s | $18 | $8K | 15 | |
History