0x888e000c78b8f1aada5b3c99f880794907b76d77
Key numbers
$4.30Mnet pnl
—sharpe
—t-stat
—max dd
—trades
—win rate
—median hold
—dhistory
Gate by gate
| Stage 4 · robustness |
| · | closed campaigns | — | ≥ 50 |
| · | top-3 share of gross | — | ≤ 40% |
| · | effective trade count | — | ≥ 15 |
| · | PnL minus best trade | — | ≥ $500K |
| · | PnL minus best month | — | ≥ $500K |
| Stage 5 · style |
| · | median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | weighted median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | held under 5 min | — | ≤ 30% |
| · | held under 60 s | — | ≤ 10% |
| Stage 6 · risk |
| · | max drawdown | — | ≤ 35% |
| · | worst loss / equity | — | ≤ 15% |
| Stage 7 · consistency |
| · | profitable months | — | ≥ 60% |
| · | edge decay | — | ≥ 50% |
| · | sizing tilt (abs) | — | ≤ 25% |
Campaigns · most recent 40
| coin | dir | hold | pnl | size | fills | |
|---|
| xyz:SKHX | L | — | $635 | $784K | 98 | open |
| xyz:CRCL | L | 18.9h | $-5K | $101K | 151 | |
| BTC | L | 7.1d | $-16K | $317K | 23 | |
| BNB | S | 7.1d | $28K | $2.97M | 1345 | |
| BNB | S | 10m | $13K | $1.06M | 337 | |
| INIT | S | — | $0 | $32K | 41 | open |
| xyz:MU | S | 9.0d | $-5K | $188K | 174 | |
| xyz:SKHX | S | 1.9d | $-20K | $752K | 477 | |
| xyz:EWZ | S | 18.3h | $444K | $2.47M | 561 | |
| xyz:MRNA | S | 4.5d | $-19K | $219K | 157 | |
| xyz:CL | S | 2.0d | $509 | $31K | 9 | |
| ALT | S | 23.5h | $9K | $18K | 37 | |
| kPEPE | S | — | $2K | $283K | 163 | open |
| xyz:SPCX | S | 2.5d | $17K | $200K | 96 | |
| xyz:SMSN | L | 22.0h | $838 | $89K | 150 | |
| xyz:SKHX | L | 23.6h | $467 | $196K | 148 | |
| xyz:BRENTOIL | S | 6.4h | $741 | $103K | 90 | |
| xyz:MRNA | S | 6.6h | $2K | $115K | 34 | |
| TRB | S | 12.2d | $3K | $11K | 49 | |
| GRIFFAIN | S | — | $0 | $5K | 6 | open |
| STRK | S | — | $235K | $784K | 1331 | open |
| SAND | S | — | $51K | $609K | 2021 | open |
| XPL | S | — | $0 | $6K | 25 | open |
| XLM | S | — | $200 | $3K | 6 | censored |
| BIO | S | — | $2K | $3K | 18 | censored |
| kLUNC | S | — | $-366 | $3K | 7 | censored |
| APEX | S | — | $410 | $3K | 9 | censored |
| ZRO | S | — | $1K | $3K | 10 | censored |
| DYM | S | — | $1K | $2K | 9 | censored |
| POLYX | S | — | $303 | $1K | 4 | censored |
| AR | S | — | $596 | $1K | 1 | censored |
| NIL | S | — | $20K | $342K | 861 | open |
| kPEPE | S | 27.0d | $14K | $83K | 103 | |
| ZETA | S | — | $5K | $34K | 198 | open |
| VVV | S | — | $8K | $81K | 95 | open |
| DASH | S | — | $-550 | $3K | 3 | censored |
| ASTER | S | — | $-254 | $3K | 5 | censored |
| AERO | S | — | $2K | $4K | 19 | censored |
| UNI | S | — | $502 | $264K | 398 | open |
| ZEC | S | — | $-39K | $772K | 471 | open |
History