0x9dead8fffcbf130e7658f672d2c081d91178d617
Key numbers
$1.44Mnet pnl
—sharpe
—t-stat
—max dd
—trades
—win rate
—median hold
—dhistory
Gate by gate
| Stage 4 · robustness |
| · | closed campaigns | — | ≥ 50 |
| · | top-3 share of gross | — | ≤ 40% |
| · | effective trade count | — | ≥ 15 |
| · | PnL minus best trade | — | ≥ $500K |
| · | PnL minus best month | — | ≥ $500K |
| Stage 5 · style |
| · | median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | weighted median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | held under 5 min | — | ≤ 30% |
| · | held under 60 s | — | ≤ 10% |
| Stage 6 · risk |
| · | max drawdown | — | ≤ 35% |
| · | worst loss / equity | — | ≤ 15% |
| Stage 7 · consistency |
| · | profitable months | — | ≥ 60% |
| · | edge decay | — | ≥ 50% |
| · | sizing tilt (abs) | — | ≤ 25% |
Campaigns · most recent 40
| coin | dir | hold | pnl | size | fills | |
|---|
| xyz:ASML | L | — | $-2K | $154K | 14 | open |
| xyz:AMD | L | — | $0 | $375K | 69 | open |
| xyz:WDC | L | — | $0 | $142K | 103 | open |
| xyz:HO | L | 1.1d | $4K | $90K | 437 | |
| BTC | S | — | $-1 | $38 | 1 | censored |
| xyz:EUR | S | 1.4d | $5K | $2.25M | 1291 | |
| xyz:EUR | L | 2m | $0 | $11 | 2 | |
| xyz:HO | L | 9m | $0 | $21 | 2 | |
| io:AAPL | S | 9m | $14 | $32K | 66 | |
| io:AAPL | L | 55s | $0 | $41 | 4 | |
| xyz:NIFTY | L | 3.7h | $90 | $7K | 3 | |
| xyz:HO | S | 23.8h | $30 | $24K | 21 | |
| xyz:BRENTOIL | L | — | $0 | $287K | 186 | open |
| xyz:INTC | S | 38m | $1 | $242 | 2 | |
| xyz:INTC | L | 9m | $51 | $12K | 11 | |
| mkts:BVIV | S | 1.4d | $249 | $27K | 159 | |
| xyz:HO | L | 1.5d | $-4K | $200K | 243 | |
| xyz:CL | L | — | $40K | $1.64M | 597 | open |
| xyz:KSTR | S | — | $4K | $365K | 2824 | open |
| xyz:XYZ100 | L | — | $0 | $203K | 28 | open |
| xyz:NIFTY | S | 5.9d | $-270 | $35K | 195 | |
| xyz:NIFTY | L | 2.8h | $14 | $2K | 4 | |
| xyz:NIFTY | S | 7.3h | $5 | $652 | 10 | |
| xyz:STRC | S | — | $2K | $761K | 1240 | open |
| xyz:EUR | S | 23.7h | $713 | $821K | 657 | |
| xyz:EUR | S | 39m | $0 | $100 | 3 | |
| xyz:EUR | L | 5.0h | $148 | $110K | 13 | |
| xyz:EWZ | L | 21.7h | $376 | $254K | 532 | |
| xyz:EUR | S | 8.7h | $99 | $110K | 96 | |
| xyz:EUR | L | 1m | $0 | $455 | 2 | |
| xyz:EUR | S | 7m | $0 | $630 | 7 | |
| xyz:HO | S | 5.3d | $5K | $1.50M | 902 | |
| xyz:NIFTY | L | 1.1d | $-16 | $9K | 38 | |
| xyz:NIFTY | L | 2m | $1 | $1K | 2 | |
| xyz:NIFTY | L | 56s | $0 | $37 | 3 | |
| xyz:HO | L | 6.5h | $-415 | $39K | 43 | |
| xyz:HO | S | 2m | $-124 | $55K | 3 | |
| xyz:EUR | S | 1m | $3 | $12K | 5 | |
| xyz:EUR | L | 3m | $-3 | $50K | 10 | |
| xyz:EUR | S | 6m | $5 | $104K | 44 | |
History