0x5bc43f38c2ddcd85857f218674cd384f172c3b0c
Key numbers
$8.14Mnet pnl
—sharpe
—t-stat
—max dd
—trades
—win rate
—median hold
—dhistory
Gate by gate
| Stage 4 · robustness |
| · | closed campaigns | — | ≥ 50 |
| · | top-3 share of gross | — | ≤ 40% |
| · | effective trade count | — | ≥ 15 |
| · | PnL minus best trade | — | ≥ $500K |
| · | PnL minus best month | — | ≥ $500K |
| Stage 5 · style |
| · | median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | weighted median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | held under 5 min | — | ≤ 30% |
| · | held under 60 s | — | ≤ 10% |
| Stage 6 · risk |
| · | max drawdown | — | ≤ 35% |
| · | worst loss / equity | — | ≤ 15% |
| Stage 7 · consistency |
| · | profitable months | — | ≥ 60% |
| · | edge decay | — | ≥ 50% |
| · | sizing tilt (abs) | — | ≤ 25% |
Campaigns · most recent 40
| coin | dir | hold | pnl | size | fills | |
|---|
| PONS | S | — | $0 | $1K | 5 | open |
| kPEPE | L | — | $0 | $54 | 1 | open |
| CC | S | — | $0 | $1K | 4 | open |
| kPEPE | S | 6.0d | $2K | $31K | 141 | |
| LIT | S | — | $0 | $103K | 357 | open |
| NEAR | S | 3.2d | $-1K | $23K | 119 | |
| XMR | S | — | $0 | $100K | 119 | open |
| BNB | S | — | $25 | $3K | 4 | censored |
| xyz:KSTR | S | — | $638 | $30K | 114 | open |
| xyz:GEV | S | — | $91 | $3K | 12 | open |
| xyz:LRCX | S | — | $-10 | $21K | 102 | open |
| HBAR | S | — | $0 | $400K | 1162 | open |
| UNI | S | — | $509 | $319K | 976 | open |
| STRK | S | — | $0 | $283K | 818 | open |
| MON | S | — | $0 | $14K | 132 | open |
| xyz:IREN | S | 17.0d | $9K | $37K | 170 | |
| xyz:GLW | S | — | $0 | $2K | 3 | open |
| xyz:USAR | S | 11.8d | $8K | $60K | 271 | |
| FARTCOIN | S | 25.7d | $256 | $1,000 | 5 | |
| W | S | — | $4K | $40K | 271 | open |
| ENA | S | — | $0 | $61K | 200 | open |
| CFX | S | — | $0 | $68K | 368 | open |
| xyz:OURA | L | — | $0 | $16K | 78 | open |
| AERO | S | — | $300 | $429K | 3199 | open |
| SOL | S | — | $-2K | $939K | 283 | open |
| SKY | S | 38.0d | $2K | $10K | 75 | |
| GRAM | S | — | $40K | $224K | 744 | open |
| xyz:BMNR | S | 22.1d | $5K | $71K | 872 | |
| XPL | S | — | $20K | $164K | 831 | open |
| VVV | S | — | $-884 | $459K | 138 | open |
| ZEC | S | — | $-509K | $3.09M | 3192 | open |
| ZRO | S | — | $0 | $3K | 13 | open |
| ETH | S | — | $-51K | $172K | 58 | censored |
| KAITO | S | — | $8K | $68K | 201 | open |
| TAO | S | — | $2K | $155K | 223 | open |
| xyz:GEV | S | — | $-4K | $46K | 369 | censored |
| UNI | S | 2m | $-0 | $984 | 14 | |
| BOME | S | 24.3d | $16K | $62K | 511 | |
| PUMP | S | — | $66 | $261K | 803 | open |
| 0G | S | 22.0h | $-37 | $938 | 21 | |
History