0x79ec68d35878cedf61a4363b40ec30b89698bcad
Key numbers
$2.06Mnet pnl
—sharpe
—t-stat
—max dd
—trades
—win rate
—median hold
—dhistory
Gate by gate
| Stage 4 · robustness |
| · | closed campaigns | — | ≥ 50 |
| · | top-3 share of gross | — | ≤ 40% |
| · | effective trade count | — | ≥ 15 |
| · | PnL minus best trade | — | ≥ $500K |
| · | PnL minus best month | — | ≥ $500K |
| Stage 5 · style |
| · | median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | weighted median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | held under 5 min | — | ≤ 30% |
| · | held under 60 s | — | ≤ 10% |
| Stage 6 · risk |
| · | max drawdown | — | ≤ 35% |
| · | worst loss / equity | — | ≤ 15% |
| Stage 7 · consistency |
| · | profitable months | — | ≥ 60% |
| · | edge decay | — | ≥ 50% |
| · | sizing tilt (abs) | — | ≤ 25% |
Campaigns · most recent 40
| coin | dir | hold | pnl | size | fills | |
|---|
| io:ANTH | L | — | $0 | $2.42M | 349 | open |
| xyz:JIO | L | 6.2h | $799 | $11K | 36 | |
| xyz:ANT | S | — | $-24K | $1.81M | 14943 | open |
| BTC | L | 7.0d | $8K | $85K | 17 | |
| xyz:SHEIN | L | 1.1d | $-1 | $480 | 2 | |
| xyz:SHEIN | L | 1.3d | $-133 | $3K | 21 | |
| xyz:SHEIN | S | 3.0d | $4K | $33K | 97 | |
| xyz:SHEIN | L | 6m | $138 | $2K | 4 | |
| PONS | S | 14.6d | $-42K | $139K | 384 | |
| PONS | L | 6s | $-1 | $364 | 2 | |
| PONS | S | 7m | $2K | $30K | 20 | |
| xyz:SHEIN | S | 16.7h | $40 | $29K | 141 | |
| xyz:SHEIN | S | 1m | $52 | $941 | 6 | |
| xyz:SHEIN | S | 4m | $-23K | $188K | 272 | |
| xyz:SHEIN | L | 4m | $-252 | $12K | 65 | |
| xyz:UNITREE | L | 1m | $-15 | $13K | 21 | |
| xyz:UNITREE | S | 8.9d | $1K | $8K | 7 | |
| xyz:UNITREE | L | 22.4h | $-2K | $9K | 19 | |
| xyz:UNITREE | S | 3.3h | $18K | $142K | 169 | |
| xyz:UNITREE | L | 31m | $76K | $367K | 199 | |
| xyz:UNITREE | S | 12.1d | $-36K | $161K | 278 | |
| xyz:SKHX | S | 1.7h | $8K | $1.19M | 342 | |
| xyz:MU | L | 1.6h | $-21K | $1.05M | 698 | |
| xyz:MU | S | 11.5h | $-142K | $1.90M | 564 | |
| xyz:SKHX | L | 11.6h | $232K | $2.26M | 474 | |
| xyz:CXMT | L | 13.8h | $-1K | $157K | 124 | |
| xyz:MU | S | 6.0d | $18K | $369K | 84 | |
| xyz:CXMT | S | 9.5d | $-2K | $279K | 669 | |
| CASHCAT | S | 4.8h | $-2K | $17K | 19 | |
| xyz:SKHX | S | 15.2d | $652K | $3.15M | 1889 | |
| xyz:CXMT | S | 47m | $19K | $309K | 43 | |
| xyz:CXMT | L | 2m | $5K | $312K | 108 | |
| xyz:CXMT | L | 6m | $537 | $6K | 4 | |
| xyz:SKHX | L | 1.7h | $126K | $3.47M | 1346 | |
| xyz:SKHX | S | 1m | $12 | $14K | 4 | |
| xyz:MU | S | 2.3h | $-5K | $1.30M | 506 | |
| xyz:SKHX | L | 2.3h | $-23K | $1.51M | 736 | |
| xyz:MU | S | 50m | $-2K | $1.18M | 528 | |
| xyz:SKHX | L | 51m | $-31K | $1.72M | 577 | |
| xyz:SKHX | L | 37s | $17 | $5K | 6 | |
History
| 2026-09-16 15:33 | REJE | aum_below_1m |
| 2026-09-20 07:09 | REJE | aum_below_1m |
| 2026-09-23 16:44 | REJE | aum_below_1m |
| 2026-09-24 16:44 | REJE | aum_below_1m |
| 2026-09-26 16:46 | REJE | aum_below_1m |
| 2026-09-28 16:50 | REJE | aum_below_1m |
| 2026-09-30 17:10 | REJE | aum_below_1m |
| 2026-10-31 19:55 | EVAL | |