0xa31441e058492bc7cfffda9aa7623c407ae83a81
Key numbers
$7.94Mnet pnl
—sharpe
—t-stat
—max dd
—trades
—win rate
—median hold
—dhistory
Gate by gate
| Stage 4 · robustness |
| · | closed campaigns | — | ≥ 50 |
| · | top-3 share of gross | — | ≤ 40% |
| · | effective trade count | — | ≥ 15 |
| · | PnL minus best trade | — | ≥ $500K |
| · | PnL minus best month | — | ≥ $500K |
| Stage 5 · style |
| · | median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | weighted median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | held under 5 min | — | ≤ 30% |
| · | held under 60 s | — | ≤ 10% |
| Stage 6 · risk |
| · | max drawdown | — | ≤ 35% |
| · | worst loss / equity | — | ≤ 15% |
| Stage 7 · consistency |
| · | profitable months | — | ≥ 60% |
| · | edge decay | — | ≥ 50% |
| · | sizing tilt (abs) | — | ≤ 25% |
Campaigns · most recent 40
| coin | dir | hold | pnl | size | fills | |
|---|
| XMR | S | — | $240 | $125K | 297 | open |
| xyz:SOXL | S | — | $0 | $121K | 75 | open |
| xyz:RKLB | S | — | $70K | $68K | 38 | censored |
| xyz:GOOGL | S | 4.9d | $13K | $308K | 628 | |
| XMR | S | 7.4d | $-27K | $485K | 2936 | |
| xyz:SP500 | L | 7.9d | $-15K | $3.82M | 885 | |
| xyz:SP500 | L | 3.6d | $-13K | $3.07M | 676 | |
| xyz:COPPER | S | 1.0d | $612 | $67K | 108 | |
| xyz:SP500 | L | 8.7h | $-2K | $352K | 83 | |
| xyz:COIN | S | 28.9d | $24K | $103K | 121 | |
| xyz:SNDK | S | 5.0d | $569 | $41K | 19 | |
| xyz:WDC | S | 6.9d | $-2K | $216K | 562 | |
| xyz:COPPER | S | 6.0d | $-137 | $66K | 80 | |
| xyz:CRCL | S | 20.0d | $17K | $707K | 1162 | |
| xyz:NVDA | S | 7.3d | $-8K | $219K | 208 | |
| xyz:INTC | S | — | $-92K | $3.25M | 1324 | censored |
| xyz:HOOD | S | — | $-78K | $1.95M | 1358 | censored |
| kPEPE | S | — | $112K | $579K | 620 | censored |
| xyz:SP500 | L | 21.8h | $-12K | $7.71M | 1330 | |
| xyz:DRAM | S | — | $-41K | $2.40M | 2351 | censored |
| xyz:CRCL | S | — | $52K | $1.20M | 664 | censored |
| xyz:META | S | — | $29K | $2.17M | 1152 | censored |
| XMR | S | — | $-56K | $898K | 3653 | censored |
| CRV | S | — | $131 | $1K | 9 | censored |
| xyz:COPPER | S | 6.2d | $1K | $68K | 79 | |
| xyz:MU | S | — | $-101K | $3.17M | 1336 | censored |
| FARTCOIN | S | — | $10K | $97K | 783 | censored |
| XRP | S | — | $1K | $374K | 115 | censored |
| xyz:SP500 | L | 2.4d | $13K | $4.44M | 540 | |
| TAO | S | — | $32K | $316K | 1330 | censored |
History