0x9e2cbb5d800181c1ef21b25010dc4ea80eeb5508
Key numbers
$5.93Mnet pnl
—sharpe
—t-stat
—max dd
—trades
—win rate
—median hold
—dhistory
Gate by gate
| Stage 4 · robustness |
| · | closed campaigns | — | ≥ 50 |
| · | top-3 share of gross | — | ≤ 40% |
| · | effective trade count | — | ≥ 15 |
| · | PnL minus best trade | — | ≥ $500K |
| · | PnL minus best month | — | ≥ $500K |
| Stage 5 · style |
| · | median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | weighted median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | held under 5 min | — | ≤ 30% |
| · | held under 60 s | — | ≤ 10% |
| Stage 6 · risk |
| · | max drawdown | — | ≤ 35% |
| · | worst loss / equity | — | ≤ 15% |
| Stage 7 · consistency |
| · | profitable months | — | ≥ 60% |
| · | edge decay | — | ≥ 50% |
| · | sizing tilt (abs) | — | ≤ 25% |
Campaigns · most recent 40
| coin | dir | hold | pnl | size | fills | |
|---|
| xyz:CBRS | L | — | $0 | $1.05M | 332 | open |
| BTC | L | 4.1h | $-96K | $12.88M | 657 | |
| HYPE | S | 40m | $67K | $5.25M | 3530 | |
| xyz:CL | L | 1.2d | $-2.34M | $25.21M | 3074 | |
| xyz:XYZ100 | L | 1.1d | $-234K | $11.43M | 1219 | |
| HYPE | L | 3.1d | $-367K | $9.61M | 7362 | |
| BTC | L | 9.1h | $79K | $19.30M | 1075 | |
| ZEC | L | 40m | $-42K | $3.20M | 799 | |
| BTC | L | 40m | $-57K | $19.45M | 868 | |
| BTC | L | 11.6h | $-596K | $46.87M | 2867 | |
| HYPE | S | 5.6h | $110K | $6.62M | 2558 | |
| xyz:CL | L | 10.6h | $177K | $10.27M | 2121 | |
| HYPE | L | 4.6h | $1.26M | $13.64M | 9245 | |
| xyz:CL | L | 13.4h | $-71K | $11.97M | 3691 | |
| BTC | L | 3.5h | $117K | $32.44M | 1827 | |
| xyz:CL | L | 8.2h | $102K | $10.27M | 1943 | |
| BTC | L | 20.9h | $319K | $24.38M | 1696 | |
| ETH | S | 17.8h | $-119K | $18.43M | 2272 | |
| HYPE | L | 2.6h | $-198K | $12.41M | 7270 | |
| ETH | S | 56m | $-81K | $13.98M | 921 | |
| BTC | L | 6.9h | $10K | $12.09M | 1052 | |
| ZEC | L | 1.2d | $113K | $12.49M | 4732 | |
| WLD | S | — | $62K | $1.86M | 2865 | censored |
| NEAR | S | — | $51K | $8.14M | 7535 | censored |
| HYPE | S | — | $-67K | $8.35M | 6379 | censored |
| STRK | L | 16.0h | $-39K | $277K | 922 | |
| PENDLE | L | 3.9d | $5K | $534K | 7071 | |
| HYPE | L | 4.8d | $-142K | $7.81M | 7113 | |
| para:PAPER | L | 1.3d | $-26K | $278K | 1503 | |
| STRK | L | 2.7d | $-319K | $967K | 1663 | |
| BTC | L | 10.6h | $-305K | $24.59M | 2052 | |
| BTC | L | 1.3d | $-300K | $14.20M | 1522 | |
| xyz:CBRS | L | 1.1d | $10K | $1.47M | 1426 | |
| xyz:META | L | 4.2d | $36K | $1.02M | 1153 | |
| BTC | L | 1.1d | $101K | $16.60M | 1415 | |
| HYPE | L | 6.2d | $-864K | $14.02M | 8957 | |
| xyz:XYZ100 | S | 1.9d | $114K | $23.10M | 1744 | |
| HYPE | L | 11.4d | $-125K | $13.18M | 14082 | |
| xyz:XYZ100 | S | — | $-111K | $39.46M | 5215 | censored |
| xyz:CL | L | — | $16K | $2.92M | 197 | censored |
History