0xbbf7fbc7fa97a88c83c1b8a825692f84ef9d4b13
Key numbers
$1.69Mnet pnl
—sharpe
—t-stat
—max dd
—trades
—win rate
—median hold
—dhistory
Gate by gate
| Stage 4 · robustness |
| · | closed campaigns | — | ≥ 50 |
| · | top-3 share of gross | — | ≤ 40% |
| · | effective trade count | — | ≥ 15 |
| · | PnL minus best trade | — | ≥ $500K |
| · | PnL minus best month | — | ≥ $500K |
| Stage 5 · style |
| · | median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | weighted median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | held under 5 min | — | ≤ 30% |
| · | held under 60 s | — | ≤ 10% |
| Stage 6 · risk |
| · | max drawdown | — | ≤ 35% |
| · | worst loss / equity | — | ≤ 15% |
| Stage 7 · consistency |
| · | profitable months | — | ≥ 60% |
| · | edge decay | — | ≥ 50% |
| · | sizing tilt (abs) | — | ≤ 25% |
Campaigns · most recent 40
| coin | dir | hold | pnl | size | fills | |
|---|
| xyz:AVGO | L | — | $0 | $299K | 25 | open |
| para:CRDO | L | — | $0 | $173K | 12 | open |
| xyz:MU | L | 22.3h | $-36K | $233K | 245 | |
| para:CRDO | L | 1.2d | $-41K | $261K | 311 | |
| xyz:AAPL | S | 1.1h | $645 | $530K | 148 | |
| xyz:AAPL | S | 3.9d | $27K | $352K | 78 | |
| xyz:GOOGL | L | 7.8d | $-2K | $297K | 83 | |
| io:ANTH | S | 26s | $99 | $10K | 20 | |
| io:ANTH | S | 2m | $-8 | $8K | 30 | |
| xyz:CL | S | 10.2d | $5K | $101K | 24 | |
| xyz:SNDK | S | 4.8h | $-291 | $280K | 87 | |
| xyz:SNDK | S | 9.4h | $11K | $207K | 121 | |
| xyz:SNDK | L | 8s | $1 | $4K | 8 | |
| xyz:SKHY | S | 1.5d | $2K | $186K | 52 | |
| xyz:SNDK | S | 4.1h | $8K | $202K | 103 | |
| xyz:NBIS | L | — | $0 | $968K | 399 | open |
| BTC | S | 10.0d | $6K | $413K | 47 | |
| xyz:MRNA | S | 1.2h | $-98 | $67K | 56 | |
| xyz:SKHX | L | — | $17K | $5.09M | 910 | open |
| xyz:MU | L | 39m | $3K | $322K | 115 | |
| xyz:SKHX | L | 5.9d | $10K | $128K | 3 | |
| CASHCAT | L | 1.3d | $6K | $35K | 27 | |
| CASHCAT | L | 1.4h | $238 | $9K | 26 | |
| CASHCAT | L | 12.5h | $343 | $25K | 84 | |
| xyz:AMD | S | 24.4d | $17K | $184K | 33 | |
| BTC | S | 15m | $-13K | $851K | 213 | |
| CASHCAT | S | 1.9d | $4K | $22K | 23 | |
| PONS | S | 22.4d | $237K | $633K | 1257 | |
| PONS | S | 13.5h | $10K | $91K | 282 | |
| PONS | S | 15m | $-211 | $50K | 77 | |
| para:CRDO | L | 4.0d | $4K | $34K | 18 | |
| xyz:SMSN | L | 3.0d | $1K | $24K | 36 | |
| PONS | L | 2.0d | $53K | $392K | 541 | |
| xyz:AMD | S | 5.2d | $-19K | $205K | 187 | |
| ETH | S | 2.5d | $171 | $76K | 10 | |
| xyz:CL | S | 1m | $5K | $313K | 20 | |
| PUMP | L | 8.3d | $-15K | $91K | 84 | |
| XMR | L | 18m | $5 | $9K | 23 | |
| ZEC | S | 34.8d | $-808 | $703K | 201 | |
| PONS | S | 10.3d | $25K | $244K | 248 | |
History