0x9c062c0575c30a3b7614d0c6ea8de67faab00560
Key numbers
$1.97Mnet pnl
—sharpe
—t-stat
—max dd
—trades
—win rate
—median hold
—dhistory
Gate by gate
| Stage 4 · robustness |
| · | closed campaigns | — | ≥ 50 |
| · | top-3 share of gross | — | ≤ 40% |
| · | effective trade count | — | ≥ 15 |
| · | PnL minus best trade | — | ≥ $500K |
| · | PnL minus best month | — | ≥ $500K |
| Stage 5 · style |
| · | median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | weighted median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | held under 5 min | — | ≤ 30% |
| · | held under 60 s | — | ≤ 10% |
| Stage 6 · risk |
| · | max drawdown | — | ≤ 35% |
| · | worst loss / equity | — | ≤ 15% |
| Stage 7 · consistency |
| · | profitable months | — | ≥ 60% |
| · | edge decay | — | ≥ 50% |
| · | sizing tilt (abs) | — | ≤ 25% |
Campaigns · most recent 40
| coin | dir | hold | pnl | size | fills | |
|---|
| BTC | L | 13m | $8K | $1.00M | 41 | |
| xyz:NFLX | L | — | $0 | $100K | 26 | open |
| xyz:RKLB | L | — | $0 | $100K | 9 | open |
| xyz:TSLA | L | — | $0 | $250K | 15 | open |
| xyz:NVDA | L | — | $0 | $400K | 46 | open |
| xyz:KORU | L | — | $0 | $305K | 46 | open |
| xyz:SOXL | L | — | $0 | $301K | 25 | open |
| xyz:CL | L | 23.4h | $7K | $394K | 87 | |
| ETH | S | 23.9h | $54K | $3.06M | 231 | |
| HYPE | S | 3.7h | $5K | $250K | 187 | |
| xyz:GOLD | S | — | $553 | $3.06M | 216 | open |
| xyz:PLTR | L | — | $0 | $567K | 248 | open |
| HYPE | S | 3.0h | $10K | $500K | 162 | |
| xyz:AAOI | L | — | $0 | $100K | 74 | open |
| xyz:SILVER | L | 4.1h | $6K | $254K | 23 | |
| xyz:PLTR | L | 15.4h | $75 | $250K | 47 | |
| xyz:SNXX | L | — | $0 | $85K | 98 | open |
| xyz:SNXX | L | 2.1h | $-3K | $50K | 24 | |
| xyz:LITE | L | — | $0 | $169K | 54 | open |
| ETH | S | 17.5h | $23K | $3.04M | 299 | |
| ETH | S | 1.0d | $23K | $3.01M | 169 | |
| xyz:SNXX | L | 2.7d | $2K | $52K | 19 | |
| xyz:ORCL | L | — | $0 | $405K | 154 | open |
| ETH | L | 1.4h | $34K | $2.03M | 128 | |
| xyz:AMD | L | — | $1K | $566K | 178 | open |
| xyz:SILVER | L | 3.3d | $7K | $739K | 112 | |
| xyz:GOLD | L | 5.3d | $12K | $4.18M | 623 | |
| ETH | S | 11m | $16K | $2.00M | 86 | |
| xyz:AMZN | L | 5.8d | $31K | $180K | 60 | |
| xyz:MRVL | L | — | $0 | $266K | 81 | open |
| xyz:GOLD | L | 3.2h | $-435 | $1000K | 239 | |
| HYPE | S | 4.3d | $85K | $3.30M | 1152 | |
| xyz:NOW | L | — | $0 | $280K | 67 | open |
| xyz:MRVL | L | 3.2h | $4K | $100K | 64 | |
| xyz:LITE | S | 3.2h | $5K | $100K | 56 | |
| xyz:HOOD | L | 9.6h | $8K | $156K | 93 | |
| xyz:EWZ | L | — | $0 | $100K | 30 | open |
| xyz:META | L | — | $0 | $622K | 99 | open |
| xyz:SPCX | L | — | $0 | $972K | 200 | open |
| xyz:SILVER | L | 4.9d | $1K | $444K | 81 | |
History