0x9e8b1e51c642f4c8b87c6ba11c53d516a218afc4
Key numbers
$20.01Mnet pnl
—sharpe
—t-stat
—max dd
—trades
—win rate
—median hold
—dhistory
Gate by gate
| Stage 4 · robustness |
| · | closed campaigns | — | ≥ 50 |
| · | top-3 share of gross | — | ≤ 40% |
| · | effective trade count | — | ≥ 15 |
| · | PnL minus best trade | — | ≥ $500K |
| · | PnL minus best month | — | ≥ $500K |
| Stage 5 · style |
| · | median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | weighted median hold | — | ≥ 1.0h |
| · | held under 5 min | — | ≤ 30% |
| · | held under 60 s | — | ≤ 10% |
| Stage 6 · risk |
| · | max drawdown | — | ≤ 35% |
| · | worst loss / equity | — | ≤ 15% |
| Stage 7 · consistency |
| · | profitable months | — | ≥ 60% |
| · | edge decay | — | ≥ 50% |
| · | sizing tilt (abs) | — | ≤ 25% |
Campaigns · most recent 40
| coin | dir | hold | pnl | size | fills | |
|---|
| xyz:SILVER | S | 12s | $-24 | $23K | 5 | |
| xyz:SILVER | L | 22.7h | $-39K | $11.99M | 1212 | |
| xyz:GOLD | L | 22.7h | $12K | $1.26M | 213 | |
| xyz:CL | S | 22.7h | $-172K | $12.47M | 1784 | |
| xyz:CL | S | 9m | $-41K | $5.01M | 592 | |
| xyz:CL | S | 47m | $-69K | $10.04M | 1205 | |
| xyz:CL | S | 1.2d | $-5K | $5.00M | 582 | |
| xyz:SNDK | S | 9.1h | $-55K | $2.05M | 480 | |
| xyz:NBIS | S | 10.4h | $-75K | $2.08M | 744 | |
| xyz:SNDK | S | 26m | $-9K | $2.01M | 351 | |
| xyz:MU | S | 27m | $-4K | $1.00M | 200 | |
| xyz:CL | S | 1.2d | $4K | $2.20M | 529 | |
| BTC | L | 2.9h | $79K | $10.05M | 1008 | |
| xyz:MRNA | S | 5.4d | $-277K | $3.07M | 808 | |
| xyz:CL | S | 35m | $-170K | $10.15M | 1118 | |
| SOL | S | 1.9d | $-27K | $9.97M | 1591 | |
| NEAR | S | 5.8d | $-305K | $6.25M | 4468 | |
| xyz:SPCX | S | 5.3d | $185K | $10.28M | 2444 | |
| SOL | S | 9.0h | $239K | $16.41M | 3240 | |
| ETH | S | 8m | $-33K | $10.03M | 1034 | |
| NEAR | S | 9m | $-39K | $2.52M | 2060 | |
| TAO | S | 8.5h | $-6K | $253K | 416 | |
| SUI | S | 8.8h | $-4K | $252K | 189 | |
| ENA | S | 9.2h | $-28K | $780K | 1037 | |
| NEAR | S | 15.3h | $16K | $2.51M | 2952 | |
| ETH | S | 1.1d | $176K | $9.99M | 1222 | |
| ETH | S | 2.5d | $-234K | $10.20M | 1115 | |
| xyz:NBIS | L | 11.7h | $-28K | $2.01M | 831 | |
| xyz:XYZ100 | S | 2.9h | $-6K | $2.00M | 115 | |
| xyz:SPCX | S | 1.3d | $168K | $10.75M | 2053 | |
| xyz:SP500 | L | 14.6h | $13K | $10.01M | 841 | |
| xyz:XYZ100 | L | 8.5h | $-24K | $4.00M | 228 | |
| xyz:GOLD | L | 15.1h | $-18K | $5.00M | 699 | |
| SOL | S | 1.7d | $-102K | $7.98M | 1528 | |
| BTC | S | 14.4h | $-102K | $16.03M | 1711 | |
| UNI | S | 13.2h | $-9K | $507K | 625 | |
| NEAR | S | 17.2h | $124K | $2.31M | 1924 | |
| xyz:XYZ100 | L | 13.2h | $-20K | $4.00M | 380 | |
| xyz:SP500 | L | 13.2h | $123 | $6.00M | 679 | |
| xyz:CL | S | 3.3d | $-849K | $17.20M | 5039 | |
History