Capital what they started with and everything moved since
Starting capital
$9,999
equity on 05 Feb 2025, before that day’s flow
Cash injected
$66.21M
every deposit since
Cash withdrawn
$78.41M
net moved out
Net injected
−$12.21M
deposits − withdrawals
Total ever invested
$66.22M
starting capital + deposits
Profit over window
+$21.72M
05 Feb 2025 → 16 Sep 2026
Return on invested
+32.8%
profit ÷ every dollar put in
Peak equity
$14.75M
now $9.52M
Equity fell $5.23M from its peak on
18 Jun 2025 — was that trading or cashing out?
Cashing Out
- Trading P&L since the peak
- +$19.43M
- Net flow since the peak
- −$24.66M
- deposits / withdrawals
- $47.95M / $72.61M
- Equity change
- −$5.23M
Exact by construction: the exchange’s own accounting makes every change in account value either P&L or flow (Δequity = ΔP&L + net flow), and the two above reconcile to $0. An account can shed most of its equity while trading
profitably, and a rising one can be hiding losses behind deposits.
Net flow comes from the exchange’s own accounting (F = ΔaccountValue − ΔpnlHistory), not the ledger — the ledger misses perp↔spot moves on dex-abstraction accounts entirely.
88 equity points on file.
Risk : reward and frequency closed round trips only
Risk : reward
1 : 0.85
risks $2,233 on average to make $1,887
Win rate
58.7%
1662 of 2832 closed trades
Expectancy
+$206
per trade · 0.08R
Profit factor
1.23
gross $3.14M / $2.55M
Best trade
+$148,439
worst −$102,176
Trades / active month
1,546.5
2 active months of 36
Median gap
0.0d
longest quiet stretch 0d
Win / loss split
1662 / 1143
Read risk : reward as "risks 1 to make N" — average loss against average win.
On its own it says nothing: 1 : 5 at a 10% hit rate loses money. Read it with the
win rate beside it, or read expectancy, which already combines the two.
PnL and drawdown mark-to-market P&L, account equity, and the underwater curve
Net P&L
+$21.72M
peak $24.24M · low −$7.02M
Capital injected
$66.21M
withdrew $78.41M · net −$12.21M
Peak equity
$14.75M
now $9.52M
Profit on capital
+32.8%
on $66.22M ever put in
Max drawdown
−$10.40M
peak-to-trough · Jul 2025
… of peak equity
−70.5%
against $14.75M, the largest the account was ever
seen to hold
… of capital committed
−15.7%
against $66.22M
ever put in
Longest underwater
98d
below a previous peak
Average leverage
0.01×
median 0.00× · peak 0.21× · 3093 trades
Sampling
6.8d
88 points · 05 Feb 2025 → 16 Sep 2026
The P&L line is mark-to-market — it comes from the exchange’s own
pnlHistory and already carries open-position profit, not just closed trades. What it is not is
continuous:
portfolio returns about a hundred points whatever the account’s age,
so this wallet is sampled every 6.8 days and any drawdown that opened and
closed between two samples is invisible. Every drawdown figure above is a floor, not the true
worst. Continuous intraday drawdown only starts accumulating from the position tracker, which
has been running since 12 Sep. The two percentages divide the same dollar loss by different things:
There is no single right denominator, so both are named rather than one being picked:
the largest the account was ever seen to hold, and every dollar ever committed to it. Either
can pass 100% on a leveraged account — this wallet gave back
$10.40M against a peak P&L of $24.24M. Dividing by peak
P&L is deliberately not shown as a headline: on a wallet that was barely profitable before
losing, it produces numbers in the thousands of percent. A drawdown measured on raw account value is
deliberately not shown at all: this wallet withdrew
$78.41M, so its account value fell
−65.5% from peak — a figure that reads like a blow-up and is
nothing of the kind. Every drawdown above is measured on P&L, which withdrawals cannot
move.Current trades open perp positions and spot holdings, live
Open perp positions · 174
| Coin | Long/Short | Open Interest | 3D OI | Notional | Unrealized | Lev | Liq px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | LONG | 13,242.2900 | 5,677.0900 ▲ | $1.03M | −$10,763 | 10.0× | — |
| ZRO | SHORT | 466,914.1000 | 142,619.9000 ▲ | $769,540 | +$1,996 | 5.0× | 8.54 |
| AERO | SHORT | 964,232.0000 | 1,205,766.0000 ▼ | $586,743 | +$22,558 | 3.0× | 3.75 |
| GRASS | LONG | 1,090,199.9000 | 156,347.9000 ▲ | $550,747 | −$12,257 | 3.0× | — |
| INJ | LONG | 63,785.7000 | 58,847.9000 ▲ | $525,211 | +$6,066 | 5.0× | — |
| XPL | SHORT | 9,040,316.0000 | 6,452,721.0000 ▲ | $519,646 | +$13,326 | 10.0× | 0.43 |
| kPEPE | LONG | 102,939,010.0000 | 65,612,341.0000 ▲ | $501,416 | −$10,152 | 10.0× | — |
| ETHFI | SHORT | 677,096.5000 | 606,529.1000 ▲ | $402,933 | −$14,183 | 5.0× | 5.35 |
| FARTCOIN | LONG | 2,795,365.7000 | 2,363,657.4000 ▲ | $328,931 | −$6,048 | 10.0× | — |
| BNB | LONG | 446.7670 | 478.7150 ▼ | $311,182 | −$300 | 10.0× | — |
| STRK | SHORT | 7,654,388.6000 | 8,052,468.8000 ▼ | $309,850 | +$36,251 | 5.0× | 0.46 |
| MON | SHORT | 17,710,759.0000 | 13,815,541.0000 ▲ | $294,140 | +$19,284 | 5.0× | 0.20 |
| ATOM | SHORT | 211,416.6000 | 79,514.5900 flipped | $291,121 | +$6,178 | 5.0× | 16.59 |
| REZ | SHORT | 69,859,358.0000 | 66,901,830.0000 ▲ | $276,992 | +$17,298 | 3.0× | 0.05 |
| XMR | LONG | 385.2290 | 434.2790 ▼ | $235,182 | −$782 | 5.0× | — |
| VVV | LONG | 11,288.6800 | 8,250.9700 flipped | $232,818 | −$2,354 | 3.0× | — |
| RENDER | SHORT | 146,983.4000 | 203,438.2000 ▼ | $231,469 | −$1,107 | 5.0× | 23.46 |
| WLFI | LONG | 4,857,799.0000 | 4,257,214.0000 ▲ | $223,969 | −$2,543 | 5.0× | — |
| UNI | SHORT | 31,177.8000 | 52,947.2000 flipped | $223,885 | −$10,658 | 10.0× | 115.27 |
| SUI | LONG | 240,742.7000 | 308,922.7000 ▼ | $207,082 | −$721 | 10.0× | — |
| TAO | SHORT | 875.0720 | 500.2260 flipped | $196,244 | −$814 | 5.0× | 3,900.14 |
| SAND | LONG | 4,572,990.0000 | 5,420,223.0000 ▼ | $194,169 | −$28,142 | 5.0× | — |
| SOL | LONG | 2,012.1600 | 774.3600 ▲ | $180,332 | −$752 | 20.0× | — |
| BERA | LONG | 1,527,679.9000 | 352,764.8000 ▲ | $173,942 | −$15,577 | 5.0× | — |
| FET | SHORT | 1,128,661.0000 | 570,351.0000 ▲ | $163,712 | +$7,346 | 5.0× | 3.00 |
| ETC | LONG | 23,229.6400 | 32,219.7900 ▼ | $161,434 | −$4,865 | 5.0× | — |
| ENA | LONG | 1,016,864.0000 | 587,813.0000 ▲ | $160,441 | −$7,163 | 10.0× | — |
| SYRUP | SHORT | 1,075,107.0000 | 1,094,358.0000 ▼ | $153,463 | +$10,357 | 3.0× | 2.96 |
| GMX | SHORT | 19,350.2900 | 5,323.0200 ▲ | $153,254 | +$10,624 | 3.0× | 164.65 |
| AAVE | LONG | 1,090.3800 | 1,330.6000 ▼ | $143,570 | +$1,788 | 10.0× | — |
| SKY | SHORT | 2,178,734.0000 | 2,312,396.0000 ▼ | $140,071 | +$3,917 | 3.0× | 1.46 |
| KAS | LONG | 4,716,525.0000 | 1,869,091.0000 ▲ | $139,633 | −$3,412 | 3.0× | — |
| XRP | LONG | 120,037.0000 | 275,108.0000 ▼ | $139,483 | −$639 | 20.0× | — |
| CC | SHORT | 1,393,978.0000 | 1,065,082.0000 ▲ | $130,929 | +$5,241 | 3.0× | 2.27 |
| HMSTR | SHORT | 979,280,310.0000 | 992,054,036.0000 ▼ | $130,244 | +$20,936 | 3.0× | 0.00 |
| ZETA | LONG | 3,497,172.6000 | 3,031,135.9000 ▲ | $127,577 | −$5,144 | 3.0× | — |
| WLD | LONG | 369,670.7000 | 267,824.0000 flipped | $123,732 | −$5,340 | 10.0× | — |
| ONDO | LONG | 337,726.0000 | 401,903.0000 ▼ | $122,808 | −$7,571 | 10.0× | — |
| S | LONG | 3,053,264.0000 | 441,220.0000 flipped | $117,080 | −$1,895 | 5.0× | — |
| ETH | LONG | 51.8247 | 25.1181 flipped | $115,761 | +$35 | 20.0× | — |
| HBAR | SHORT | 1,669,613.0000 | 96,263.0000 flipped | $112,193 | +$1,179 | 5.0× | 1.99 |
| IMX | SHORT | 929,993.3000 | 1,287,063.8000 ▼ | $111,339 | +$17,992 | 5.0× | 3.58 |
| APT | LONG | 173,373.1800 | 144,013.9700 ▲ | $104,769 | −$1,467 | 10.0× | — |
| AVAX | LONG | 12,663.6700 | 1,826.3100 ▲ | $104,084 | −$976 | 10.0× | — |
| AZTEC | LONG | 7,507,901.0000 | 9,663,181.0000 ▼ | $101,852 | −$3,059 | 3.0× | — |
| APE | LONG | 942,495.4000 | 406,731.2000 ▲ | $100,960 | −$3,935 | 5.0× | — |
| LIT | SHORT | 30,626.0000 | 161,560.0000 ▼ | $100,401 | +$3,636 | 5.0× | 108.31 |
| GRAM | SHORT | 91,122.0000 | 39,041.0000 flipped | $99,647 | +$584 | 5.0× | 36.39 |
| MINA | LONG | 1,672,038.0000 | 1,733,845.0000 ▼ | $89,753 | −$11,560 | 3.0× | — |
| CFX | SHORT | 2,046,348.0000 | 2,270,665.0000 ▼ | $86,806 | +$7,519 | 5.0× | 1.61 |
| COMP | LONG | 4,332.3500 | 4,612.8100 ▼ | $86,300 | −$1,177 | 5.0× | — |
| ALGO | LONG | 899,939.0000 | 1,560,971.0000 ▼ | $85,200 | −$135 | 5.0× | — |
| ICP | LONG | 34,848.5000 | 17,504.1000 ▲ | $85,005 | +$271 | 5.0× | — |
| CRV | SHORT | 316,263.6000 | 406,977.1000 flipped | $84,123 | −$437 | 10.0× | 10.92 |
| DASH | LONG | 1,763.3000 | 6.0500 ▲ | $81,863 | +$1,521 | 5.0× | — |
| RSR | LONG | 51,261,144.0000 | 54,222,997.0000 ▼ | $79,198 | +$1,810 | 3.0× | — |
| STABLE | LONG | 2,891,022.0000 | 1,856,793.0000 ▲ | $75,036 | −$1,610 | 3.0× | — |
| BLUR | LONG | 10,458,666.0000 | 194,011.0000 flipped | $73,974 | −$3,671 | 3.0× | — |
| SAGA | SHORT | 4,500,376.2000 | 5,254,624.7000 ▼ | $73,086 | +$20,022 | 3.0× | 0.69 |
| XLM | SHORT | 473,596.0000 | 536,542.0000 ▼ | $71,373 | +$2,355 | 5.0× | 6.94 |
| LINEA | SHORT | 31,988,910.0000 | 47,488,729.0000 ▼ | $70,024 | +$12,424 | 3.0× | 0.10 |
| RUNE | SHORT | 118,186.8000 | 224,526.9000 ▼ | $69,417 | +$1,884 | 5.0× | 27.80 |
| NEAR | LONG | 18,913.6000 | 58,967.1000 ▼ | $69,267 | −$3,738 | 10.0× | — |
| ARB | LONG | 383,577.1000 | 1,159,825.6000 ▼ | $64,633 | +$779 | 10.0× | — |
| RESOLV | SHORT | 4,410,851.0000 | 5,299,069.0000 ▼ | $63,534 | +$8,269 | 3.0× | 0.70 |
| GRIFFAIN | LONG | 5,443,198.0000 | 8,880,541.0000 ▼ | $60,850 | −$4,773 | 3.0× | — |
| ZK | SHORT | 6,251,667.0000 | 4,100,212.0000 ▲ | $58,072 | +$2,497 | 5.0× | 0.52 |
| USUAL | SHORT | 5,641,869.2000 | 9,885,248.7000 ▼ | $57,998 | +$1,254 | 3.0× | 0.55 |
| JUP | SHORT | 236,246.0000 | 1,211,229.0000 ▼ | $57,320 | +$1,773 | 10.0× | 14.42 |
| PONS | LONG | 302,995.0000 | 206,491.0000 ▲ | $56,324 | −$3,236 | 3.0× | — |
| TRX | LONG | 175,708.0000 | 64,664.0000 ▲ | $56,165 | +$202 | 10.0× | — |
| DYM | LONG | 3,837,084.2000 | 2,870,419.5000 ▲ | $55,139 | −$5,429 | 3.0× | — |
| INIT | SHORT | 427,402.0000 | 9,078.0000 flipped | $53,062 | +$4,908 | 3.0× | 7.22 |
| SOPH | LONG | 39,187,257.0000 | 45,654,078.0000 ▼ | $51,296 | −$8,117 | 3.0× | — |
| PUMP | LONG | 13,729,610.0000 | 15,448,954.0000 flipped | $51,047 | +$808 | 10.0× | — |
| FIL | SHORT | 63,917.9000 | 124,785.3000 ▼ | $50,584 | +$1,415 | 5.0× | 51.12 |
| TRUMP | LONG | 41,445.4000 | 74,487.4000 ▼ | $49,063 | +$28 | 10.0× | — |
| USELESS | SHORT | 349,225.0000 | 293,741.0000 ▲ | $47,611 | −$1,179 | 3.0× | 8.82 |
| SUPER | SHORT | 289,633.0000 | 221,241.0000 ▲ | $46,935 | +$3,219 | 3.0× | 10.63 |
| SPX | SHORT | 126,374.0000 | 68,888.6000 ▲ | $45,917 | −$736 | 5.0× | 25.82 |
| BTC | SHORT | 0.5969 | 3.3323 flipped | $45,236 | −$12 | 20.0× | 5,930,241.70 |
| DYDX | SHORT | 461,523.3000 | 363,314.5000 ▲ | $44,039 | +$2,504 | 5.0× | 7.07 |
| POL | SHORT | 481,363.0000 | 571,474.0000 ▼ | $43,475 | +$1,711 | 5.0× | 6.77 |
| ZEN | LONG | 8,466.5800 | 10,335.5200 ▼ | $43,298 | −$1,746 | 5.0× | — |
| CHIP | SHORT | 1,192,249.0000 | 2,596,994.0000 ▼ | $42,140 | +$1,947 | 3.0× | 2.58 |
| ASTER | LONG | 61,012.0000 | 13,769.0000 ▲ | $41,738 | −$45 | 5.0× | — |
| STBL | LONG | 1,795,487.0000 | 2,186,032.0000 ▼ | $41,258 | −$4,099 | 3.0× | — |
| PENDLE | LONG | 24,864.0000 | 42,946.0000 ▼ | $40,993 | −$2,321 | 5.0× | — |
| AXS | LONG | 49,450.6000 | 48,793.8000 ▲ | $40,859 | −$1,104 | 5.0× | — |
| SKR | LONG | 3,088,763.0000 | 1,289,208.0000 ▲ | $39,474 | −$455 | 3.0× | — |
| AVNT | SHORT | 464,339.0000 | 443,445.0000 ▲ | $39,056 | +$2,195 | 5.0× | 7.01 |
| POPCAT | LONG | 1,041,732.0000 | 434,101.0000 ▲ | $38,337 | −$796 | 3.0× | — |
| BABY | SHORT | 3,199,187.0000 | 3,658,612.0000 ▼ | $35,754 | +$2,086 | 3.0× | 0.96 |
| VIRTUAL | SHORT | 63,124.5000 | 3,679.4000 ▲ | $35,718 | −$97 | 5.0× | 51.52 |
| MORPHO | LONG | 16,298.8000 | 2,266.1000 ▲ | $34,539 | +$181 | 5.0× | — |
| CAKE | SHORT | 17,806.7000 | 4,169.3000 flipped | $33,879 | +$1,349 | 3.0× | 172.22 |
| MEME | LONG | 82,670,653.0000 | 3,452,870.0000 flipped | $32,986 | −$1,547 | 3.0× | — |
| JTO | LONG | 97,438.0000 | 1,078.0000 flipped | $32,840 | −$182 | 5.0× | — |
| AR | SHORT | 10,160.0300 | 12,616.8200 flipped | $32,318 | +$128 | 5.0× | 319.78 |
| ALT | LONG | 5,647,793.0000 | 2,783,771.0000 flipped | $30,521 | −$281 | 3.0× | — |
| MOODENG | LONG | 924,965.0000 | 674,669.0000 ▲ | $29,869 | −$562 | 3.0× | — |
| ANIME | LONG | 11,566,699.0000 | 7,364,197.0000 ▲ | $28,674 | −$1,896 | 3.0× | — |
| GOAT | SHORT | 2,146,063.0000 | 1,504,530.0000 ▲ | $28,319 | +$729 | 3.0× | 1.43 |
| HEMI | SHORT | 6,185,139.0000 | 5,793,605.0000 ▲ | $27,499 | +$705 | 3.0× | 0.49 |
| POLYX | SHORT | 874,316.0000 | 548,930.0000 ▲ | $27,060 | +$691 | 3.0× | 3.50 |
| IO | LONG | 227,069.3000 | 51,253.3000 flipped | $27,060 | −$707 | 3.0× | — |
| GALA | LONG | 16,829,508.0000 | 18,146,516.0000 ▼ | $26,136 | −$891 | 3.0× | — |
| NIL | LONG | 436,873.0000 | 1,399,887.0000 ▼ | $26,018 | −$6,378 | 3.0× | — |
| LDO | SHORT | 77,261.9000 | 51,759.2000 ▲ | $25,301 | −$28 | 5.0× | 41.96 |
| XAI | LONG | 3,987,777.3000 | 3,206,252.7000 ▲ | $25,283 | −$1,298 | 3.0× | — |
| DOT | LONG | 27,582.2000 | 28,564.0000 ▼ | $24,834 | +$36 | 10.0× | — |
| TRB | LONG | 1,590.1500 | 1,285.4700 ▲ | $24,608 | −$739 | 3.0× | — |
| BIGTIME | LONG | 4,156,501.0000 | 1,876,780.0000 ▲ | $23,971 | −$1,842 | 3.0× | — |
| ZORA | SHORT | 4,343,387.0000 | 5,788,302.0000 ▼ | $22,434 | +$2,475 | 3.0× | 0.70 |
| TURBO | SHORT | 30,875,579.0000 | 45,768,629.0000 ▼ | $22,292 | +$847 | 3.0× | 0.10 |
| LTC | SHORT | 411.0500 | 227.7400 flipped | $21,470 | +$172 | 10.0× | 8,250.35 |
| kLUNC | SHORT | 518,372.0000 | 168,229.0000 ▲ | $21,003 | +$125 | 3.0× | 5.89 |
| CELO | SHORT | 297,235.0000 | 94,367.0000 ▲ | $20,318 | +$455 | 3.0× | 10.27 |
| NOT | SHORT | 60,291,051.0000 | 53,284,076.0000 ▲ | $19,775 | +$1,683 | 3.0× | 0.05 |
| TIA | LONG | 43,918.2000 | 29,111.3000 flipped | $19,516 | +$55 | 5.0× | — |
| MOVE | LONG | 3,095,167.0000 | 3,184,120.0000 ▼ | $18,364 | −$1,314 | 3.0× | — |
| MANTA | SHORT | 340,693.6000 | 354,298.4000 ▼ | $18,360 | +$676 | 3.0× | 8.96 |
| WIF | SHORT | 111,172.0000 | 136,333.0000 ▼ | $18,021 | +$168 | 5.0× | 29.10 |
| HYPER | SHORT | 316,802.0000 | 29,731.0000 flipped | $18,015 | −$70 | 3.0× | 9.63 |
| BOME | LONG | 28,574,022.0000 | 36,667,911.0000 ▼ | $17,716 | −$250 | 3.0× | — |
| PYTH | LONG | 273,837.0000 | 189,724.0000 flipped | $17,654 | −$87 | 5.0× | — |
| PROVE | LONG | 95,735.0000 | 215,468.0000 ▼ | $17,347 | −$419 | 3.0× | — |
| BCH | LONG | 66.6810 | 72.3360 ▼ | $17,140 | −$19 | 10.0× | — |
| PAXG | SHORT | 4.0460 | 0.6240 flipped | $16,449 | +$87 | 10.0× | 832,606.52 |
| NXPC | SHORT | 97,006.0000 | 29,144.0000 ▲ | $14,890 | +$3 | 3.0× | 31.42 |
| PENGU | LONG | 2,191,219.0000 | 6,974,821.0000 ▼ | $14,026 | −$348 | 5.0× | — |
| TNSR | SHORT | 517,933.9000 | 102,663.6000 ▲ | $13,425 | +$1,799 | 3.0× | 5.88 |
| kNEIRO | LONG | 221,398.2000 | 199,927.1000 ▲ | $13,310 | −$183 | 3.0× | — |
| ZEC | SHORT | 10.3500 | 524.5300 ▼ | $13,101 | +$60 | 10.0× | 326,853.76 |
| kSHIB | LONG | 2,898,510.0000 | 1,701,582.0000 ▲ | $13,023 | −$243 | 10.0× | — |
| PEOPLE | LONG | 2,086,900.0000 | 1,591,942.0000 ▲ | $12,663 | −$36 | 3.0× | — |
| MELANIA | LONG | 207,807.5000 | 52,831.9000 ▲ | $12,437 | −$487 | 3.0× | — |
| ME | LONG | 266,766.5000 | 266,130.5000 | $12,322 | −$1,507 | 3.0× | — |
| ADA | LONG | 62,664.0000 | 43,117.0000 flipped | $11,380 | −$210 | 10.0× | — |
| OP | SHORT | 107,779.1000 | 1,854,748.5000 flipped | $11,050 | −$2 | 5.0× | 29.95 |
| kFLOKI | LONG | 514,441.0000 | 938,180.0000 ▼ | $10,981 | −$125 | 5.0× | — |
| LINK | LONG | 982.9000 | 9,015.5000 ▼ | $10,682 | +$6 | 10.0× | — |
| BRETT | LONG | 2,711,531.0000 | 2,500,880.0000 ▲ | $10,648 | −$240 | 3.0× | — |
| EIGEN | SHORT | 59,762.1400 | 229,343.5400 flipped | $10,022 | +$225 | 5.0× | 53.99 |
| MET | LONG | 30,293.0000 | 62,871.0000 flipped | $9,767 | +$796 | 3.0× | — |
| YGG | LONG | 412,425.0000 | 575,618.0000 ▼ | $9,100 | −$217 | 3.0× | — |
| GMT | LONG | 1,367,943.0000 | 3,210,048.0000 ▼ | $8,491 | −$174 | 3.0× | — |
| IOTA | SHORT | 234,248.0000 | 369,082.0000 ▼ | $8,484 | +$233 | 3.0× | 12.98 |
| ORDI | LONG | 2,484.0600 | 3,803.6300 ▼ | $8,001 | −$15 | 3.0× | — |
| AIXBT | SHORT | 459,185.0000 | 19,297.0000 flipped | $7,082 | +$31 | 3.0× | 6.62 |
| DOGE | LONG | 91,794.0000 | 112,945.0000 ▼ | $6,592 | +$24 | 10.0× | — |
| FOGO | LONG | 2,977,766.0000 | 9,536,605.0000 ▼ | $6,590 | −$192 | 3.0× | — |
| WCT | SHORT | 192,617.0000 | 64,607.0000 ▲ | $6,076 | +$3 | 3.0× | 15.78 |
| 2Z | SHORT | 253,909.0000 | 519,213.0000 ▼ | $5,317 | +$515 | 3.0× | 11.97 |
| MERL | SHORT | 163,363.0000 | 1,900,534.0000 flipped | $4,804 | −$30 | 3.0× | 18.59 |
| MEGA | SHORT | 94,737.0000 | 1,778,950.0000 ▼ | $4,788 | −$171 | 3.0× | 32.06 |
| ACE | LONG | 37,431.9600 | 37,201.1900 flipped | $4,739 | −$51 | 3.0× | — |
| LAYER | LONG | 86,450.0000 | 207,359.0000 ▼ | $4,680 | −$306 | 3.0× | — |
| GAS | LONG | 4,082.2000 | 2,773.3000 ▲ | $4,471 | −$39 | 3.0× | — |
| ENS | SHORT | 917.5900 | 2,731.8700 ▼ | $4,204 | +$59 | 5.0× | 3,510.14 |
| UMA | SHORT | 12,974.3000 | 9,719.3000 ▲ | $4,164 | +$188 | 3.0× | 234.08 |
| SUSHI | LONG | 21,619.7000 | 37,851.9000 ▼ | $3,916 | +$10 | 3.0× | — |
| W | SHORT | 330,143.4000 | 1,481,099.0000 ▼ | $3,625 | +$6 | 5.0× | 9.75 |
| PNUT | LONG | 92,706.5000 | 482,696.5000 flipped | $3,274 | −$4 | 3.0× | — |
| 0G | SHORT | 19,637.0000 | 155,717.0000 flipped | $2,915 | +$13 | 3.0× | 154.59 |
| BIO | SHORT | 127,520.0000 | 652,027.0000 ▼ | $2,550 | +$61 | 3.0× | 23.80 |
| KAITO | LONG | 10,798.0000 | 135,174.0000 ▼ | $2,334 | −$121 | 5.0× | — |
| kBONK | LONG | 785,029.0000 | 1,956,007.0000 flipped | $2,205 | +$5 | 10.0× | — |
| BANANA | LONG | 623.6000 | 566.3000 ▲ | $1,894 | −$8 | 3.0× | — |
| SNX | SHORT | 9,681.8000 | 12,482.9000 ▼ | $1,623 | +$14 | 3.0× | 313.42 |
| STX | SHORT | 2,809.8000 | 100,458.2000 flipped | $974 | −$18 | 5.0× | 1,145.15 |
| SEI | LONG | 16,197.0000 | 30,086.0000 flipped | $741 | −$10 | 5.0× | — |
| NEO | LONG | 352.7000 | 5,786.4400 ▼ | $663 | −$1 | 5.0× | — |
| BSV | SHORT | 14.5200 | 649.9500 ▼ | $244 | +$1 | 3.0× | 208,890.89 |
Spot holdings · 6
| Token | Size | Value | Cost | Unrealized |
|---|---|---|---|---|
| LATINA | 20,416.7341 | $4 | — | — |
| USDC | 1.6764 | $2 | — | — |
| LICKO | 219.6813 | $0 | $0 | +$0 |
| MAX | 697.6370 | $0 | $0 | −$0 |
| JPEG | 0.5067 | $0 | $0 | −$0 |
| HYPE | 0.0000 | $0 | $0 | −$0 |
Recent trades closed in the last 30 days and every position still open · 2,832 closed, 261 open (the newest 1,000 listed) · open first, then newest first
| Coin | Long/Short | In | Out | Hold | Size | Notional | Lev | Fills | Fees | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAopen | Long | 07 Nov 26 19:23 @ 0.0504 |
open | 24m | 13,194.0000 | $665 | <0.01× | 4 | $0 | −$171 |
| xyz:CLopen | Long | 07 Nov 26 19:18 @ 90.23 |
open | 30m | 715.9490 | $64,637 | 0.01× | 49 | −$0 | $0 |
| xyz:SOXLopen | Long | 07 Nov 26 19:17 @ 46.26 |
open | 30m | 514.5500 | $23,868 | <0.01× | 102 | $0 | +$2 |
| SEIopen | Short | 07 Nov 26 19:12 @ 0.0457 |
open | 36m | 68,732.0000 | $3,139 | <0.01× | 8 | −$0 | −$10 |
| xyz:SKHYopen | Short | 07 Nov 26 18:32 @ 129.20 |
open | 1h 15m | 257.5400 | $33,279 | <0.01× | 134 | $0 | +$53 |
| ZECopen | Short | 07 Nov 26 18:25 @ 1,271.64 |
open | 1h 22m | 16.9500 | $21,542 | <0.01× | 8 | −$0 | +$78 |
| xyz:NOWopen | Short | 07 Nov 26 16:36 @ 102.56 |
open | 3h 11m | 333.8300 | $34,281 | <0.01× | 228 | −$0 | +$1 |
| BTCopen | Short | 07 Nov 26 16:02 @ 75,761.53 |
open | 3h 45m | 0.5969 | $45,227 | <0.01× | 2 | −$0 | −$12 |
| LINKopen | Long | 07 Nov 26 15:08 @ 10.86 |
open | 4h 39m | 1,005.9000 | $10,919 | <0.01× | 55 | −$0 | +$7 |
| Wopen | Short | 07 Nov 26 14:31 @ 0.0110 |
open | 5h 16m | 330,143.4000 | $3,635 | <0.01× | 51 | $0 | +$6 |
| xyz:MUopen | Long | 07 Nov 26 14:08 @ 691.43 |
open | 5h 39m | 63.7440 | $44,104 | <0.01× | 95 | −$0 | +$35 |
| NEOopen | Long | 07 Nov 26 13:42 @ 1.8850 |
open | 6h 5m | 1,133.6600 | $2,139 | <0.01× | 70 | $0 | −$9 |
| BCHopen | Long | 07 Nov 26 13:39 @ 257.32 |
open | 6h 7m | 66.6810 | $17,207 | <0.01× | 105 | −$0 | −$19 |
| xyz:CRWVopen | Long | 07 Nov 26 11:41 @ 46.13 |
open | 8h 6m | 202.8800 | $9,361 | <0.01× | 97 | −$0 | +$15 |
| MERLopen | Short | 07 Nov 26 11:33 @ 0.0292 |
open | 8h 14m | 193,198.0000 | $5,680 | <0.01× | 121 | $1 | −$20 |
| TRUMPopen | Long | 07 Nov 26 10:21 @ 1.1830 |
open | 9h 26m | 41,445.4000 | $49,134 | 0.01× | 91 | $3 | +$65 |
| xyz:NFLXopen | Long | 07 Nov 26 10:09 @ 63.47 |
open | 9h 38m | 54.4570 | $3,456 | <0.01× | 6 | $0 | $0 |
| xyz:RKLBopen | Long | 07 Nov 26 10:06 @ 53.63 |
open | 9h 41m | 252.9800 | $13,566 | <0.01× | 58 | $0 | $0 |
| xyz:AMDopen | Long | 07 Nov 26 10:03 @ 446.79 |
open | 9h 44m | 121.1350 | $54,060 | 0.01× | 218 | −$0 | +$2 |
| xyz:SNDKopen | Long | 07 Nov 26 09:51 @ 835.71 |
open | 9h 56m | 51.1660 | $42,672 | <0.01× | 367 | $0 | −$57 |
| xyz:LITEopen | Short | 07 Nov 26 09:15 @ 539.77 |
open | 10h 32m | 12.3710 | $6,675 | <0.01× | 40 | $0 | +$20 |
| OPopen | Short | 07 Nov 26 09:03 @ 0.1025 |
open | 10h 43m | 107,779.1000 | $11,051 | <0.01× | 33 | −$0 | −$2 |
| TIAopen | Long | 07 Nov 26 06:59 @ 0.4431 |
open | 12h 48m | 43,959.2000 | $19,525 | <0.01× | 324 | $1 | +$49 |
| xyz:CRWDopen | Long | 07 Nov 26 05:00 @ 218.17 |
open | 14h 46m | 3.7100 | $809 | <0.01× | 8 | $0 | +$0 |
| DOTopen | Long | 07 Nov 26 03:36 @ 0.9001 |
open | 16h 11m | 27,582.2000 | $24,873 | <0.01× | 263 | −$0 | +$19 |
| PNUTopen | Long | 07 Nov 26 03:15 @ 0.0356 |
open | 16h 31m | 98,136.4000 | $3,484 | <0.01× | 667 | −$0 | −$17 |
| PUMPopen | Long | 07 Nov 26 02:25 @ 0.0037 |
open | 17h 21m | 53,789,210.0000 | $193,587 | 0.02× | 297 | $8 | +$1,501 |
| xyz:INTCopen | Short | 07 Nov 26 01:09 @ 56.52 |
