Capital what they started with and everything moved since
Starting capital
$28,881
equity on 10 May 2023, before that day’s flow
Cash injected
$442.21M
every deposit since
Cash withdrawn
$435.14M
net moved out
Net injected
+$7.08M
deposits − withdrawals
Total ever invested
$442.24M
starting capital + deposits
Profit over window
−$4.06M
10 May 2023 → 16 Sep 2026
Return on invested
−0.9%
profit ÷ every dollar put in
Peak equity
$182.52M
now $3.04M
Equity fell $179.48M from its peak on
10 Sep 2025 — was that trading or cashing out?
Both · 3% of the fall is trading, 97% is money taken out
- Trading P&L since the peak
- −$5.81M
- Net flow since the peak
- −$173.66M
- deposits / withdrawals
- $94.71M / $268.37M
- Equity change
- −$179.48M
Exact by construction: the exchange’s own accounting makes every change in account value either P&L or flow (Δequity = ΔP&L + net flow), and the two above reconcile to $0. An account can shed most of its equity while trading
profitably, and a rising one can be hiding losses behind deposits.
Net flow comes from the exchange’s own accounting (F = ΔaccountValue − ΔpnlHistory), not the ledger — the ledger misses perp↔spot moves on dex-abstraction accounts entirely.
102 equity points on file.
Risk : reward and frequency closed round trips only
Risk : reward
1 : 0.79
risks $53 on average to make $42
Win rate
58.9%
2451 of 4158 closed trades
Expectancy
+$3
per trade · 0.05R
Profit factor
1.16
gross $102,479 / $88,088
Best trade
+$12,944
worst −$9,747
Trades / active month
2,166.5
2 active months of 42
Median gap
0.0d
longest quiet stretch 0d
Win / loss split
2451 / 1660
Read risk : reward as "risks 1 to make N" — average loss against average win.
On its own it says nothing: 1 : 5 at a 10% hit rate loses money. Read it with the
win rate beside it, or read expectancy, which already combines the two.
PnL and drawdown mark-to-market P&L, account equity, and the underwater curve
Net P&L
−$4.05M
peak $3.91M · low −$5.94M
Capital injected
$442.21M
withdrew $435.14M · net +$7.08M
Peak equity
$182.52M
now $3.04M
Profit on capital
−0.9%
on $442.24M ever put in
Max drawdown
−$7.96M
peak-to-trough · Sep 2026
… of peak equity
−4.4%
against $182.52M, the largest the account was ever
seen to hold
… of capital committed
−1.8%
against $442.24M
ever put in
Longest underwater
595d
below a previous peak
Average leverage
0.00×
median 0.00× · peak 0.03× · 4333 trades
Sampling
12.1d
102 points · 10 May 2023 → 16 Sep 2026
The P&L line is mark-to-market — it comes from the exchange’s own
pnlHistory and already carries open-position profit, not just closed trades. What it is not is
continuous:
portfolio returns about a hundred points whatever the account’s age,
so this wallet is sampled every 12.1 days and any drawdown that opened and
closed between two samples is invisible. Every drawdown figure above is a floor, not the true
worst. Continuous intraday drawdown only starts accumulating from the position tracker, which
has been running since 12 Sep. The two percentages divide the same dollar loss by different things:
There is no single right denominator, so both are named rather than one being picked:
the largest the account was ever seen to hold, and every dollar ever committed to it. Either
can pass 100% on a leveraged account — this wallet gave back
$7.96M against a peak P&L of $3.91M. Dividing by peak
P&L is deliberately not shown as a headline: on a wallet that was barely profitable before
losing, it produces numbers in the thousands of percent. A drawdown measured on raw account value is
deliberately not shown at all: this wallet withdrew
$435.14M, so its account value fell
−98.4% from peak — a figure that reads like a blow-up and is
nothing of the kind. Every drawdown above is measured on P&L, which withdrawals cannot
move.Current trades open perp positions and spot holdings, live
Open perp positions · 177
· account 1.16×
| Coin | Long/Short | Open Interest | 3D OI | Notional | Unrealized | Lev | Liq px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USELESS | SHORT | 539,106.0000 | 367,321.0000 ▲ | $73,027 | −$1,554 | 20.0× | 5.60 |
| MORPHO | SHORT | 29,828.5000 | 28,572.7000 ▲ | $63,216 | +$546 | 20.0× | 100.91 |
| ASTER | LONG | 88,634.0000 | 82,981.0000 ▲ | $60,572 | −$487 | 20.0× | — |
| MERL | SHORT | 1,858,969.0000 | 1,614,566.0000 ▲ | $54,587 | +$516 | 20.0× | 1.61 |
| ZRO | SHORT | 32,682.8000 | 31,988.3000 ▲ | $53,727 | −$345 | 20.0× | 91.81 |
| TRB | LONG | 3,336.4800 | 3,239.8000 ▲ | $51,628 | −$2,280 | 20.0× | — |
| IMX | SHORT | 425,360.7000 | 403,714.4000 ▲ | $50,797 | +$91 | 20.0× | 7.05 |
| UNI | SHORT | 7,065.6000 | 5,974.7000 ▲ | $50,658 | −$1,130 | 20.0× | 424.23 |
| CELO | LONG | 740,059.0000 | 784,040.0000 ▼ | $50,475 | −$2,111 | 20.0× | — |
| LDO | SHORT | 153,584.6000 | 154,439.3000 ▼ | $50,265 | +$656 | 20.0× | 19.51 |
| RSR | LONG | 31,450,233.0000 | 30,576,766.0000 ▲ | $48,591 | +$1,204 | 20.0× | — |
| YGG | LONG | 2,099,661.0000 | 2,023,670.0000 ▲ | $46,266 | −$2,296 | 20.0× | — |
| CC | LONG | 484,876.0000 | 448,521.0000 ▲ | $45,531 | −$857 | 20.0× | — |
| LAYER | SHORT | 834,909.0000 | 745,181.0000 ▲ | $45,169 | +$2,350 | 20.0× | 3.58 |
| XLM | SHORT | 285,070.0000 | 261,402.0000 ▲ | $42,971 | +$1,354 | 20.0× | 10.49 |
| ZEC | LONG | 33.9300 | 31.9900 ▲ | $42,959 | −$1,020 | 20.0× | — |
| UMA | LONG | 132,865.2000 | 140,026.2000 ▼ | $42,594 | −$2,096 | 20.0× | — |
| XMR | LONG | 68.9120 | 38.0930 ▲ | $42,091 | −$153 | 20.0× | — |
| STRK | SHORT | 994,965.2000 | 953,918.8000 ▲ | $40,197 | +$548 | 20.0× | 3.00 |
| DYDX | LONG | 415,951.2000 | 380,231.1000 ▲ | $39,624 | −$1,589 | 20.0× | — |
| INIT | SHORT | 320,234.0000 | 283,256.0000 ▲ | $39,616 | +$1,869 | 20.0× | 9.33 |
| APEX | SHORT | 208,634.0000 | 232,437.0000 ▼ | $39,369 | +$2,080 | 20.0× | 14.31 |
| AR | LONG | 12,163.2100 | 12,796.4800 ▼ | $38,705 | +$181 | 20.0× | — |
| WIF | LONG | 238,599.0000 | 233,479.0000 ▲ | $38,656 | −$1,272 | 20.0× | — |
| PYTH | LONG | 583,160.0000 | 511,881.0000 ▲ | $37,602 | −$212 | 20.0× | — |
| VVV | LONG | 1,816.9000 | 1,095.1000 ▲ | $37,447 | −$301 | 20.0× | — |
| SOL | SHORT | 410.7100 | 365.2100 ▲ | $36,806 | +$315 | 20.0× | 7,264.46 |
| GMX | LONG | 4,604.4500 | 4,149.5300 ▲ | $36,475 | −$1,434 | 20.0× | — |
| ZORA | LONG | 7,057,088.0000 | 7,726,000.0000 ▼ | $36,422 | −$1,257 | 20.0× | — |
| GALA | LONG | 23,330,210.0000 | 21,490,469.0000 ▲ | $36,208 | −$1,582 | 20.0× | — |
| TRUMP | LONG | 30,321.3000 | 21,106.3000 ▲ | $35,916 | −$633 | 20.0× | — |
| RUNE | SHORT | 58,744.1000 | 56,687.8000 ▲ | $34,485 | +$422 | 20.0× | 50.75 |
| BIGTIME | LONG | 5,927,390.0000 | 5,944,289.0000 | $34,148 | −$2,819 | 20.0× | — |
| CASHCAT | SHORT | 378,802.0000 | 61,262.0000 flipped | $33,939 | +$844 | 20.0× | 7.87 |
| PNUT | LONG | 945,929.8000 | 830,409.0000 ▲ | $33,420 | −$893 | 20.0× | — |
| CFX | LONG | 787,379.0000 | 796,510.0000 ▼ | $33,366 | −$990 | 20.0× | — |
| 0G | LONG | 216,547.0000 | 221,381.0000 ▼ | $32,125 | −$1,034 | 20.0× | — |
| BOME | LONG | 51,063,312.0000 | 47,167,117.0000 ▲ | $31,608 | −$231 | 20.0× | — |
| DOGE | LONG | 431,911.0000 | 441,877.0000 ▼ | $31,005 | −$405 | 20.0× | — |
| MON | SHORT | 1,864,638.0000 | 1,752,701.0000 ▲ | $30,925 | +$635 | 20.0× | 1.60 |
| WCT | SHORT | 966,542.0000 | 852,664.0000 ▲ | $30,479 | +$1,033 | 20.0× | 3.08 |
| kFLOKI | SHORT | 1,415,122.0000 | 1,378,844.0000 ▲ | $30,165 | +$711 | 20.0× | 2.10 |
| BSV | SHORT | 1,790.6200 | 1,606.9400 ▲ | $30,037 | +$514 | 20.0× | 1,662.45 |
| ME | SHORT | 647,747.4000 | 635,853.9000 ▲ | $29,861 | +$2,107 | 20.0× | 4.60 |
| IOTA | SHORT | 823,537.0000 | 1,036,920.0000 ▼ | $29,740 | +$1,399 | 20.0× | 3.61 |
| PEOPLE | LONG | 4,597,929.0000 | 4,465,819.0000 ▲ | $27,868 | −$847 | 20.0× | — |
| MOVE | LONG | 4,697,555.0000 | 4,346,088.0000 ▲ | $27,791 | −$469 | 20.0× | — |
| CAKE | LONG | 14,220.0000 | 14,727.5000 ▼ | $27,046 | −$343 | 20.0× | — |
| kSHIB | SHORT | 5,972,956.0000 | 6,080,876.0000 ▼ | $26,831 | +$360 | 20.0× | 0.50 |
| AXS | LONG | 32,454.9000 | 31,284.4000 ▲ | $26,810 | −$670 | 20.0× | — |
| TURBO | LONG | 37,205,874.0000 | 39,523,921.0000 ▼ | $26,788 | −$917 | 20.0× | — |
| PROVE | LONG | 147,449.0000 | 142,255.0000 ▲ | $26,688 | −$522 | 20.0× | — |
| ADA | SHORT | 145,475.0000 | 142,415.0000 ▲ | $26,399 | +$768 | 20.0× | 20.44 |
| XPL | LONG | 456,541.0000 | 412,758.0000 ▲ | $26,214 | −$268 | 20.0× | — |
| ALT | LONG | 4,793,326.0000 | 4,810,168.0000 | $25,850 | −$411 | 20.0× | — |
| ANIME | SHORT | 10,333,472.0000 | 9,689,959.0000 ▲ | $25,575 | +$944 | 20.0× | 0.29 |
| AVAX | LONG | 3,093.2700 | 3,162.1300 ▼ | $25,385 | −$371 | 20.0× | — |
| MANTA | SHORT | 469,596.6000 | 401,480.7000 ▲ | $25,278 | +$440 | 20.0× | 6.33 |
| AIXBT | SHORT | 1,630,968.0000 | 1,403,040.0000 ▲ | $25,114 | +$743 | 20.0× | 1.82 |
| AVNT | SHORT | 297,503.0000 | 299,774.0000 ▼ | $24,989 | +$427 | 20.0× | 9.99 |
| HBAR | SHORT | 367,221.0000 | 228,985.0000 ▲ | $24,662 | +$260 | 20.0× | 8.09 |
| PAXG | SHORT | 6.0490 | 5.7310 ▲ | $24,592 | −$109 | 20.0× | 491,217.15 |
| BANANA | LONG | 7,822.6000 | 8,133.9000 ▼ | $23,724 | −$576 | 20.0× | — |
| MET | SHORT | 72,424.0000 | 45,215.0000 ▲ | $23,350 | −$1,349 | 20.0× | 41.01 |
| SUSHI | SHORT | 122,501.6000 | 122,008.2000 | $22,173 | +$343 | 20.0× | 24.24 |
| AZTEC | LONG | 1,635,755.0000 | 1,571,974.0000 ▲ | $22,169 | −$648 | 20.0× | — |
| kBONK | LONG | 7,890,666.0000 | 7,029,098.0000 ▲ | $22,118 | −$375 | 20.0× | — |
| ETHFI | SHORT | 36,939.1000 | 26,271.5000 ▲ | $21,896 | −$341 | 20.0× | 80.37 |
| USUAL | SHORT | 2,074,525.6000 | 2,104,474.0000 ▼ | $21,305 | +$384 | 20.0× | 1.43 |
| 2Z | LONG | 1,010,999.0000 | 918,872.0000 ▲ | $21,158 | −$837 | 20.0× | — |
| MNT | LONG | 45,228.4000 | 43,870.2000 ▲ | $20,592 | +$248 | 20.0× | — |
| OP | SHORT | 200,806.3000 | 187,896.7000 ▲ | $20,579 | +$371 | 20.0× | 14.78 |
| WLFI | LONG | 442,135.0000 | 653,941.0000 ▼ | $20,363 | −$188 | 20.0× | — |
| NIL | LONG | 338,045.0000 | 207,816.0000 ▲ | $20,107 | −$283 | 20.0× | — |
| SUPER | LONG | 124,016.0000 | 114,595.0000 ▲ | $20,072 | −$708 | 20.0× | — |
| KAS | LONG | 648,563.0000 | 491,893.0000 ▲ | $19,172 | −$281 | 20.0× | — |
| ICP | LONG | 7,812.5000 | 8,509.3000 ▼ | $19,059 | −$122 | 20.0× | — |
| NXPC | SHORT | 121,408.0000 | 140,224.0000 ▼ | $18,621 | +$428 | 20.0× | 24.43 |
| PURR | SHORT | 180,705.0000 | 152,320.0000 ▲ | $18,214 | +$1,002 | 20.0× | 16.41 |
| FET | SHORT | 125,031.0000 | 112,804.0000 ▲ | $18,126 | +$260 | 20.0× | 23.71 |
| HEMI | LONG | 4,062,026.0000 | 5,102,926.0000 ▼ | $18,109 | +$68 | 20.0× | — |
| RENDER | SHORT | 11,408.5000 | 7,496.7000 ▲ | $17,954 | −$79 | 20.0× | 259.87 |
| INJ | LONG | 2,161.6000 | 1,398.3000 ▲ | $17,833 | +$127 | 20.0× | — |
| DASH | LONG | 383.7700 | 377.2400 ▲ | $17,803 | −$210 | 20.0× | — |
| MEME | SHORT | 44,373,044.0000 | 45,191,137.0000 ▼ | $17,660 | +$1,799 | 20.0× | 0.07 |
| JUP | SHORT | 71,521.0000 | 64,430.0000 ▲ | $17,342 | +$112 | 20.0× | 41.44 |
| LTC | LONG | 328.9500 | 323.7100 ▲ | $17,175 | −$103 | 20.0× | — |
| TRX | LONG | 52,921.0000 | 62,586.0000 ▼ | $16,912 | +$45 | 20.0× | — |
| MOODENG | LONG | 514,622.0000 | 402,383.0000 ▲ | $16,604 | −$488 | 20.0× | — |
| VIRTUAL | SHORT | 29,292.1000 | 11,132.9000 ▲ | $16,568 | +$101 | 20.0× | 101.17 |
| RESOLV | LONG | 1,106,889.0000 | 1,150,107.0000 ▼ | $15,920 | −$332 | 20.0× | — |
| AERO | LONG | 25,881.0000 | 18,744.0000 ▲ | $15,747 | +$231 | 20.0× | — |
| BIO | SHORT | 773,434.0000 | 599,649.0000 ▲ | $15,454 | +$216 | 20.0× | 3.83 |
| GMT | SHORT | 2,480,757.0000 | 1,912,477.0000 ▲ | $15,383 | +$26 | 20.0× | 1.19 |
| POPCAT | LONG | 412,732.0000 | 384,375.0000 ▲ | $15,164 | −$292 | 20.0× | — |
| ONDO | SHORT | 41,287.0000 | 46,536.0000 ▼ | $15,002 | +$331 | 20.0× | 71.74 |
| ZETA | SHORT | 408,482.2000 | 433,678.4000 ▼ | $14,889 | −$245 | 20.0× | 7.25 |
| STX | LONG | 42,341.5000 | 17,600.0000 ▲ | $14,668 | +$175 | 20.0× | — |
| kPEPE | LONG | 2,990,421.0000 | 1,792,694.0000 ▲ | $14,566 | −$48 | 20.0× | — |
| BRETT | LONG | 3,710,231.0000 | 3,988,221.0000 ▼ | $14,548 | −$307 | 20.0× | — |
| DOT | LONG | 14,187.5000 | 12,847.5000 ▲ | $12,762 | −$80 | 20.0× | — |
| MINA | LONG | 237,837.0000 | 212,524.0000 ▲ | $12,759 | −$232 | 20.0× | — |
| ARB | SHORT | 71,529.5000 | 87,664.1000 ▼ | $12,041 | −$95 | 20.0× | 41.37 |
| ZEN | LONG | 2,335.2000 | 3,424.0400 ▼ | $11,931 | −$128 | 20.0× | — |
| BNB | LONG | 17.0060 | 17.3830 ▼ | $11,843 | +$32 | 20.0× | — |
| REZ | LONG | 2,859,286.0000 | 2,895,631.0000 ▼ | $11,334 | −$10 | 20.0× | — |
| kLUNC | SHORT | 274,434.0000 | 214,629.0000 ▲ | $11,097 | +$80 | 20.0× | 10.78 |
| ATOM | SHORT | 7,959.6600 | 8,907.8900 ▼ | $10,945 | +$101 | 20.0× | 371.59 |
| FIL | LONG | 13,140.7000 | 18,910.1000 ▼ | $10,397 | −$182 | 20.0× | — |
| GRAM | SHORT | 9,479.0000 | 9,501.0000 | $10,361 | +$5 | 20.0× | 311.97 |
| SKR | SHORT | 794,094.0000 | 1,087,887.0000 ▼ | $10,148 | +$113 | 20.0× | 3.72 |
| FARTCOIN | SHORT | 85,647.1000 | 62,649.7000 ▲ | $10,072 | +$20 | 20.0× | 34.52 |
| PENGU | SHORT | 1,573,828.0000 | 1,165,525.0000 ▲ | $10,065 | +$167 | 20.0× | 1.88 |
| SAND | LONG | 233,563.0000 | 259,300.0000 ▼ | $9,906 | −$138 | 20.0× | — |
| SYRUP | LONG | 68,268.0000 | 43,219.0000 ▲ | $9,747 | +$15 | 20.0× | — |
| ZK | LONG | 1,043,979.0000 | 997,060.0000 ▲ | $9,690 | −$201 | 20.0× | — |
| SKY | SHORT | 145,457.0000 | 42,189.0000 ▲ | $9,346 | −$8 | 20.0× | 20.32 |
| ACE | LONG | 72,584.9700 | 59,312.3200 ▲ | $9,182 | −$149 | 20.0× | — |
| BABY | SHORT | 790,802.0000 | 272,766.0000 ▲ | $8,822 | +$58 | 20.0× | 3.74 |
| PONS | SHORT | 47,277.0000 | 10,309.0000 ▲ | $8,780 | +$95 | 20.0× | 62.52 |
| BERA | SHORT | 77,142.1000 | 89,616.8000 ▼ | $8,779 | +$261 | 20.0× | 38.31 |
| ENS | SHORT | 1,885.5700 | 1,768.8800 ▲ | $8,633 | +$56 | 20.0× | 1,567.38 |
| ORDI | SHORT | 2,666.3100 | 2,281.0500 ▲ | $8,579 | +$89 | 20.0× | 1,108.41 |
| TAO | LONG | 37.4750 | 4.8210 ▲ | $8,402 | +$14 | 20.0× | — |
| kNEIRO | SHORT | 139,528.5000 | 157,656.7000 ▼ | $8,379 | +$116 | 20.0× | 21.18 |
| CRV | LONG | 30,983.9000 | 24,264.7000 ▲ | $8,233 | +$8 | 20.0× | — |
| APE | SHORT | 73,931.0000 | 89,187.6000 ▼ | $7,912 | +$94 | 20.0× | 39.97 |
| KAITO | SHORT | 36,223.0000 | 30,680.0000 ▲ | $7,822 | +$78 | 20.0× | 81.57 |
| AAVE | LONG | 56.8300 | 18.3000 flipped | $7,477 | −$7 | 20.0× | — |
| APT | LONG | 11,858.6500 | 9,670.7200 ▲ | $7,157 | +$11 | 20.0× | — |
| SUI | SHORT | 8,281.2000 | 1,119.3000 ▲ | $7,119 | +$23 | 20.0× | 356.70 |
| LINK | SHORT | 649.5000 | 373.1000 ▲ | $7,062 | −$2 | 20.0× | 4,547.87 |
| PENDLE | LONG | 4,249.0000 | 6,462.0000 ▼ | $6,999 | +$11 | 20.0× | — |
| NEAR | LONG | 1,886.5000 | 1,655.5000 ▲ | $6,914 | −$23 | 20.0× | — |
| S | SHORT | 168,323.0000 | 192,940.0000 ▼ | $6,448 | +$31 | 20.0× | 17.55 |
| JTO | LONG | 18,240.0000 | 9,596.0000 ▲ | $6,142 | −$44 | 20.0× | — |
| ETC | LONG | 880.0300 | 767.3200 ▲ | $6,113 | −$3 | 20.0× | — |
| BCH | LONG | 22.7510 | 18.5070 ▲ | $5,843 | −$22 | 20.0× | — |
| STBL | LONG | 239,549.0000 | 170,757.0000 ▲ | $5,501 | −$84 | 20.0× | — |
| GOAT | SHORT | 389,419.0000 | 141,367.0000 ▲ | $5,132 | +$86 | 20.0× | 7.58 |
| BLUR | LONG | 700,723.0000 | 595,369.0000 ▲ | $4,954 | −$100 | 20.0× | — |
| DYM | LONG | 342,620.5000 | 300,312.8000 ▲ | $4,913 | −$44 | 20.0× | — |
| POLYX | LONG | 155,921.0000 | 122,131.0000 ▲ | $4,824 | −$67 | 20.0× | — |
| FOGO | LONG | 2,119,013.0000 | 890,475.0000 flipped | $4,675 | −$105 | 20.0× | — |
| STABLE | LONG | 179,850.0000 | 291,410.0000 ▼ | $4,661 | −$24 | 20.0× | — |
| WLD | SHORT | 13,818.7000 | 24,633.7000 ▼ | $4,620 | +$28 | 20.0× | 213.58 |
| MELANIA | SHORT | 75,906.2000 | 40,825.7000 flipped | $4,533 | +$57 | 20.0× | 38.88 |
| ETH | SHORT | 1.8993 | 1.1827 flipped | $4,242 | +$7 | 20.0× | 1,553,741.79 |
| NOT | SHORT | 12,844,088.0000 | 13,629,375.0000 ▼ | $4,213 | +$102 | 20.0× | 0.23 |
| XRP | SHORT | 3,459.0000 | 11,344.0000 ▼ | $4,017 | +$12 | 20.0× | 853.08 |
| ENA | LONG | 25,427.0000 | 10,163.0000 flipped | $4,014 | −$9 | 20.0× | — |
| TIA | LONG | 8,888.4000 | 9,223.1000 ▼ | $3,940 | −$2 | 20.0× | — |
| EIGEN | SHORT | 22,482.1500 | 40,992.1900 ▼ | $3,761 | +$33 | 20.0× | 131.24 |
| COMP | LONG | 184.4300 | 446.3500 ▼ | $3,673 | −$38 | 20.0× | — |
| SPX | LONG | 9,964.0000 | 17,832.6000 ▼ | $3,618 | +$14 | 20.0× | — |
| ALGO | SHORT | 36,694.0000 | 53,103.0000 ▼ | $3,475 | −$7 | 20.0× | 80.40 |
| NEO | LONG | 1,783.8700 | 2,624.2600 ▼ | $3,350 | −$11 | 20.0× | — |
| LINEA | SHORT | 1,513,955.0000 | 3,295,299.0000 ▼ | $3,311 | +$27 | 20.0× | 1.95 |
| GRIFFAIN | LONG | 297,133.0000 | 297,133.0000 | $3,307 | −$4,397 | 20.0× | — |
| GAS | LONG | 2,776.3000 | 2,582.0000 ▲ | $3,038 | −$18 | 20.0× | — |
| SEI | SHORT | 63,757.0000 | 2,872.0000 ▲ | $2,914 | +$4 | 20.0× | 46.26 |
| PUMP | SHORT | 759,381.0000 | 1,178,501.0000 flipped | $2,823 | −$39 | 20.0× | 3.88 |
| HYPER | SHORT | 49,109.0000 | 46,880.0000 ▲ | $2,790 | +$15 | 20.0× | 60.06 |
| IO | SHORT | 21,834.0000 | 22,537.9000 ▼ | $2,599 | +$6 | 20.0× | 135.08 |
| BTC | LONG | 0.0325 | 0.0153 flipped | $2,463 | −$1 | 20.0× | — |
| LIT | SHORT | 739.0000 | 2,634.0000 ▼ | $2,423 | −$17 | 20.0× | 3,990.80 |
| W | SHORT | 209,944.0000 | 374,499.5000 ▼ | $2,305 | +$13 | 20.0× | 14.05 |
| HYPE | SHORT | 28.6800 | 381.6000 flipped | $2,225 | +$2 | 20.0× | 102,824.44 |
| SNX | SHORT | 12,987.6000 | 13,407.2000 flipped | $2,173 | +$4 | 20.0× | 227.06 |
| POL | LONG | 20,662.0000 | 71,721.0000 ▼ | $1,864 | −$8 | 20.0× | — |
| SAGA | SHORT | 103,774.4000 | 103,774.4000 | $1,683 | −$58 | 20.0× | 28.41 |
| HMSTR | SHORT | 12,122,091.0000 | 9,361,471.0000 ▲ | $1,624 | −$18 | 20.0× | 0.24 |
| MEGA | LONG | 31,022.0000 | 1,189,189.0000 flipped | $1,569 | −$4 | 20.0× | — |
| GRASS | SHORT | 1,163.1000 | 27,498.4000 flipped | $587 | +$5 | 20.0× | 2,534.06 |
| XAI | LONG | 69,526.2000 | 398,586.2000 ▼ | $440 | −$9 | 20.0× | — |
| CHIP | SHORT | 6,137.0000 | 278,452.0000 flipped | $217 | +$0 | 20.0× | 480.20 |
| SOPH | SHORT | 58,527.0000 | 58,527.0000 | $77 | +$396 | 20.0× | 50.35 |
Spot holdings · 0
| Token | Size | Value | Cost | Unrealized |
|---|---|---|---|---|
| no spot balance stored | ||||
Recent trades closed in the last 30 days and every position still open · 4,158 closed, 175 open (the newest 1,000 listed) · open first, then newest first
| Coin | Long/Short | In | Out | Hold | Size | Notional | Lev | Fills | Fees | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAopen | Long | 07 Nov 26 18:08 @ 0.0509 |
open | 1h 39m | 33,642.0000 | $1,709 | <0.01× | 21 | $0 | −$1 |
| GRASSopen | Short | 07 Nov 26 17:47 @ 0.5072 |
open | 2h 0m | 5,248.4000 | $2,665 | <0.01× | 64 | $0 | +$22 |
| CHIPopen | Short | 07 Nov 26 17:44 @ 0.0351 |
open | 2h 3m | 20,571.0000 | $725 | <0.01× | 4 | $0 | −$1 |
| HMSTRopen | Short | 07 Nov 26 16:23 @ 0.0001 |
open | 3h 23m | 14,611,262.0000 | $1,929 | <0.01× | 14 | $0 | −$18 |
| PUMPopen | Short | 07 Nov 26 16:15 @ 0.0037 |
open | 3h 31m | 2,198,901.0000 | $8,147 | <0.01× | 71 | $0 | −$35 |
| HYPEopen | Short | 07 Nov 26 13:22 @ 77.57 |
open | 6h 25m | 54.3600 | $4,233 | <0.01× | 218 | $0 | +$29 |
| LITopen | Short | 07 Nov 26 12:46 @ 3.2158 |
open | 7h 0m | 2,288.0000 | $7,326 | <0.01× | 274 | $0 | +$22 |
| Wcensoredopen | Short | 07 Nov 26 09:23 | open | ≥ 10h 23m | 571,528.1000 | $6,296 | <0.01× | 282 | $0 | +$52 |
| FOGOcensoredopen | Long | 07 Nov 26 02:54 | open | ≥ 16h 52m | 4,373,256.0000 | $9,958 | <0.01× | 619 | $0 | −$162 |
| XAIcensoredopen | Long | 07 Nov 26 01:12 | open | ≥ 18h 35m | 214,304.9000 | $1,384 | <0.01× | 15 | $0 | −$27 |
| Scensoredopen | Short | 06 Nov 26 21:58 | open | ≥ 21h 48m | 179,954.0000 | $6,918 | <0.01× | 766 | $0 | +$87 |
| BTCcensoredopen | Long | 06 Nov 26 17:01 | open | ≥ 1d 2h | 0.0453 | $3,432 | <0.01× | 115 | $0 | +$4 |
| ALGOcensoredopen | Short | 06 Nov 26 16:42 | open | ≥ 1d 3h | 136,939.0000 | $13,209 | <0.01× | 1232 | $0 | +$129 |
| TIAcensoredopen | Long | 06 Nov 26 14:53 | open | ≥ 1d 4h | 16,127.7000 | $7,137 | <0.01× | 1179 | $0 | −$3 |
| ETHcensoredopen | Short | 06 Nov 26 13:30 | open | ≥ 1d 6h | 2.8348 | $6,325 | <0.01× | 257 | $0 | +$22 |
| ENAcensoredopen | Long | 06 Nov 26 12:00 | open | ≥ 1d 7h | 47,098.0000 | $7,805 | <0.01× | 1080 | $0 | −$65 |
| IOcensoredopen | Short | 06 Nov 26 11:49 | open | ≥ 1d 7h | 31,660.1000 | $3,861 | <0.01× | 1190 | $0 | +$27 |
| PONScensoredopen | Short | 06 Nov 26 10:32 | open | ≥ 1d 9h | 74,316.0000 | $14,671 | <0.01× | 893 | $0 | +$448 |
| CASHCATcensoredopen | Short | 06 Nov 26 10:00 | open | ≥ 1d 9h | 459,821.0000 | $44,776 | 0.01× | 2908 | $0 | +$252 |
| EIGENcensoredopen | Short | 06 Nov 26 09:35 | open | ≥ 1d 10h | 34,049.8700 | $5,809 | <0.01× | 1332 | $0 | +$173 |
| SNXcensoredopen | Short | 06 Nov 26 06:25 | open | ≥ 1d 13h | 16,813.6000 | $2,828 | <0.01× | 1336 | $0 | +$37 |
| SEIcensoredopen | Short | 06 Nov 26 05:17 | open | ≥ 1d 14h | 102,315.0000 | $4,782 | <0.01× | 1290 | $0 | +$51 |
| AAVEcensoredopen | Long | 06 Nov 26 05:05 | open | ≥ 1d 14h | 78.3000 | $10,303 | <0.01× | 955 | $0 | +$113 |
| POLcensoredopen | Long | 06 Nov 26 03:23 | open | ≥ 1d 16h | 48,316.0000 | $4,381 | <0.01× | 1514 | $0 | −$98 |
| ENScensoredopen | Short | 05 Nov 26 23:24 | open | ≥ 1d 20h | 2,486.3800 | $11,748 | <0.01× | 1221 | $0 | +$5 |
| SKYcensoredopen | Short | 05 Nov 26 17:59 | open | ≥ 2d 1h | 204,780.0000 | $13,148 | <0.01× | 1914 | $0 | +$53 |
| LINKcensoredopen | Short | 05 Nov 26 17:13 | open | ≥ 2d 2h | 825.6000 | $9,059 | <0.01× | 1019 | $0 | −$58 |
| SUIcensoredopen | Short | 05 Nov 26 16:12 | open | ≥ 2d 3h | 9,139.6000 | $7,948 | <0.01× | 1112 | $0 | +$123 |
| MELANIAcensoredopen | Short | 05 Nov 26 05:59 | open | ≥ 2d 13h | 137,673.4000 | $8,895 | <0.01× | 2293 | $0 | +$70 |
| JTOcensoredopen | Long | 05 Nov 26 05:20 | open | ≥ 2d 14h | 30,345.0000 | $10,478 | <0.01× | 2188 | $0 | −$99 |
| TAOcensoredopen | Long | 04 Nov 26 20:41 | open | ≥ 2d 23h | 48.5140 | $10,793 | <0.01× | 1597 | $0 | +$79 |
