Capital what they started with and everything moved since
Starting capital
$26,209
equity on 10 May 2023, before that day’s flow
Cash injected
$445.50M
every deposit since
Cash withdrawn
$446.73M
net moved out
Net injected
−$1.23M
deposits − withdrawals
Total ever invested
$445.53M
starting capital + deposits
Profit over window
+$4.33M
10 May 2023 → 16 Sep 2026
Return on invested
+1.0%
profit ÷ every dollar put in
Peak equity
$181.96M
now $3.12M
Equity fell $178.84M from its peak on
10 Sep 2025 — was that trading or cashing out?
Cashing Out
- Trading P&L since the peak
- +$2.82M
- Net flow since the peak
- −$181.66M
- deposits / withdrawals
- $89.63M / $271.29M
- Equity change
- −$178.84M
Exact by construction: the exchange’s own accounting makes every change in account value either P&L or flow (Δequity = ΔP&L + net flow), and the two above reconcile to −$0. An account can shed most of its equity while trading
profitably, and a rising one can be hiding losses behind deposits.
Net flow comes from the exchange’s own accounting (F = ΔaccountValue − ΔpnlHistory), not the ledger — the ledger misses perp↔spot moves on dex-abstraction accounts entirely.
103 equity points on file.
Risk : reward and frequency closed round trips only
Risk : reward
1 : 0.34
risks $90 on average to make $31
Win rate
58.8%
2319 of 3944 closed trades
Expectancy
−$18
per trade · -0.21R
Profit factor
0.50
gross $71,080 / $142,396
Best trade
+$11,996
worst −$28,248
Trades / active month
2,059.5
2 active months of 42
Median gap
0.0d
longest quiet stretch 0d
Win / loss split
2319 / 1581
Read risk : reward as "risks 1 to make N" — average loss against average win.
On its own it says nothing: 1 : 5 at a 10% hit rate loses money. Read it with the
win rate beside it, or read expectancy, which already combines the two.
PnL and drawdown mark-to-market P&L, account equity, and the underwater curve
Net P&L
+$4.31M
peak $5.91M · low −$1.85M
Capital injected
$445.50M
withdrew $446.73M · net −$1.23M
Peak equity
$181.96M
now $3.12M
Profit on capital
+1.0%
on $445.53M ever put in
Max drawdown
−$7.76M
peak-to-trough · Dec 2024
… of peak equity
−4.3%
against $181.96M, the largest the account was ever
seen to hold
… of capital committed
−1.7%
against $445.53M
ever put in
Longest underwater
700d
below a previous peak
Average leverage
0.00×
median 0.00× · peak 0.03× · 4119 trades
Sampling
12.0d
103 points · 10 May 2023 → 16 Sep 2026
The P&L line is mark-to-market — it comes from the exchange’s own
pnlHistory and already carries open-position profit, not just closed trades. What it is not is
continuous:
portfolio returns about a hundred points whatever the account’s age,
so this wallet is sampled every 12.0 days and any drawdown that opened and
closed between two samples is invisible. Every drawdown figure above is a floor, not the true
worst. Continuous intraday drawdown only starts accumulating from the position tracker, which
has been running since 12 Sep. The two percentages divide the same dollar loss by different things:
There is no single right denominator, so both are named rather than one being picked:
the largest the account was ever seen to hold, and every dollar ever committed to it. Either
can pass 100% on a leveraged account — this wallet gave back
$7.76M against a peak P&L of $5.91M. Dividing by peak
P&L is deliberately not shown as a headline: on a wallet that was barely profitable before
losing, it produces numbers in the thousands of percent. A drawdown measured on raw account value is
deliberately not shown at all: this wallet withdrew
$446.73M, so its account value fell
−98.4% from peak — a figure that reads like a blow-up and is
nothing of the kind. Every drawdown above is measured on P&L, which withdrawals cannot
move.Current trades open perp positions and spot holdings, live
Open perp positions · 177
· account 1.08×
| Coin | Long/Short | Open Interest | 3D OI | Notional | Unrealized | Lev | Liq px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USELESS | LONG | 508,220.0000 | 359,974.0000 ▲ | $68,869 | +$1,643 | 20.0× | — |
| MORPHO | LONG | 29,323.8000 | 28,537.2000 ▲ | $62,117 | −$502 | 20.0× | — |
| ASTER | SHORT | 88,088.0000 | 83,278.0000 ▲ | $60,217 | +$473 | 20.0× | 34.96 |
| MERL | LONG | 1,796,992.0000 | 1,672,497.0000 ▲ | $52,756 | −$475 | 20.0× | — |
| UNI | LONG | 7,239.3000 | 6,810.8000 ▲ | $51,905 | +$1,239 | 20.0× | — |
| CELO | SHORT | 758,597.0000 | 788,661.0000 ▼ | $51,738 | +$2,202 | 20.0× | 4.05 |
| ZRO | LONG | 31,109.2000 | 31,884.9000 ▼ | $51,150 | +$344 | 20.0× | — |
| TRB | SHORT | 3,133.1800 | 3,125.0100 | $48,426 | +$2,135 | 20.0× | 979.00 |
| LDO | LONG | 147,372.1000 | 141,901.6000 ▲ | $48,219 | −$639 | 20.0× | — |
| CC | SHORT | 510,207.0000 | 457,473.0000 ▲ | $47,944 | +$870 | 20.0× | 6.01 |
| RSR | SHORT | 30,821,479.0000 | 30,567,654.0000 ▲ | $47,619 | −$1,336 | 20.0× | 0.10 |
| IMX | LONG | 387,572.3000 | 355,487.3000 ▲ | $46,319 | +$62 | 20.0× | — |
| UMA | SHORT | 143,413.7000 | 138,456.0000 ▲ | $45,955 | +$2,154 | 20.0× | 21.37 |
| YGG | SHORT | 2,057,337.0000 | 2,009,806.0000 ▲ | $45,333 | +$2,213 | 20.0× | 1.49 |
| XLM | LONG | 297,900.0000 | 254,064.0000 ▲ | $44,885 | −$1,207 | 20.0× | — |
| LAYER | LONG | 828,726.0000 | 748,223.0000 ▲ | $44,842 | −$2,367 | 20.0× | — |
| CFX | SHORT | 1,038,206.0000 | 953,774.0000 ▲ | $43,973 | +$1,336 | 20.0× | 2.95 |
| XMR | SHORT | 70.9910 | 40.3510 ▲ | $43,353 | +$152 | 20.0× | 43,136.50 |
| ZEC | SHORT | 33.5900 | 31.8400 ▲ | $42,491 | +$1,069 | 20.0× | 91,141.46 |
| DYDX | SHORT | 438,099.1000 | 444,138.7000 ▼ | $41,733 | +$1,982 | 20.0× | 6.99 |
| WIF | SHORT | 242,579.0000 | 235,477.0000 ▲ | $39,301 | +$1,276 | 20.0× | 12.61 |
| APEX | LONG | 205,759.0000 | 227,470.0000 ▼ | $38,827 | −$2,917 | 20.0× | — |
| INIT | LONG | 313,330.0000 | 282,245.0000 ▲ | $38,743 | −$2,213 | 20.0× | — |
| PYTH | SHORT | 589,689.0000 | 514,388.0000 ▲ | $38,033 | +$198 | 20.0× | 5.18 |
| AR | SHORT | 11,940.0100 | 12,872.6500 ▼ | $37,981 | −$309 | 20.0× | 256.02 |
| SOL | LONG | 420.2900 | 361.7600 ▲ | $37,661 | −$277 | 20.0× | — |
| VVV | SHORT | 1,800.9600 | 1,069.1500 ▲ | $37,121 | +$294 | 20.0× | 1,696.91 |
| GMX | SHORT | 4,675.2200 | 4,248.4500 ▲ | $37,022 | +$1,593 | 20.0× | 653.65 |
| ZORA | SHORT | 7,173,388.0000 | 7,866,931.0000 ▼ | $36,986 | +$1,382 | 20.0× | 0.43 |
| STRK | LONG | 885,084.4000 | 808,131.4000 ▲ | $35,766 | −$477 | 20.0× | — |
| TRUMP | SHORT | 30,073.4000 | 20,144.6000 ▲ | $35,601 | +$683 | 20.0× | 101.57 |
| CASHCAT | LONG | 392,714.0000 | 42,506.0000 flipped | $35,212 | −$1,028 | 20.0× | — |
| GALA | SHORT | 22,501,740.0000 | 21,882,347.0000 ▲ | $34,923 | +$1,549 | 20.0× | 0.14 |
| RUNE | LONG | 58,517.2000 | 57,703.1000 ▲ | $34,361 | −$472 | 20.0× | — |
| BIGTIME | SHORT | 5,828,783.0000 | 5,838,314.0000 | $33,597 | +$2,790 | 20.0× | 0.52 |
| PNUT | SHORT | 931,366.9000 | 916,826.5000 ▲ | $32,868 | +$900 | 20.0× | 3.28 |
| 0G | SHORT | 219,861.0000 | 222,504.0000 ▼ | $32,621 | +$1,043 | 20.0× | 13.88 |
| kFLOKI | LONG | 1,500,409.0000 | 1,491,928.0000 ▲ | $32,023 | −$843 | 20.0× | — |
| BOME | SHORT | 50,933,628.0000 | 48,020,205.0000 ▲ | $31,528 | +$180 | 20.0× | 0.06 |
| MON | LONG | 1,838,154.0000 | 1,740,286.0000 ▲ | $30,462 | −$665 | 20.0× | — |
| DOGE | SHORT | 422,338.0000 | 441,766.0000 ▼ | $30,319 | +$330 | 20.0× | 7.22 |
| ME | LONG | 652,778.5000 | 641,491.1000 ▲ | $30,106 | −$2,322 | 20.0× | — |
| WCT | LONG | 940,265.0000 | 842,248.0000 ▲ | $29,651 | −$1,086 | 20.0× | — |
| BSV | LONG | 1,764.2000 | 1,609.7700 ▲ | $29,589 | −$525 | 20.0× | — |
| IOTA | LONG | 810,321.0000 | 984,973.0000 ▼ | $29,258 | −$1,401 | 20.0× | — |
| CAKE | SHORT | 14,635.6000 | 14,575.1000 | $27,841 | +$414 | 20.0× | 208.18 |
| ADA | LONG | 150,000.0000 | 141,520.0000 ▲ | $27,221 | −$796 | 20.0× | — |
| MNT | SHORT | 59,584.5000 | 61,046.8000 ▼ | $27,122 | −$403 | 20.0× | 51.12 |
| XPL | SHORT | 471,000.0000 | 430,751.0000 ▲ | $27,050 | +$267 | 20.0× | 6.47 |
| TURBO | SHORT | 37,305,065.0000 | 40,553,887.0000 ▼ | $26,897 | +$898 | 20.0× | 0.08 |
| PROVE | SHORT | 146,784.0000 | 143,993.0000 ▲ | $26,568 | +$574 | 20.0× | 20.75 |
| PEOPLE | SHORT | 4,383,161.0000 | 4,411,593.0000 ▼ | $26,566 | +$661 | 20.0× | 0.69 |
| ANIME | LONG | 10,581,403.0000 | 9,701,959.0000 ▲ | $26,200 | −$963 | 20.0× | — |
| AXS | SHORT | 31,641.7000 | 31,048.4000 ▲ | $26,146 | +$654 | 20.0× | 96.24 |
| MET | LONG | 81,025.0000 | 48,682.0000 ▲ | $26,032 | +$1,478 | 20.0× | — |
| kSHIB | LONG | 5,611,290.0000 | 6,169,159.0000 ▼ | $25,200 | −$338 | 20.0× | — |
| AIXBT | LONG | 1,623,906.0000 | 1,398,945.0000 ▲ | $25,008 | −$739 | 20.0× | — |
| MOVE | SHORT | 4,195,634.0000 | 3,899,270.0000 ▲ | $24,805 | +$312 | 20.0× | 0.73 |
| BANANA | SHORT | 8,172.8000 | 8,115.0000 ▲ | $24,780 | +$568 | 20.0× | 372.42 |
| PAXG | LONG | 6.0210 | 5.6920 ▲ | $24,479 | +$98 | 20.0× | — |
| AVNT | LONG | 289,260.0000 | 289,454.0000 | $24,311 | −$451 | 20.0× | — |
| ALT | SHORT | 4,338,541.0000 | 5,217,684.0000 ▼ | $23,406 | +$336 | 20.0× | 0.70 |
| SUSHI | LONG | 122,684.9000 | 123,643.7000 ▼ | $22,213 | −$364 | 20.0× | — |
| ETHFI | LONG | 37,454.6000 | 26,490.5000 ▲ | $22,193 | +$325 | 20.0× | — |
| MANTA | LONG | 406,933.3000 | 357,609.6000 ▲ | $21,901 | −$416 | 20.0× | — |
| AVAX | SHORT | 2,667.4400 | 3,268.3100 ▼ | $21,892 | +$358 | 20.0× | 1,139.99 |
| HBAR | LONG | 318,609.0000 | 206,709.0000 ▲ | $21,389 | −$217 | 20.0× | — |
| AZTEC | SHORT | 1,571,197.0000 | 1,545,972.0000 ▲ | $21,302 | +$615 | 20.0× | 1.93 |
| 2Z | SHORT | 1,000,780.0000 | 911,157.0000 ▲ | $20,949 | +$769 | 20.0× | 3.04 |
| kBONK | SHORT | 7,407,040.0000 | 7,535,656.0000 ▼ | $20,777 | +$347 | 20.0× | 0.41 |
| USUAL | LONG | 1,992,590.9000 | 1,967,994.7000 ▲ | $20,484 | −$358 | 20.0× | — |
| SUPER | SHORT | 122,244.0000 | 122,133.0000 | $19,818 | +$675 | 20.0× | 24.86 |
| OP | LONG | 190,934.4000 | 196,362.1000 ▼ | $19,565 | −$345 | 20.0× | — |
| WLFI | SHORT | 421,720.0000 | 638,747.0000 ▼ | $19,440 | +$152 | 20.0× | 7.20 |
| NIL | SHORT | 321,731.0000 | 219,693.0000 ▲ | $19,115 | +$401 | 20.0× | 9.44 |
| KAS | SHORT | 642,115.0000 | 495,951.0000 ▲ | $18,983 | +$266 | 20.0× | 4.73 |
| HEMI | SHORT | 4,212,599.0000 | 5,249,102.0000 ▼ | $18,792 | −$92 | 20.0× | 0.72 |
| NXPC | LONG | 120,878.0000 | 134,948.0000 ▼ | $18,550 | −$586 | 20.0× | — |
| MEME | LONG | 46,588,525.0000 | 44,582,853.0000 ▲ | $18,542 | −$1,912 | 20.0× | — |
| DASH | SHORT | 388.7800 | 362.1300 ▲ | $18,026 | +$228 | 20.0× | 7,811.55 |
| LTC | SHORT | 343.4300 | 350.3200 ▼ | $17,929 | +$117 | 20.0× | 8,842.79 |
| PURR | LONG | 177,628.0000 | 163,759.0000 ▲ | $17,919 | −$888 | 20.0× | — |
| ICP | SHORT | 7,317.3000 | 8,252.7000 ▼ | $17,836 | +$103 | 20.0× | 415.01 |
| RESOLV | SHORT | 1,140,755.0000 | 1,197,320.0000 ▼ | $16,411 | +$253 | 20.0× | 2.66 |
| ONDO | LONG | 44,643.0000 | 53,397.0000 ▼ | $16,220 | −$307 | 20.0× | — |
| TRX | SHORT | 49,235.0000 | 65,074.0000 ▼ | $15,735 | −$36 | 20.0× | 61.64 |
| GMT | LONG | 2,536,249.0000 | 1,980,540.0000 ▲ | $15,725 | −$44 | 20.0× | — |
| ZETA | LONG | 429,913.3000 | 458,020.7000 ▼ | $15,675 | +$250 | 20.0× | — |
| AERO | SHORT | 25,672.0000 | 18,796.0000 ▲ | $15,608 | −$207 | 20.0× | 118.20 |
| RENDER | LONG | 9,816.8000 | 5,939.9000 ▲ | $15,449 | +$80 | 20.0× | — |
| BIO | LONG | 750,027.0000 | 581,512.0000 ▲ | $14,986 | −$263 | 20.0× | — |
| FET | LONG | 103,222.0000 | 94,031.0000 ▲ | $14,960 | −$197 | 20.0× | — |
| INJ | SHORT | 1,818.2000 | 860.3000 ▲ | $14,954 | −$99 | 20.0× | 1,668.63 |
| JUP | LONG | 61,349.0000 | 77,312.0000 ▼ | $14,868 | −$72 | 20.0× | — |
| POPCAT | SHORT | 404,050.0000 | 365,133.0000 ▲ | $14,845 | +$167 | 20.0× | 7.51 |
| VIRTUAL | LONG | 26,087.4000 | 10,323.1000 ▲ | $14,751 | −$91 | 20.0× | — |
| STX | SHORT | 42,535.8000 | 18,462.8000 ▲ | $14,730 | −$181 | 20.0× | 71.32 |
| BRETT | SHORT | 3,664,429.0000 | 4,021,162.0000 ▼ | $14,357 | +$348 | 20.0× | 0.83 |
| ARB | LONG | 74,979.5000 | 93,238.7000 ▼ | $12,614 | +$111 | 20.0× | — |
| ZEN | SHORT | 2,423.9000 | 3,475.9000 ▼ | $12,378 | +$110 | 20.0× | 1,250.60 |
| REZ | SHORT | 3,110,582.0000 | 3,061,013.0000 ▲ | $12,346 | −$57 | 20.0× | 0.97 |
| MOODENG | SHORT | 366,906.0000 | 389,952.0000 ▼ | $11,836 | +$285 | 20.0× | 8.26 |
| FIL | SHORT | 14,469.5000 | 16,684.3000 ▼ | $11,443 | +$213 | 20.0× | 209.43 |
| ZK | SHORT | 1,191,229.0000 | 1,076,280.0000 ▲ | $11,063 | +$208 | 20.0× | 2.54 |
| kPEPE | SHORT | 2,257,087.0000 | 1,509,311.0000 ▲ | $10,992 | +$16 | 20.0× | 1.34 |
| SKR | LONG | 848,842.0000 | 1,100,482.0000 ▼ | $10,841 | −$94 | 20.0× | — |
| DOT | SHORT | 11,666.9000 | 14,156.5000 ▼ | $10,501 | +$55 | 20.0× | 259.66 |
| FARTCOIN | LONG | 89,228.2000 | 66,302.2000 ▲ | $10,491 | −$31 | 20.0× | — |
| CRV | SHORT | 38,307.7000 | 28,948.1000 ▲ | $10,179 | +$9 | 20.0× | 79.07 |
| kNEIRO | LONG | 167,611.5000 | 181,665.1000 ▼ | $10,068 | −$173 | 20.0× | — |
| SYRUP | SHORT | 69,925.0000 | 47,124.0000 ▲ | $9,966 | −$12 | 20.0× | 43.32 |
| APE | LONG | 92,084.5000 | 97,647.7000 ▼ | $9,858 | −$119 | 20.0× | — |
| PENGU | LONG | 1,470,546.0000 | 1,851,840.0000 ▼ | $9,403 | −$153 | 20.0× | — |
| MINA | SHORT | 173,987.0000 | 122,432.0000 ▲ | $9,329 | +$136 | 20.0× | 17.41 |
| GRAM | LONG | 8,527.0000 | 10,182.0000 ▼ | $9,323 | −$24 | 20.0× | — |
| BERA | LONG | 80,979.6000 | 88,291.4000 ▼ | $9,215 | −$275 | 20.0× | — |
| PONS | LONG | 49,629.0000 | 11,535.0000 ▲ | $9,214 | −$185 | 20.0× | — |
| BNB | SHORT | 12.8230 | 14.8750 ▼ | $8,929 | −$19 | 20.0× | 236,128.77 |
| SKY | LONG | 138,530.0000 | 23,320.0000 ▲ | $8,896 | −$10 | 20.0× | — |
| ACE | SHORT | 68,446.1700 | 65,142.1100 ▲ | $8,658 | +$125 | 20.0× | 44.23 |
| S | LONG | 224,769.0000 | 129,027.0000 ▲ | $8,610 | −$91 | 20.0× | — |
| TAO | SHORT | 38.3020 | 4.6850 ▲ | $8,587 | −$9 | 20.0× | 79,043.83 |
| NEAR | SHORT | 2,283.0000 | 1,377.8000 ▲ | $8,364 | +$28 | 20.0× | 1,326.02 |
| ENS | LONG | 1,814.3300 | 1,178.7100 ▲ | $8,305 | −$51 | 20.0× | — |
| SUI | LONG | 9,606.6000 | 1,878.3000 ▲ | $8,257 | −$29 | 20.0× | — |
| BABY | LONG | 729,293.0000 | 210,977.0000 ▲ | $8,142 | −$66 | 20.0× | — |
| LINK | LONG | 724.4000 | 396.6000 ▲ | $7,874 | +$7 | 20.0× | — |
| ATOM | LONG | 5,459.7100 | 8,053.6000 ▼ | $7,507 | −$59 | 20.0× | — |
| ORDI | LONG | 2,273.8500 | 3,075.0000 ▼ | $7,315 | −$91 | 20.0× | — |
| KAITO | LONG | 33,127.0000 | 31,490.0000 ▲ | $7,154 | −$68 | 20.0× | — |
| PENDLE | SHORT | 4,301.0000 | 6,221.0000 ▼ | $7,085 | −$8 | 20.0× | 703.57 |
| APT | SHORT | 11,508.0400 | 6,314.6200 ▲ | $6,946 | −$12 | 20.0× | 262.94 |
| WLD | LONG | 20,719.0000 | 15,067.8000 ▲ | $6,932 | −$43 | 20.0× | — |
| SAND | SHORT | 150,175.0000 | 153,087.0000 ▼ | $6,369 | +$57 | 20.0× | 20.15 |
| XRP | LONG | 5,042.0000 | 11,877.0000 ▼ | $5,857 | −$21 | 20.0× | — |
| AAVE | SHORT | 42.1000 | 27.8700 flipped | $5,541 | +$2 | 20.0× | 71,840.64 |
| POLYX | SHORT | 174,972.0000 | 141,206.0000 ▲ | $5,410 | +$59 | 20.0× | 17.28 |
| STBL | SHORT | 217,090.0000 | 134,237.0000 ▲ | $4,985 | +$58 | 20.0× | 13.93 |
| JTO | SHORT | 14,666.0000 | 9,917.0000 ▲ | $4,938 | +$37 | 20.0× | 206.18 |
| ETH | LONG | 2.1597 | 1.7051 flipped | $4,823 | −$9 | 20.0× | — |
| GOAT | LONG | 357,022.0000 | 132,171.0000 ▲ | $4,708 | −$83 | 20.0× | — |
| MELANIA | LONG | 78,620.2000 | 43,986.0000 ▲ | $4,701 | −$59 | 20.0× | — |
| TIA | SHORT | 10,572.3000 | 11,170.6000 ▼ | $4,686 | +$19 | 20.0× | 286.00 |
| kLUNC | LONG | 109,116.0000 | 142,094.0000 ▼ | $4,416 | −$35 | 20.0× | — |
| IO | LONG | 36,272.4000 | 30,270.8000 ▲ | $4,318 | −$47 | 20.0× | — |
| ALGO | LONG | 44,732.0000 | 50,328.0000 ▼ | $4,232 | +$17 | 20.0× | — |
| BCH | SHORT | 15.9530 | 18.6190 ▼ | $4,096 | +$20 | 20.0× | 189,497.05 |
| FOGO | SHORT | 1,788,298.0000 | 1,655,779.0000 flipped | $3,949 | +$72 | 20.0× | 1.69 |
| STABLE | SHORT | 151,659.0000 | 162,195.0000 ▼ | $3,931 | +$17 | 20.0× | 19.93 |
| SPX | SHORT | 10,488.6000 | 13,717.2000 ▼ | $3,808 | −$20 | 20.0× | 288.19 |
| LIT | LONG | 1,121.0000 | 2,414.0000 ▼ | $3,674 | +$14 | 20.0× | — |
| HMSTR | SHORT | 26,204,203.0000 | 18,427,303.0000 ▲ | $3,485 | −$20 | 20.0× | 0.12 |
| BTC | SHORT | 0.0455 | 0.0169 flipped | $3,450 | +$5 | 20.0× | 66,397,182.98 |
| GRIFFAIN | LONG | 297,133.0000 | 297,133.0000 | $3,310 | +$23 | 20.0× | — |
| DYM | SHORT | 220,192.0000 | 263,065.0000 ▼ | $3,160 | +$24 | 20.0× | 13.72 |
| HYPE | LONG | 39.9800 | 387.2400 flipped | $3,102 | +$1 | 20.0× | — |
| ENA | SHORT | 19,636.0000 | 18,233.0000 flipped | $3,097 | +$11 | 20.0× | 153.90 |
| LINEA | LONG | 1,356,994.0000 | 2,798,247.0000 ▼ | $2,965 | −$28 | 20.0× | — |
| POL | SHORT | 32,101.0000 | 85,827.0000 ▼ | $2,897 | +$21 | 20.0× | 94.14 |
| W | LONG | 248,337.0000 | 331,857.2000 ▼ | $2,724 | −$3 | 20.0× | — |
| EIGEN | LONG | 15,687.9800 | 51,587.1300 ▼ | $2,626 | −$23 | 20.0× | — |
| SNX | LONG | 15,113.9000 | 10,846.5000 flipped | $2,529 | −$8 | 20.0× | — |
| HYPER | LONG | 42,797.0000 | 46,439.0000 ▼ | $2,432 | −$5 | 20.0× | — |
| ETC | SHORT | 346.3800 | 655.3900 ▼ | $2,405 | +$1 | 20.0× | 8,722.66 |
| GAS | SHORT | 2,182.9000 | 2,973.4000 ▼ | $2,390 | +$10 | 20.0× | 1,384.09 |
| COMP | SHORT | 87.3700 | 423.0800 ▼ | $1,740 | +$14 | 20.0× | 34,573.53 |
| SAGA | SHORT | 103,774.5000 | 103,774.5000 | $1,682 | +$44 | 20.0× | 29.11 |
| BLUR | SHORT | 223,802.0000 | 427,363.0000 ▼ | $1,583 | +$20 | 20.0× | 13.50 |
| GRASS | LONG | 3,089.9000 | 27,179.0000 flipped | $1,559 | −$11 | 20.0× | — |
| PUMP | LONG | 359,174.0000 | 963,486.0000 flipped | $1,333 | −$3 | 20.0× | — |
| NEO | SHORT | 647.8900 | 1,958.6700 ▼ | $1,217 | +$3 | 20.0× | 4,661.54 |
| MEGA | SHORT | 9,339.0000 | 1,170,715.0000 flipped | $472 | +$2 | 20.0× | 323.31 |
| NOT | LONG | 1,341,980.0000 | 1,284,211.0000 flipped | $439 | −$4 | 20.0× | — |
| XAI | SHORT | 61,413.2000 | 336,861.8000 ▼ | $389 | −$2 | 20.0× | 49.16 |
| CHIP | LONG | 6,989.0000 | 274,059.0000 flipped | $247 | −$0 | 20.0× | — |
| SOPH | SHORT | 58,528.0000 | 58,528.0000 | $77 | +$37 | 20.0× | 51.58 |
| SEI | LONG | 712.0000 | 17,990.0000 flipped | $33 | −$0 | 20.0× | — |
Spot holdings · 0
| Token | Size | Value | Cost | Unrealized |
|---|---|---|---|---|
| no spot balance stored | ||||
Recent trades closed in the last 30 days and every position still open · 3,944 closed, 175 open (the newest 1,000 listed) · open first, then newest first
| Coin | Long/Short | In | Out | Hold | Size | Notional | Lev | Fills | Fees | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASSopen | Long | 07 Nov 26 18:21 @ 0.5065 |
open | 1h 26m | 1,020.1000 | $516 | <0.01× | 2 | $0 | −$11 |
| MEGAopen | Short | 07 Nov 26 18:13 @ 0.0513 |
open | 1h 34m | 11,730.0000 | $602 | <0.01× | 8 | $0 | +$2 |
| PUMPopen | Short | 07 Nov 26 18:00 @ 0.0037 |
open | 1h 47m | 372,504.0000 | $1,380 | <0.01× | 14 | $0 | −$3 |
| CHIPopen | Short | 07 Nov 26 16:21 @ 0.0350 |
open | 3h 26m | 32,795.0000 | $1,151 | <0.01× | 26 | $0 | −$2 |
| ENAopen | Short | 07 Nov 26 15:56 @ 0.1582 |
open | 3h 51m | 26,956.0000 | $4,266 | <0.01× | 86 | $0 | +$21 |
| Wopen | Long | 07 Nov 26 15:53 @ 0.0110 |
open | 3h 54m | 191,131.0000 | $2,106 | <0.01× | 88 | $0 | −$2 |
| LITopen | Long | 07 Nov 26 12:25 @ 3.2157 |
open | 7h 22m | 1,680.0000 | $5,361 | <0.01× | 268 | $0 | −$13 |
| XAIopen | Short | 07 Nov 26 11:34 @ 0.0063 |
open | 8h 13m | 69,857.8000 | $439 | <0.01× | 7 | $0 | −$2 |
| BLURopen | Short | 07 Nov 26 10:57 @ 0.0072 |
open | 8h 50m | 255,478.0000 | $1,830 | <0.01× | 193 | $0 | +$31 |
| FOGOcensoredopen | Short | 07 Nov 26 02:54 | open | ≥ 16h 53m | 2,532,726.0000 | $5,876 | <0.01× | 465 | $0 | +$114 |
| TIAcensoredopen | Short | 06 Nov 26 21:14 | open | ≥ 22h 33m | 12,738.8000 | $5,664 | <0.01× | 837 | $0 | −$35 |
| BTCcensoredopen | Short | 06 Nov 26 17:39 | open | ≥ 1d 2h | 0.0703 | $5,335 | <0.01× | 88 | $0 | +$6 |
| ETHcensoredopen | Long | 06 Nov 26 14:55 | open | ≥ 1d 4h | 3.6373 | $8,113 | <0.01× | 196 | $0 | +$30 |
| HYPEcensoredopen | Long | 06 Nov 26 14:54 | open | ≥ 1d 4h | 117.1000 | $9,061 | <0.01× | 1501 | $0 | +$73 |
| CASHCATcensoredopen | Long | 06 Nov 26 10:56 | open | ≥ 1d 8h | 447,792.0000 | $43,421 | 0.01× | 3011 | $0 | −$838 |
| NOTcensoredopen | Long | 06 Nov 26 10:55 | open | ≥ 1d 8h | 1,942,944.0000 | $645 | <0.01× | 18 | $0 | −$10 |
| PONScensoredopen | Long | 06 Nov 26 10:55 | open | ≥ 1d 8h | 70,545.0000 | $13,847 | <0.01× | 750 | $0 | −$440 |
| AAVEcensoredopen | Short | 06 Nov 26 09:17 | open | ≥ 1d 10h | 61.6100 | $8,099 | <0.01× | 727 | $0 | −$36 |
| BCHcensoredopen | Short | 06 Nov 26 07:40 | open | ≥ 1d 12h | 27.9990 | $7,254 | <0.01× | 1223 | $0 | +$195 |
| SEIcensoredopen | Long | 06 Nov 26 07:04 | open | ≥ 1d 12h | 119,590.0000 | $5,595 | <0.01× | 1145 | $0 | +$32 |
| POLcensoredopen | Short | 06 Nov 26 00:30 | open | ≥ 1d 19h | 61,966.0000 | $5,771 | <0.01× | 1389 | $0 | +$138 |
| SNXcensoredopen | Long | 05 Nov 26 23:34 | open | ≥ 1d 20h | 17,208.4000 | $2,886 | <0.01× | 1486 | $0 | −$29 |
| ENScensoredopen | Long | 05 Nov 26 16:41 | open | ≥ 2d 3h | 3,351.1600 | $15,185 | <0.01× | 1482 | $0 | +$111 |
| MINAcensoredopen | Short | 05 Nov 26 16:38 | open | ≥ 2d 3h | 227,717.0000 | $12,444 | <0.01× | 1580 | $0 | +$147 |
| ETCcensoredopen | Short | 05 Nov 26 16:35 | open | ≥ 2d 3h | 1,481.6900 | $10,354 | <0.01× | 1792 | $0 | +$27 |
| CRVcensoredopen | Short | 05 Nov 26 16:19 | open | ≥ 2d 3h | 51,627.7000 | $13,846 | <0.01× | 1858 | $0 | −$45 |
| JTOcensoredopen | Short | 05 Nov 26 16:11 | open | ≥ 2d 3h | 27,272.0000 | $9,299 | <0.01× | 1726 | $0 | −$65 |
| NEARcensoredopen | Short | 05 Nov 26 15:16 | open | ≥ 2d 4h | 3,389.2000 | $12,763 | <0.01× | 992 | $0 | +$115 |
| TAOcensoredopen | Short | 05 Nov 26 15:16 | open | ≥ 2d 4h | 54.4290 | $12,232 | <0.01× | 1244 | $0 | −$204 |
| SUIcensoredopen | Long | 05 Nov 26 12:03 | open | ≥ 2d 7h | 12,093.1000 | $10,496 | <0.01× | 1278 | $0 | −$1 |
| MELANIAcensoredopen | Long | 05 Nov 26 03:53 | open | ≥ 2d 15h | 133,418.3000 | $8,487 | <0.01× | 2239 | $0 | −$280 |
