Capital what they started with and everything moved since
Starting capital
$75,003
equity on 02 Oct 2025, before that day’s flow
Cash injected
$14.84M
every deposit since
Cash withdrawn
$7.02M
net moved out
Net injected
+$7.83M
deposits − withdrawals
Total ever invested
$14.92M
starting capital + deposits
Profit over window
+$20.94M
02 Oct 2025 → 01 Nov 2026
Return on invested
+140.4%
profit ÷ every dollar put in
Peak equity
$34.73M
now $28.84M
Equity fell $5.89M from its peak on
01 Jul 2026 — was that trading or cashing out?
A Trading Loss
- Trading P&L since the peak
- −$5.89M
- Net flow since the peak
- +$0
- deposits / withdrawals
- $0 / $0
- Equity change
- −$5.89M
Exact by construction: the exchange’s own accounting makes every change in account value either P&L or flow (Δequity = ΔP&L + net flow), and the two above reconcile to $0. An account can shed most of its equity while trading
profitably, and a rising one can be hiding losses behind deposits.
Net flow is Lighter’s own accounting of money in and out of the account (its /pnl series), day by day since the account opened.
396 equity points on file.
Risk : reward and frequency closed round trips only
Risk : reward
1 : 8.59
risks $18,172 on average to make $156,014
Win rate
70.8%
177 of 250 closed trades
Expectancy
+$105,152
per trade · 5.79R
Profit factor
20.82
gross $27.61M / $1.33M
Best trade
+$6.65M
worst −$299,865
Trades / active month
35.9
7 active months of 36
Median gap
0.0d
longest quiet stretch 114d
Win / loss split
177 / 73
Read risk : reward as "risks 1 to make N" — average loss against average win.
On its own it says nothing: 1 : 5 at a 10% hit rate loses money. Read it with the
win rate beside it, or read expectancy, which already combines the two.
PnL and drawdown mark-to-market P&L, account equity, and the underwater curve
Net P&L
+$20.94M
peak $26.83M · low −$390,814
Capital injected
$14.84M
withdrew $7.02M · net +$7.83M
Peak equity
$34.73M
now $28.84M
Profit on capital
+140.4%
on $14.92M ever put in
Max drawdown
−$11.61M
peak-to-trough · Sep 2026
… of peak equity
−33.4%
against $34.73M, the largest the account was ever
seen to hold
… of capital committed
−77.8%
against $14.92M
ever put in
Longest underwater
122d
below a previous peak
Average leverage
0.64×
median 0.09× · peak 13.55× · 251 trades
Sampling
1.0d
396 points · 02 Oct 2025 → 01 Nov 2026
The P&L line is mark-to-market — it comes from the exchange’s own
pnlHistory and already carries open-position profit, not just closed trades. What it is not is
continuous:
portfolio returns about a hundred points whatever the account’s age,
so this wallet is sampled every 1.0 days and any drawdown that opened and
closed between two samples is invisible. Every drawdown figure above is a floor, not the true
worst. Continuous intraday drawdown only starts accumulating from the position tracker, which
has been running since 12 Sep. The two percentages divide the same dollar loss by different things:
There is no single right denominator, so both are named rather than one being picked:
the largest the account was ever seen to hold, and every dollar ever committed to it. Either
can pass 100% on a leveraged account — this wallet gave back
$11.61M against a peak P&L of $26.83M. Dividing by peak
P&L is deliberately not shown as a headline: on a wallet that was barely profitable before
losing, it produces numbers in the thousands of percent. A drawdown measured on raw account value is
deliberately not shown at all: this wallet withdrew
$7.02M, so its account value fell
−33.4% from peak — a figure that reads like a blow-up and is
nothing of the kind. Every drawdown above is measured on P&L, which withdrawals cannot
move.Current trades open perp positions and spot holdings, live
Open perp positions · 1
· account 1.63×
| Coin | Long/Short | Open Interest | 3D OI | Notional | Unrealized | Lev | Liq px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | 600.0000 | 600.0000 | $46.66M | −$4.08M | 5.0× | 93,336.50 |
Spot holdings · 0
| Token | Size | Value | Cost | Unrealized |
|---|---|---|---|---|
| no spot balance stored | ||||
Recent trades closed in the last 30 days and every position still open · 0 closed, 1 open · open first, then newest first
| Coin | Long/Short | In | Out | Hold | Size | Notional | Lev | Fills | Fees | Realised P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCliqopen | Short | 01 Jul 26 22:21 | open | 122d 6h | 600.0000 | $50.94M | 1.47× | 5048 | $0 | −$6.68M |
Rebuilt from Lighter’s public explorer trade log with average-cost P/L; before fees and funding.
Trade history every round trip on record · 250 closed, 1 open · since 03 Oct 2025 · click a title to sort
| Coin | Long/Short | In | Out | Hold | Size | Notional | Lev | Fills | Fees | Realised P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCliqopen | Short | 01 Jul 26 22:21 | open | 122d 6h | 600.0000 | $50.94M | 1.47× | 5048 | $0 | −$6.68M |
| BTCliq | Long | 30 Jun 26 12:06 | 01 Jul 26 22:21 | 1d 10h | 200.0000 | $12.16M | 0.36× | 2526 | $0 | +$360,000 |
| BTCliq | Short | 29 Jun 26 12:18 | 29 Jun 26 13:40 | 1h 21m | 137.1203 | $8.32M | 0.24× | 1645 | $0 | +$137,120 |
| BTCliq | Long | 25 Jun 26 14:16 | 28 Jun 26 13:06 | 2d 22h | 200.0000 | $11.99M | 0.35× | 1863 | $0 | +$199,820 |
| BTCliq | Short | 03 Mar 26 19:23 | 24 Jun 26 13:16 | 112d 17h | 600.0000 | $44.40M | 1.79× | 16570 | $0 | +$6.65M |
| BTCliq | Short | 02 Mar 26 01:11 | 03 Mar 26 15:31 | 1d 14h | 334.9880 | $23.42M | 0.97× | 2851 | $0 | +$136,855 |
| BTCliq | Short | 25 Feb 26 16:25 | 28 Feb 26 10:03 | 2d 17h | 300.0000 | $20.58M | 0.89× | 2430 | $0 | +$960,000 |
| BTC | Short | 25 Feb 26 09:29 | 25 Feb 26 11:03 | 1h 33m | 200.0000 | $13.10M | 0.57× | 1673 | $0 | +$30,119 |
| BTC | Short | 06 Feb 26 20:34 | 15 Feb 26 05:40 | 8d 9h | 500.0000 | $35.25M | 1.72× | 6673 | $0 | +$100,000 |
| BTC | Long | 05 Feb 26 20:47 | 06 Feb 26 20:34 | 23h 46m | 500.0000 | $35.27M | 2.13× | 2969 | $0 | +$3.50M |
| BTCliq | Short | 10 Dec 25 20:14 | 05 Feb 26 20:47 | 57d 0h | 200.0000 | $18.82M | 3.66× | 1567 | $0 | +$6.12M |
| BTC | Short | 14 Dec 25 20:14 | 05 Feb 26 20:46 | 53d 0h | 150.0000 | $13.58M | 2.26× | 3860 | $0 | +$2.53M |
| BTC | Long | 10 Dec 25 18:27 | 10 Dec 25 18:36 | 9m | 3.4364 | $318,203 | 0.06× | 111 | $0 | +$1,862 |
| BTC | Long | 10 Dec 25 16:20 | 10 Dec 25 18:12 | 1h 51m | 100.0000 | $9.24M | 1.80× | 1805 | $0 | +$1,596 |
| BTC | Short | 09 Dec 25 16:41 | 10 Dec 25 16:20 | 23h 38m | 100.0000 | $9.39M | 2.00× | 1637 | $0 | +$146,850 |
| BTCliq | Long | 20 Nov 25 01:02 | 09 Dec 25 16:41 | 19d 15h | 399.7957 | $34.14M | 6.36× | 16306 | $0 | +$2.50M |
| BTC | Short | 18 Nov 25 18:00 | 20 Nov 25 01:02 | 1d 7h | 50.2043 | $4.62M | 0.82× | 1610 | $0 | −$75,035 |
| BTC | Long | 17 Nov 25 16:15 | 18 Nov 25 18:00 | 1d 1h | 249.7957 | $22.87M | 4.34× | 5147 | $0 | +$307,716 |
| DOGE | Long | 18 Nov 25 00:59 | 18 Nov 25 16:32 | 15h 32m | 9,148,456.0000 | $1.44M | 0.25× | 1401 | $0 | +$55,809 |
| GMX | Long | 17 Nov 25 16:32 | 18 Nov 25 16:10 | 23h 37m | 50,000.0000 | $441,056 | 0.08× | 548 | $0 | +$17,864 |
| GMX | Short | 15 Nov 25 03:42 | 17 Nov 25 16:19 | 2d 12h | 50,000.0000 | $426,250 | 0.09× | 739 | $0 | +$15,124 |
| BTCliq | Short | 17 Nov 25 00:39 | 17 Nov 25 16:15 | 15h 35m | 150.2043 | $14.38M | 2.73× | 3864 | $0 | +$70,206 |
| BCH | Short | 15 Nov 25 05:04 | 17 Nov 25 15:30 | 2d 10h | 600.0000 | $300,281 | 0.06× | 398 | $0 | −$12,994 |
| DOGE | Short | 17 Nov 25 06:38 | 17 Nov 25 15:17 | 8h 38m | 5,000,000.0000 | $820,025 | 0.16× | 1130 | $0 | +$14,786 |
| BTCliq | Long | 16 Nov 25 16:34 | 17 Nov 25 00:39 | 8h 5m | 74.7957 | $7.11M | 1.35× | 1833 | $0 | +$63,576 |
| STBL | Short | 14 Nov 25 20:13 | 16 Nov 25 16:45 | 1d 20h | 3,000,000.0000 | $225,990 | 0.05× | 205 | $0 | +$19,078 |
| BTCliq | Short | 14 Nov 25 06:47 | 16 Nov 25 16:34 | 2d 9h | 150.2043 | $14.62M | 3.00× | 7550 | $0 | +$382,581 |
| 1000PEPE | Short | 15 Nov 25 05:39 | 16 Nov 25 16:06 | 1d 10h | 750,000,000.0000 | $3.76M | 0.77× | 5318 | $0 | +$108,518 |
| DOGE | Short | 16 Nov 25 04:34 | 16 Nov 25 16:02 | 11h 28m | 9,000,000.0000 | $1.47M | 0.28× | 693 | $0 | +$38,616 |
| PENGU | Short | 15 Nov 25 05:17 | 16 Nov 25 15:47 | 1d 10h | 56,097,278.0000 | $746,935 | 0.15× | 836 | $0 | +$34,449 |
| DOGE | Long | 15 Nov 25 06:31 | 16 Nov 25 04:33 | 22h 1m | 4,590,000.0000 | $753,407 | 0.15× | 490 | $0 | −$2,144 |
| TRX | Short | 15 Nov 25 05:19 | 16 Nov 25 01:35 | 20h 16m | 475,472.6000 | $139,798 | 0.03× | 73 | $0 | +$101 |
| DOLO | Short | 15 Nov 25 05:34 | 16 Nov 25 01:32 | 19h 57m | 1,000.0000 | $52 | <0.01× | 2 | $0 | +$1 |
| GRAM | Short | 15 Nov 25 05:34 | 16 Nov 25 01:31 | 19h 56m | 10.0000 | $18 | <0.01× | 2 | $0 | +$0 |
| 1000PEPE | Long | 15 Nov 25 05:34 | 15 Nov 25 05:39 | 5m | 10,000.0000 | $51 | <0.01× | 7 | $0 | −$0 |
| MEGAliq | Long | 08 Nov 25 02:16 | 15 Nov 25 05:11 | 7d 2h | 100.0000 | $52 | <0.01× | 3 | $0 | −$8 |
| PENGU | Short | 15 Nov 25 05:10 | 15 Nov 25 05:10 | 50s | 2,722.0000 | $36 | <0.01× | 3 | $0 | +$0 |
| SYRUP | Long | 08 Nov 25 02:14 | 15 Nov 25 05:10 | 7d 2h | 100.0000 | $46 | <0.01× | 2 | $0 | +$1 |
| JUP | Short | 08 Nov 25 03:04 | 15 Nov 25 05:10 | 7d 2h | 200.0000 | $72 | <0.01× | 2 | $0 | +$14 |
| ENA | Long | 08 Nov 25 03:09 | 15 Nov 25 05:09 | 7d 1h | 300.0000 | $99 | <0.01× | 2 | $0 | −$16 |
| STBL | Short | 14 Nov 25 06:55 | 14 Nov 25 12:26 | 5h 31m | 4,000,000.0000 | $295,520 | 0.06× | 315 | $0 | +$13,047 |
| STBL | Long | 14 Nov 25 01:14 | 14 Nov 25 06:55 | 5h 40m | 2,000,000.0000 | $145,660 | 0.03× | 132 | $0 | −$2,900 |
| BTC | Long | 14 Nov 25 01:00 | 14 Nov 25 06:47 | 5h 47m | 49.7957 | $4.92M | 1.01× | 982 | $0 | −$115,763 |
| GMXliq | Long | 08 Nov 25 02:20 | 14 Nov 25 04:39 | 6d 2h | 10.0000 | $97 | <0.01× | 2 | $1 | −$9 |
| PROVEliq | Long | 08 Nov 25 02:15 | 14 Nov 25 03:32 | 6d 1h | 100.0000 | $62 | <0.01× | 2 | $1 | −$11 |
| BTC | Short | 13 Nov 25 09:13 | 14 Nov 25 01:00 | 15h 46m | 100.2043 | $10.33M | 2.15× | 1437 | $0 | +$303,297 |
| STBL | Long | 13 Nov 25 02:38 | 13 Nov 25 14:25 | 11h 46m | 3,000,000.0000 | $264,000 | 0.05× | 585 | $0 | −$16,630 |
| BTC | Long | 13 Nov 25 08:30 | 13 Nov 25 09:13 | 43m | 100.0980 | $10.38M | 2.16× | 2907 | $0 | −$106,407 |
| BTC | Short | 13 Nov 25 05:35 | 13 Nov 25 08:30 | 2h 55m | 200.2043 | $20.69M | 4.31× | 6859 | $0 | −$118,207 |
| BTC | Long | 13 Nov 25 05:10 | 13 Nov 25 05:35 | 25m | 49.7957 | $5.09M | 1.06× | 963 | $0 | +$22,408 |
| BTC | Short | 13 Nov 25 03:50 | 13 Nov 25 05:10 | 1h 19m | 0.2043 | $20,941 | <0.01× | 13 | $0 | +$123 |
| BTC | Long | 13 Nov 25 03:00 | 13 Nov 25 03:50 | 50m | 49.7957 | $5.10M | 1.06× | 1500 | $0 | +$24,898 |
| BTC | Short | 13 Nov 25 01:03 | 13 Nov 25 03:00 | 1h 57m | 125.2043 | $12.81M | 2.67× | 3469 | $0 | +$9,254 |
| BTC | Long | 12 Nov 25 17:48 | 13 Nov 25 01:03 | 7h 14m | 74.7957 | $7.62M | 1.63× | 1863 | $0 | +$22,642 |
| BTC | Short | 12 Nov 25 16:48 | 12 Nov 25 17:48 | 1h 0m | 30.2043 | $3.07M | 0.65× | 871 | $0 | −$10 |
| DYDXliq | Long | 08 Nov 25 02:20 | 12 Nov 25 17:10 | 4d 14h | 100.0000 | $33 | <0.01× | 2 | $0 | −$3 |
| BTC | Long | 12 Nov 25 16:31 | 12 Nov 25 16:48 | 17m | 29.7957 | $3.04M | 0.65× | 960 | $0 | −$11,522 |
| BTC | Short | 12 Nov 25 15:33 | 12 Nov 25 16:31 | 59m | 50.3327 | $5.17M | 1.10× | 1378 | $0 | +$31,713 |
| BTC | Long | 12 Nov 25 14:31 | 12 Nov 25 15:33 | 1h 1m | 75.3079 | $7.83M | 1.67× | 2039 | $0 | −$93,117 |
| BTC | Short | 12 Nov 25 13:11 | 12 Nov 25 14:31 | 1h 20m | 75.2043 | $7.91M | 1.69× | 2467 | $0 | +$18,000 |
| STBLliq | Long | 12 Nov 25 08:26 | 12 Nov 25 13:11 | 4h 45m | 2,000,000.0000 | $215,000 | 0.05× | 274 | $0 | +$15,673 |
| BTC | Long | 12 Nov 25 08:01 | 12 Nov 25 13:11 | 5h 9m | 74.8524 | $7.83M | 1.67× | 2375 | $0 | +$93,265 |
| YZY | Short | 08 Nov 25 05:45 | 12 Nov 25 09:03 | 4d 3h | 40,000.0000 | $15,200 | <0.01× | 45 | $0 | −$1,125 |
| BTC | Short | 12 Nov 25 07:56 | 12 Nov 25 08:01 | 5m | 20.2043 | $2.08M | 0.44× | 665 | $0 | −$1,565 |
| BTC | Long | 12 Nov 25 03:05 | 12 Nov 25 07:56 | 4h 51m | 49.7957 | $5.14M | 1.10× | 1621 | $0 | +$49 |
| BTC | Short | 11 Nov 25 15:48 | 12 Nov 25 03:05 | 11h 16m | 50.2043 | $5.18M | 1.12× | 1926 | $0 | +$7,030 |
| STBL | Long | 11 Nov 25 12:11 | 11 Nov 25 15:53 | 3h 42m | 2,000,000.0000 | $175,004 | 0.04× | 383 | $0 | +$8,681 |
| BTCliq | Long | 11 Nov 25 00:33 | 11 Nov 25 15:48 | 15h 15m | 199.7957 | $21.13M | 4.57× | 12410 | $0 | −$299,865 |
| STBL | Long | 11 Nov 25 01:07 | 11 Nov 25 01:44 | 37m | 1,000,000.0000 | $96,691 | 0.02× | 563 | $0 | +$2,917 |
| BTC | Short | 10 Nov 25 23:44 | 11 Nov 25 00:33 | 49m | 1.7474 | $184,690 | 0.04× | 11 | $0 | +$83 |
| BTC | Long | 10 Nov 25 01:37 | 10 Nov 25 23:44 | 22h 7m | 99.7957 | $10.59M | 2.15× | 2841 | $0 | +$21,003 |
| STBL | Long | 09 Nov 25 17:20 | 10 Nov 25 23:44 | 1d 6h | 2,021,477.4000 | $199,474 | 0.04× | 242 | $0 | +$47,440 |
| CRVliq | Short | 08 Nov 25 03:04 | 10 Nov 25 21:45 | 2d 18h | 100.0000 | $49 | <0.01× | 2 | $1 | −$2 |
| LDOliq | Short | 08 Nov 25 03:04 | 10 Nov 25 19:40 | 2d 16h | 100.0000 | $84 | <0.01× | 2 | $1 | −$3 |
| CCliq | Long | 08 Nov 25 02:19 | 10 Nov 25 17:23 | 2d 15h | 100.0000 | $15 | <0.01× | 3 | $0 | −$4 |
| APTliq | Short | 08 Nov 25 03:08 | 10 Nov 25 10:21 | 2d 7h | 30.0000 | $96 | <0.01× | 2 | $1 | −$3 |
| ONDOliq | Short | 08 Nov 25 03:05 | 10 Nov 25 09:49 | 2d 6h | 100.0000 | $68 | <0.01× | 2 | $1 | −$3 |
| LINKliq | Short | 08 Nov 25 03:07 | 10 Nov 25 09:48 | 2d 6h | 6.0000 | $96 | <0.01× | 2 | $1 | −$4 |
| BTC | Short | 10 Nov 25 00:59 | 10 Nov 25 01:37 | 38m | 50.2043 | $5.33M | 1.08× | 1047 | $0 | +$17,631 |
| BTC | Long | 09 Nov 25 17:20 | 10 Nov 25 00:59 | 7h 38m | 99.7957 | $10.48M | 2.14× | 2021 | $0 | +$294,527 |
| STBL | Short | 09 Nov 25 16:25 | 09 Nov 25 17:20 | 55m | 2,878,522.6000 | $220,034 | 0.04× | 205 | $0 | +$36 |
| BTC | Short | 09 Nov 25 15:52 | 09 Nov 25 17:20 | 1h 27m | 50.5667 | $5.26M | 1.07× | 1161 | $0 | +$26,469 |
| STBL | Long | 08 Nov 25 12:38 | 09 Nov 25 16:25 | 1d 3h | 1,320,480.7000 | $100,561 | 0.02× | 185 | $0 | +$621 |
| BTCliq | Long | 09 Nov 25 09:47 | 09 Nov 25 15:52 | 6h 4m | 100.5440 | $10.44M | 2.13× | 2286 | $0 | +$214,090 |
| UNIliq | Short | 08 Nov 25 03:07 | 09 Nov 25 11:06 | 1d 7h | 20.0000 | $121 | <0.01× | 3 | $1 | −$5 |
| BTC | Short | 09 Nov 25 08:32 | 09 Nov 25 09:47 | 1h 15m | 50.2043 | $5.12M | 1.04× | 1202 | $0 | +$5,041 |
| BTC | Long | 09 Nov 25 06:38 | 09 Nov 25 08:32 | 1h 54m | 49.7957 | $5.08M | 1.04× | 910 | $0 | +$9,959 |
| BTC | Short | 09 Nov 25 04:28 | 09 Nov 25 06:38 | 2h 9m | 39.4506 | $4.02M | 0.82× | 1447 | $0 | +$9,414 |
| BTC | Long | 08 Nov 25 09:20 | 09 Nov 25 04:28 | 19h 8m | 99.7957 | $10.15M | 2.25× | 3269 | $0 | −$9,637 |
| METliq | Long | 08 Nov 25 02:16 | 09 Nov 25 03:22 | 1d 1h | 100.0000 | $38 | <0.01× | 2 | $0 | −$3 |
| WIF | Short | 08 Nov 25 05:53 | 08 Nov 25 14:52 | 8h 58m | 400,000.0000 | $188,848 | 0.04× | 78 | $0 | +$450 |
| AAVEliq | Long | 08 Nov 25 03:08 | 08 Nov 25 14:12 | 11h 3m | 0.5000 | $105 | <0.01× | 2 | $1 | −$4 |
| STBL | Long | 08 Nov 25 12:37 | 08 Nov 25 12:38 | 56s | 3,214.2000 | $244 | <0.01× | 5 | $0 | −$0 |
| ETH | Short | 08 Nov 25 12:00 | 08 Nov 25 12:29 | 29m | 2,000.0000 | $6.82M | 1.51× | 1964 | $0 | +$2,206 |
| SEIliq | Short | 08 Nov 25 03:16 | 08 Nov 25 11:21 | 8h 4m | 500.0000 | $93 | <0.01× | 3 | $1 | −$4 |
| BTC | Short | 08 Nov 25 08:15 | 08 Nov 25 09:20 | 1h 4m | 0.2103 | $21,518 | <0.01× | 10 | $0 | −$11 |
| BTC | Long | 08 Nov 25 05:30 | 08 Nov 25 08:15 | 2h 44m | 61.2040 | $6.26M | 1.39× | 1481 | $0 | −$826 |
| HYPEliq | Long | 08 Nov 25 03:09 | 08 Nov 25 05:51 | 2h 41m | 4.0000 | $171 | <0.01× | 2 | $2 | −$6 |
| BTC | Short | 08 Nov 25 04:44 | 08 Nov 25 05:30 | 46m | 0.2043 | $20,982 | <0.01× | 13 | $0 | +$44 |
| BTC | Long | 08 Nov 25 04:13 | 08 Nov 25 04:44 | 31m | 49.7957 | $5.11M | 1.13× | 1269 | $0 | +$2,490 |
| BTCliq | Short | 07 Nov 25 14:42 | 08 Nov 25 04:13 | 13h 30m | 100.2043 | $10.09M | 2.23× | 3744 | $0 | +$17,594 |
| CRV | Short | 08 Nov 25 03:01 | 08 Nov 25 03:03 | 2m | 100.0000 | $49 | <0.01× | 2 | $0 | −$0 |
| LDO | Short | 08 Nov 25 03:02 | 08 Nov 25 03:02 | 32s | 100.0000 | $84 | <0.01× | 2 | $0 | −$0 |
| SYRUP | Long | 08 Nov 25 02:10 | 08 Nov 25 02:12 | 2m | 100.0000 | $45 | <0.01× | 5 | $0 | +$0 |
| BTC | Long | 07 Nov 25 14:30 | 07 Nov 25 14:42 | 12m | 119.7957 | $11.99M | 2.65× | 1878 | $0 | +$120 |
| BTC | Short | 07 Nov 25 14:09 | 07 Nov 25 14:30 | 22m | 0.7757 | $77,649 | 0.02× | 26 | $0 | +$6 |
| BTC | Long | 07 Nov 25 13:14 | 07 Nov 25 14:09 | 54m | 119.7957 | $11.99M | 2.65× | 2545 | $0 | −$19 |
| BTC | Short | 07 Nov 25 12:42 | 07 Nov 25 13:14 | 32m | 19.8169 | $1.98M | 0.44× | 367 | $0 | +$1,516 |
| BTC | Long | 07 Nov 25 12:42 | 07 Nov 25 12:42 | 32s | 1.7701 | $176,566 | 0.04× | 91 | $0 | +$159 |
| BTCliq | Short | 06 Nov 25 16:43 | 07 Nov 25 12:42 | 19h 58m | 530.2043 | $53.82M | 13.55× | 11293 | $0 | +$401,842 |
| BTCliq | Long | 06 Nov 25 14:54 | 06 Nov 25 16:43 | 1h 49m | 99.7957 | $10.20M | 2.57× | 1590 | $0 | −$169,630 |
| BTC | Short | 06 Nov 25 12:53 | 06 Nov 25 14:54 | 2h 0m | 50.2043 | $5.19M | 1.31× | 1848 | $0 | +$2,168 |
| BTC | Long | 06 Nov 25 12:24 | 06 Nov 25 12:53 | 29m | 99.7957 | $10.26M | 2.58× | 2750 | $0 | −$38,400 |
| BTC | Short | 06 Nov 25 12:19 | 06 Nov 25 12:24 | 5m | 0.4167 | $42,857 | 0.01× | 28 | $0 | −$4 |
| BTC | Long | 06 Nov 25 04:44 | 06 Nov 25 12:19 | 7h 35m | 99.7957 | $10.30M | 2.59× | 1901 | $0 | −$55,522 |
| BTC | Short | 06 Nov 25 01:40 | 06 Nov 25 04:44 | 3h 3m | 50.2043 | $5.22M | 1.31× | 3506 | $0 | −$9,002 |
| BTCliq | Long | 06 Nov 25 01:22 | 06 Nov 25 01:40 | 18m | 91.4894 | $9.40M | 2.37× | 1769 | $0 | +$38,406 |
| BTCliq | Short | 04 Nov 25 05:46 | 06 Nov 25 01:22 | 1d 19h | 200.2043 | $20.93M | 4.27× | 7528 | $0 | +$166,089 |
| BTC | Long | 04 Nov 25 05:38 | 04 Nov 25 05:46 | 7m | 49.7957 | $5.25M | 1.07× | 462 | $0 | −$38,063 |
| BTCliq | Short | 23 Oct 25 01:30 | 04 Nov 25 05:38 | 12d 4h | 307.0572 | $35.13M | 9.42× | 56627 | $0 | +$1.11M |
| ETH | Long | 27 Oct 25 08:20 | 27 Oct 25 08:54 | 34m | 1,000.0000 | $4.20M | 1.19× | 803 | $0 | −$30,769 |
| BTC | Long | 23 Oct 25 01:26 | 23 Oct 25 01:30 | 4m | 9.7957 | $1.06M | 0.28× | 227 | $0 | +$170 |
| BTC | Short | 23 Oct 25 01:16 | 23 Oct 25 01:26 | 10m | 0.2043 | $22,131 | 0.01× | 5 | $0 | +$30 |
| BTC | Long | 22 Oct 25 17:56 | 23 Oct 25 01:16 | 7h 19m | 9.7957 | $1.06M | 0.28× | 119 | $0 | +$7,509 |
| BTC | Short | 22 Oct 25 11:08 | 22 Oct 25 17:56 | 6h 47m | 20.2043 | $2.19M | 0.58× | 270 | $0 | +$2,912 |
| BTC | Long | 22 Oct 25 10:56 | 22 Oct 25 11:08 | 12m | 9.7957 | $1.05M | 0.28× | 34 | $0 | −$2,579 |
| BTC | Short | 22 Oct 25 07:49 | 22 Oct 25 10:56 | 3h 7m | 10.2043 | $1.10M | 0.30× | 121 | $0 | +$1,121 |
| BTC | Long | 22 Oct 25 05:53 | 22 Oct 25 07:49 | 1h 55m | 9.7957 | $1.06M | 0.28× | 245 | $0 | +$238 |
| BTC | Short | 22 Oct 25 04:58 | 22 Oct 25 05:53 | 55m | 10.2043 | $1.10M | 0.30× | 120 | $0 | +$3,160 |
| BTC | Long | 22 Oct 25 03:13 | 22 Oct 25 04:58 | 1h 45m | 9.7957 | $1.06M | 0.28× | 161 | $0 | +$4,920 |
| BTC | Short | 22 Oct 25 01:50 | 22 Oct 25 03:13 | 1h 23m | 0.2043 | $22,115 | 0.01× | 6 | $0 | +$30 |
| BTC | Long | 22 Oct 25 01:34 | 22 Oct 25 01:50 | 16m | 1.3194 | $142,491 | 0.04× | 43 | $0 | +$328 |
| BTC | Short | 21 Oct 25 14:52 | 22 Oct 25 01:34 | 10h 42m | 30.2043 | $3.42M | 0.92× | 314 | $0 | +$21,392 |
| BTC | Long | 21 Oct 25 08:45 | 21 Oct 25 14:52 | 6h 6m | 9.7957 | $1.05M | 0.28× | 112 | $0 | +$34,198 |
| BTC | Short | 21 Oct 25 07:48 | 21 Oct 25 08:45 | 57m | 10.2043 | $1.10M | 0.30× | 233 | $0 | +$4,510 |
| BTC | Long | 21 Oct 25 05:39 | 21 Oct 25 07:48 | 2h 9m | 9.7957 | $1.05M | 0.28× | 240 | $0 | +$3,918 |
| BTC | Short | 21 Oct 25 05:28 | 21 Oct 25 05:39 | 10m | 0.2043 | $22,008 | 0.01× | 4 | $0 | +$5 |
| BTC | Long | 21 Oct 25 02:07 | 21 Oct 25 05:28 | 3h 20m | 9.7957 | $1.07M | 0.29× | 173 | $0 | −$17,343 |
| BTC | Short | 20 Oct 25 03:42 | 21 Oct 25 02:07 | 22h 25m | 20.2043 | $2.24M | 0.60× | 334 | $0 | +$3,943 |
| BTC | Long | 20 Oct 25 01:33 | 20 Oct 25 03:42 | 2h 9m | 4.7957 | $517,936 | 0.14× | 60 | $0 | +$4,866 |
| BTCliq | Short | 19 Oct 25 10:31 | 20 Oct 25 01:33 | 15h 1m | 10.2043 | $1.10M | 0.30× | 195 | $0 | +$392 |
| BTCliq | Long | 19 Oct 25 06:11 | 19 Oct 25 10:31 | 4h 19m | 9.7957 | $1.04M | 0.28× | 301 | $0 | +$9,254 |
| BTC | Short | 19 Oct 25 03:39 | 19 Oct 25 06:11 | 2h 32m | 0.4040 | $43,149 | 0.01× | 1 | $0 | +$88 |
| BTC | Long | 19 Oct 25 02:19 | 19 Oct 25 03:39 | 1h 20m | 4.7957 | $512,763 | 0.14× | 47 | $0 | +$1,519 |
| BTC | Short | 18 Oct 25 04:45 | 19 Oct 25 02:19 | 21h 34m | 0.2043 | $21,749 | 0.01× | 6 | $0 | −$95 |
| BTC | Long | 18 Oct 25 04:42 | 18 Oct 25 04:45 | 3m | 4.4972 | $478,723 | 0.13× | 74 | $0 | +$23 |
| BTC | Short | 18 Oct 25 03:42 | 18 Oct 25 04:42 | 60m | 0.2043 | $21,848 | 0.01× | 7 | $0 | +$100 |
| BTC | Long | 18 Oct 25 03:39 | 18 Oct 25 03:42 | 3m | 4.7957 | $513,213 | 0.14× | 44 | $0 | −$358 |
