TRADERLEDGER

Tracker 44,484 of the 4,325 addresses we hold · sorted by net p/l · all time ↓ highest first

Reset
TraderType All-time30dPerpSpotAccount ExposurePos Screen result Last trade
0xa555e8…2c1f +$7.18M +$0 +$5 Removed — Account under $1M
0x6355f7…e58e +$7.17M +$1.23M +$1.71M Removed — Account under $1M
0x08e9c8…5efe Spot trader +$7.15M +$10.56M $0 +$7.27M Removed — Quiet 90 days
0x69e914…b985 Spot trader +$7.14M +$2.62M $0 +$7.23M Removed — Quiet 90 days
0x894530…0779 +$7.14M +$1 −$3.95M Removed — Account under $1M
aoi.hl 0xa567501a… +$7.14M +$926 +$774,679 Removed — Account under $1M
0x499bee…b5fb +$7.14M $0 +$6.92M Removed — Account under $1M
0x7e14e3…d1ad +$7.08M +$1 $0 Removed — Account under $1M
0x97f821…89d9 +$7.08M +$2 −$1.27M Removed — Account under $1M
0x3e3868…140c +$7.08M +$0 −$8.64M Removed — Account under $1M
0x0e41eb…6359 +$6.98M +$2.39M −$8.84M Removed — Account under $1M
0x8bfbb3…5f8b Spot trader +$6.98M +$2.28M +$58,406 +$6.98M Removed — Quiet 90 days
0xed41a1…6029 +$6.97M +$0 +$5.93M Removed — Account under $1M
0x178d29…db1c +$6.95M +$0 +$3.58M Removed — Account under $1M
0x0d036f…68c2 Spot trader +$6.94M +$3.33M $0 +$6.89M Removed — Quiet 90 days
0xf5a465…384a +$6.93M +$474 −$1.94M Removed — Account under $1M
0xd2a238…206e Spot trader +$6.92M +$2.19M +$1.63M +$5.33M Removed — Quiet 90 days
0xa59963…490c +$6.91M +$6 +$662 Removed — Account under $1M
0x48d826…37a2 +$6.90M −$40,930 +$6.07M Removed — Account under $1M
0x6ad9a8…3ec7 +$6.88M +$1 +$645,810 Removed — Account under $1M
TheWhiteWhale 0xb8b9e309… +$6.87M +$0 −$9.40M Removed — Account under $1M
0x3e10f2…d962 +$6.85M $0 +$6.58M Removed — Account under $1M
0xa65e48…c906 +$6.80M $0 +$6.80M Removed — Account under $1M
0xf447ff…45ac Spot trader +$6.80M +$6.19M $0 +$6.89M Removed — Quiet 90 days
0x5f46cb…9f5e Spot trader +$6.78M +$2.49M $0 +$6.81M Removed — Quiet 90 days
0xe2ae50…603d +$6.78M +$54 −$198,376 Removed — Account under $1M
0x08d898…a3a4 Spot trader +$6.78M +$3.19M $0 +$6.85M Removed — Quiet 90 days
0x6b0a43…1c6a Spot trader +$6.77M +$1.90M $0 +$6.78M Removed — Quiet 90 days
0xb3157e…46fa +$6.75M +$19 +$1.16M Removed — Account under $1M
0x0998dc…0e0e Spot trader +$6.73M +$1.83M $0 +$6.75M Removed — Quiet 90 days
0xe220cc…3d7b +$6.67M +$0 +$25,070 Removed — Account under $1M
0xf79534…0a02 +$6.67M +$6.67M $0 Removed — Account under $1M
0x23e65f…b66a Spot trader +$6.63M +$2.44M $0 +$6.66M Removed — Quiet 90 days
0x477296…949f +$6.58M −$85,261 +$6.59M Removed — Account under $1M
0x5bc537…6531 Spot trader +$6.55M +$1.95M $0 +$6.58M Removed — Quiet 90 days
0x57febe…9ef0 Spot trader +$6.52M +$1.29M +$453,207 +$6.08M Removed — Quiet 90 days
annameovv 0x69e45d4b… +$6.52M +$0 +$4.52M Removed — Account under $1M
0xf08d17…9e07 Spot trader +$6.50M +$1.23M $0 +$6.48M Removed — Quiet 90 days
0x6df99d…b734 +$6.50M −$2.72M +$4.39M Removed — Account under $1M
0x0b00c5…9798 +$6.47M $0 +$6.47M Removed — Account under $1M
0xBinturong 0x225864ad… +$6.43M +$1 +$4.69M Removed — Account under $1M
0x09ed24…a259 +$6.43M +$1 $0 Removed — Account under $1M
0xa49e2a…2759 +$6.39M +$0 $0 Removed — Account under $1M
0x5284b1…5ae1 +$6.39M +$501 −$13,818 Removed — Account under $1M
chrollo 0xaecfe4ef… +$6.36M +$992,460 +$4.60M Removed — Account under $1M
0xfb00c1…1e9d Spot trader +$6.35M +$1.78M $0 +$6.37M Removed — Quiet 90 days
0x2f7a83…340d +$6.34M +$0 +$2.44M Removed — Account under $1M
0xdc67ed…6734 Spot trader +$6.33M +$1.62M +$0 +$6.30M Removed — Quiet 90 days
jevfefe 0x054f7d23… +$6.32M +$5,009 +$3.89M Removed — Account under $1M
0x36874c…2067 +$6.31M +$0 −$1.18M Removed — Account under $1M
0xb25c3b…db9f +$6.31M +$0 +$143,216 Removed — Account under $1M
0xaf297d…9795 Spot trader +$6.28M +$214,894 +$4,913 +$6.28M Removed — Quiet 90 days
0x920335…06cf +$6.28M $0 +$610,268 Removed — Account under $1M
0x09d63d…1697 Spot trader +$6.27M +$2.09M −$151,927 +$6.45M Removed — Quiet 90 days
0x642640…fe13 +$6.27M +$0 $0 Removed — Account under $1M
0x6afdf2…e523 +$6.25M +$1 $0 Removed — Account under $1M
0xca193f…8600 Spot trader +$6.23M +$2.44M $0 +$6.29M Removed — Quiet 90 days
0x94888b…19f6 Spot trader +$6.22M +$2.27M $0 +$6.25M Removed — Quiet 90 days
0xa57e13…f1bd +$6.22M +$45,663 $0 Removed — Account under $1M
0x1e07c2…99d6 +$6.21M +$28 −$446,083 Removed — Account under $1M
← prevpage 6 of 742next →
Screened-out wallets are included when you ask for them — every reject row keeps its reason, so the denominator is always available. The star adds an address to your whitelist.